回覆列表
  • 1 # 使用者3618163874861

    站次 車站 日期 到達時間 停留時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 硬臥下鋪 軟座 軟臥

    1 寧波 當天 -- -- 13:02 0分 0 0 0 0 0

    2 餘姚 當天 13:34 3分鐘 13:37 32分 48 12 63 0 90

    3 上虞 當天 14:00 4分鐘 14:04 58分 80 13 64 0 96

    4 紹興 當天 14:24 4分鐘 14:28 1小時22分 108 17 68 0 103

    5 杭州 當天 15:23 18分鐘 15:41 2小時21分 171 29 80 0 119

    6 諸暨 當天 16:38 3分鐘 16:41 3小時36分 258 41 92 0 136

    7 義烏 當天 17:09 4分鐘 17:13 4小時7分 310 47 98 0 147

    8 金華西 當天 17:50 11分鐘 18:01 4小時48分 358 52 103 0 156

    9 衢州 當天 19:19 5分鐘 19:24 6小時17分 444 65 120 0 183

    10 上饒 當天 20:39 4分鐘 20:43 7小時37分 555 79 145 0 224

    11 鷹潭 當天 22:03 10分鐘 22:13 9小時1分 671 94 169 0 264

    12 新餘 第二天 00:53 4分鐘 00:57 11小時51分 917 120 216 0 338

    13 萍鄉 第二天 02:18 4分鐘 02:22 13小時16分 1042 137 242 0 379

    14 株洲 第二天 03:22 10分鐘 03:32 14小時20分 1123 143 254 0 400

    15 衡陽 第二天 05:15 5分鐘 05:20 16小時13分 1257 158 281 0 442

    16 郴州 第二天 07:11 6分鐘 07:17 18小時9分 1404 175 308 0 486

    17 坪石 第二天 07:58 2分鐘 08:00 18小時56分 1470 179 317 0 499

    18 韶關 第二天 08:57 2分鐘 08:59 19小時55分 1557 191 335 0 529

    19 廣州 第二天 11:11 -- -- 22小時9分 1778 203 357 0 568

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 蝙蝠俠為什麼人氣高?