回覆列表
  • 1 # 隨遇隨心

    車次 站次 站名 機票 到達時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 軟座價 硬臥上/中/下 軟臥上/下

    K491 1 濟南 始發站 11:07 0分 0 - - 0/0/0 0/0

    K491 2 泰山 11:57 12:02 50分 73 13 - 59/64/67 90/96

    K491 3 兗州 13:00 13:04 1小時53分 156 24 - 70/75/78 106/112

    K491 4 滕州 13:43 13:46 2小時36分 217 33 - 79/84/87 119/125

    K491 5 棗莊西 14:08 14:14 3小時1分 251 41 - 87/92/95 130/136

    K491 6 徐州 15:13 15:23 4小時6分 319 47 - 93/98/101 141/147

    K491 7 宿州 16:14 16:17 5小時7分 393 55 - 101/106/109 156/162

    K491 8 蚌埠 17:16 17:24 6小時9分 483 70 - 124/127/131 187/195

    K491 9 合肥 19:13 19:28 8小時6分 614 87 - 153/157/162 234/245

    K491 10 安慶西 21:07 21:10 10小時0分 770 103 - 179/185/191 275/286

    K491 11 天柱山 21:31 21:34 10小時24分 798 106 - 185/191/197 286/298

    K491 12 九江 23:21 23:29 12小時14分 941 125 - 216/224/231 337/352

    K491 13 南昌 01:10 01:26 14小時3分 1076 140 - 240/248/257 374/390

    K491 14 株洲 06:30 06:53 19小時23分 1443 175 - 298/308/319 466/486

    K491 15 婁底 08:28 08:34 21小時21分 1568 191 - 324/335/345 506/529

    K491 16 新化 09:47 09:50 22小時40分 1661 200 - 339/351/363 532/554

    K491 17 漵浦 11:28 11:31 24小時21分 1779 203 - 345/357/369 544/568

    K491 18 懷化 12:54 13:09 25小時47分 1883 215 - 365/377/390 574/600

    K491 19 玉屏 14:46 14:50 27小時39分 2003 226 - 383/395/409 600/627

    K491 20 鎮遠 15:40 15:44 28小時33分 2064 231 - 391/405/418 615/642

    K491 21 凱里 16:56 17:00 29小時49分 2152 242 - 410/423/438 642/671

    K491 22 貴定 18:15 18:17 31小時8分 2251 245 - 416/431/446 656/686

    K491 23 貴陽 19:30 19:49 32小時23分 2340 253 - 428/443/458 675/705

    K491 24 安順 21:10 21:14 34小時3分 2437 266 - 449/465/480 707/738

    K491 25 六枝 22:00 22:04 34小時53分 2493 271 - 458/475/490 721/754

    K491 26 六盤水 23:39 23:50 36小時32分 2589 276 - 466/483/499 737/770

    K491 27 宣威 02:44 02:56 39小時37分 2720 288 - 486/502/519 764/799

    K491 28 曲靖 04:13 04:22 41小時6分 2821 293 - 494/510/528 778/813

    K491 29 昆明 06:05 終點站 42小時58分 2978 302 - 510/527/545 805/841

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 請問下夢幻西遊裡面的牧場有什麼辦法最快完成?