回覆列表
  • 1 # 使用者5464423892263

    管徑 壓降 流速選擇 (管材:襯塑鋼管,海曾威廉係數C=140)

    DN15 8m 流速按0.8

    DN20 5m 流速按0.8

    DN25 5.5m 流速按1.0

    DN32 4m 流速按1.0

    DN40 3.2m 流速按1.0

    DN50 3.6m 流速按1.25

    DN65 2.6m 流速按1.25

    DN80 3m 流速按1.5

    DN100 2.1m 流速按1.5

    DN150 1.4m 流速按1.5

  • 2 # 使用者5464423892263

    管徑 壓降 流速選擇 (管材:襯塑鋼管,海曾威廉係數C=140)

    DN15 8m 流速按0.8

    DN20 5m 流速按0.8

    DN25 5.5m 流速按1.0

    DN32 4m 流速按1.0

    DN40 3.2m 流速按1.0

    DN50 3.6m 流速按1.25

    DN65 2.6m 流速按1.25

    DN80 3m 流速按1.5

    DN100 2.1m 流速按1.5

    DN150 1.4m 流速按1.5

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 你用護膚品時留意過它的成分嗎?