德國牧羊犬不同生長髮育階段體重體尺寸
德牧年齡 公德牧重量 母德牧重量
1個月 4.18公斤 3.27公斤
2個月 9.03公斤 7.54公斤
3個月 14.21公斤 12.12公斤
4個月 18.98公斤 16.43公斤
5個月 22.97公斤 19.98公斤
6個月 26.06公斤 22.75公斤
7個月 28.42公斤 24.70公斤
8個月 30.15公斤 26.11公斤
9個月 31.51公斤 27.10公斤
10個月 32.69公斤 27.92公斤
11個月 33.73公斤 28.65公斤
12個月 34.50公斤 29.15公斤
成年 30~40公斤 25~32公斤
德國牧羊犬不同生長髮育階段體重體尺寸
德牧年齡 公德牧重量 母德牧重量
1個月 4.18公斤 3.27公斤
2個月 9.03公斤 7.54公斤
3個月 14.21公斤 12.12公斤
4個月 18.98公斤 16.43公斤
5個月 22.97公斤 19.98公斤
6個月 26.06公斤 22.75公斤
7個月 28.42公斤 24.70公斤
8個月 30.15公斤 26.11公斤
9個月 31.51公斤 27.10公斤
10個月 32.69公斤 27.92公斤
11個月 33.73公斤 28.65公斤
12個月 34.50公斤 29.15公斤
成年 30~40公斤 25~32公斤