回覆列表
  • 1 # 使用者8967336010328

    紅羅卜的營養高點

    食物名稱: 白蘿蔔[萊菔], 每100克含可食用部分 88克

    熱量(千卡): 21 B1硫胺素(毫克): .02 CA鈣(毫克): 36

    蛋白質(克): .9 B2核黃素(毫克): .03 MG鎂(毫克): 16

    脂肪(克): .1 B5煙酸(毫克): .3 FE鐵(毫克): .5

    碳水化合物(克): 4 VC維生素C(毫克): 21 MA錳(毫克): .09

    膳食纖維(克): 1 VE維生素E(毫克): .92 ZN鋅(毫克): .3

    維生素A(微克): 3 膽固醇(毫克): 0 CU銅(毫克): .04

    胡羅卜素(微克): .6 鉀(毫克): 173 P磷(毫克): 26

    視黃醇當量(微克): 93.4 鈉(毫克): 61.8 SE硒(微克): .61

    食物名稱: 胡蘿蔔(黃), 每100克含可食用部分 85克

    熱量(千卡): 43 B1硫胺素(毫克): .04 CA鈣(毫克): 32

    蛋白質(克): 1.4 B2核黃素(毫克): .04 MG鎂(毫克): 7

    脂肪(克): .2 B5煙酸(毫克): .2 FE鐵(毫克): .5

    碳水化合物(克): 8.9 VC維生素C(毫克): 16 MA錳(毫克): .07

    膳食纖維(克): 1.3 VE維生素E(毫克): 0 ZN鋅(毫克): .14

    維生素A(微克): 688 膽固醇(毫克): 0 CU銅(毫克): .03

    胡羅卜素(微克): .8 鉀(毫克): 193 P磷(毫克): 16

    視黃醇當量(微克): 87.4 鈉(毫克): 25.1 SE硒(微克): 2.8

    食物名稱: 紅蘿蔔, 每100克含可食用部分 93克

    熱量(千卡): 20 B1硫胺素(毫克): .05 CA鈣(毫克): 11

    蛋白質(克): 1 B2核黃素(毫克): .02 MG鎂(毫克): 16

    脂肪(克): .1 B5煙酸(毫克): .1 FE鐵(毫克): 2.8

    碳水化合物(克): 3.8 VC維生素C(毫克): 3 MA錳(毫克): .06

    膳食纖維(克): .8 VE維生素E(毫克): 1.2 ZN鋅(毫克): .69

    維生素A(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 CU銅(毫克): 0

    胡羅卜素(微克): .5 鉀(毫克): 110 P磷(毫克): 26

    視黃醇當量(微克): 93.8 鈉(毫克): 62.7 SE硒(微克): 0

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 刮痧刮小腿的外側還是內側?