1 PH值 6.5—9.0 6.5—9.0 6.5—9.0 6.5—9.0
2 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
3 臭 無不快感覺 無不快感覺 無不快感覺 無不快感覺
4 濁度(NTU) ≤10 ≤20 ≤5 ——
5 懸浮性固體(mg/L) ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
6 溶解性固體(mg/L) ≤1000 ≤1000 ≤100 ——
7 BOD(mg/L) ≤15 —— ≤15 ——
8 COD (mg/L) ≤50 ≤60 ≤50 ≤60
9 氯化物(mg/L) ≤350 ≤350 ≤300 ≤350
10 陰離子表面活性劑(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0
11 Fe(mg/L) ≤0.3 —— ≤0.3 ≤0.3
12 Mn(mg/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
13 Do(mg/L) ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
14 LAS遊離性餘氯(mg/L) 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2
15 總大腸菌群 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100
1 PH值 6.5—9.0 6.5—9.0 6.5—9.0 6.5—9.0
2 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
3 臭 無不快感覺 無不快感覺 無不快感覺 無不快感覺
4 濁度(NTU) ≤10 ≤20 ≤5 ——
5 懸浮性固體(mg/L) ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
6 溶解性固體(mg/L) ≤1000 ≤1000 ≤100 ——
7 BOD(mg/L) ≤15 —— ≤15 ——
8 COD (mg/L) ≤50 ≤60 ≤50 ≤60
9 氯化物(mg/L) ≤350 ≤350 ≤300 ≤350
10 陰離子表面活性劑(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤0.5 ≤1.0
11 Fe(mg/L) ≤0.3 —— ≤0.3 ≤0.3
12 Mn(mg/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
13 Do(mg/L) ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0
14 LAS遊離性餘氯(mg/L) 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2 使用者端≥0.2
15 總大腸菌群 ≤100 ≤100 ≤100 ≤100