表3 男子立定三級跳遠考試評分標準
分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米)
75 9.40 50 8.40 25 7.30
74 9.36 49 8.36 24 7.25
73 9.32 48 8.32 23 7.20
72 9.28 47 8.28 22 7.15
71 9.24 46 8.24 21 7.10
70 9.20 45 8.20 20 7.05
69 9.16 44 8.16 19 7.00
68 9.12 43 8.12 18 6.95
67 9.08 42 8.08 17 6.90
66 9.04 41 8.04 16 6.85
65 9.00 40 8.00 15 6.80
64 8.96 39 7.96 14 6.75
63 8.92 38 7.92 13 6.70
62 8.88 37 7.88 12 6.65
61 8.84 36 7.84 11 6.60
60 8.80 35 7.80 10 6.55
59 8.76 34 7.75 9 6.50
58 8.72 33 7.70 8 6.45
57 8.68 32 7.65 7 6.40
56 8.64 31 7.60 6 6.35
55 8.60 30 7.55 5 6.30
54 8.56 29 7.50 4 6.25
53 8.52 28 7.45 3 6.20
52 8.48 27 7.40 2 6.15
51 8.44 26 7.35 1 6.10
表4 女子立定三級跳遠考試評分標準
75 7.90 50 6.90 25 5.80
74 7.86 49 6.86 24 5.75
73 7.82 48 6.82 23 5.70
72 7.78 47 6.78 22 5.65
71 7.74 46 6.74 21 5.60
70 7.70 45 6.70 20 5.55
69 7.66 44 6.66 19 5.50
68 7.62 43 6.62 18 5.45
67 7.58 42 6.58 17 5.40
66 7.54 41 6.54 16 5.35
65 7.50 40 6.50 15 5.30
64 7.46 39 6.46 14 5.25
63 7.42 38 6.42 13 5.20
62 7.38 37 6.38 12 5.15
61 7.34 36 6.34 11 5.10
60 7.30 35 6.30 10 5.05
59 7.26 34 6.25 9 5.00
58 7.22 33 6.20 8 4.95
57 7.18 32 6.15 7 4.90
56 7.14 31 6.10 6 4.85
55 7.10 30 6.05 5 4.80
54 7.06 29 6.00 4 4.75
53 7.02 28 5.95 3 4.70
52 6.98 27 5.90 2 4.65
51 6.94 26 5.85 1 4.60
表3 男子立定三級跳遠考試評分標準
分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米)
75 9.40 50 8.40 25 7.30
74 9.36 49 8.36 24 7.25
73 9.32 48 8.32 23 7.20
72 9.28 47 8.28 22 7.15
71 9.24 46 8.24 21 7.10
70 9.20 45 8.20 20 7.05
69 9.16 44 8.16 19 7.00
68 9.12 43 8.12 18 6.95
67 9.08 42 8.08 17 6.90
66 9.04 41 8.04 16 6.85
65 9.00 40 8.00 15 6.80
64 8.96 39 7.96 14 6.75
63 8.92 38 7.92 13 6.70
62 8.88 37 7.88 12 6.65
61 8.84 36 7.84 11 6.60
60 8.80 35 7.80 10 6.55
59 8.76 34 7.75 9 6.50
58 8.72 33 7.70 8 6.45
57 8.68 32 7.65 7 6.40
56 8.64 31 7.60 6 6.35
55 8.60 30 7.55 5 6.30
54 8.56 29 7.50 4 6.25
53 8.52 28 7.45 3 6.20
52 8.48 27 7.40 2 6.15
51 8.44 26 7.35 1 6.10
表4 女子立定三級跳遠考試評分標準
分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米) 分 值 成 績(米)
75 7.90 50 6.90 25 5.80
74 7.86 49 6.86 24 5.75
73 7.82 48 6.82 23 5.70
72 7.78 47 6.78 22 5.65
71 7.74 46 6.74 21 5.60
70 7.70 45 6.70 20 5.55
69 7.66 44 6.66 19 5.50
68 7.62 43 6.62 18 5.45
67 7.58 42 6.58 17 5.40
66 7.54 41 6.54 16 5.35
65 7.50 40 6.50 15 5.30
64 7.46 39 6.46 14 5.25
63 7.42 38 6.42 13 5.20
62 7.38 37 6.38 12 5.15
61 7.34 36 6.34 11 5.10
60 7.30 35 6.30 10 5.05
59 7.26 34 6.25 9 5.00
58 7.22 33 6.20 8 4.95
57 7.18 32 6.15 7 4.90
56 7.14 31 6.10 6 4.85
55 7.10 30 6.05 5 4.80
54 7.06 29 6.00 4 4.75
53 7.02 28 5.95 3 4.70
52 6.98 27 5.90 2 4.65
51 6.94 26 5.85 1 4.60