首頁>Club>
9
回覆列表
  • 1 # 小威gogogo

    2019亞洲GDP排名亞洲國家和地區GDP十強

    亞洲國家和地區GDP排名

    排名 名稱 GDP(美元,IMF "2019) GDP(美元,聯合國"2016) 人均國內生產總值

    2 日本 5.18萬億 4.94萬億 $ 40,802

    3 印度 2.97萬億 2.26萬億 $ 2,175

    4 南韓 1.66萬億 1.41萬億 $ 32,341

    5 印度尼西亞 1.10萬億 9322.6億 $ 4,068

    6 沙烏地阿拉伯 7622.6億 6396.2億 $ 22,244

    7 中國臺灣 6014.3億 $ 25,298

    8 泰國 5166.6億 407.3億 $ 7,421

    9 伊朗 4846.6億 4254.0億 $ 5,845

    10 阿拉伯聯合大公國 4278.8億 3487.4億 $ 43,793

    11 中國香港 38172億 3209.1億 $ 51,333

    12 以色列 3815.7億 3177.5億 $ 44,788

    13 馬來西亞 3734.5億 2965.3億 $ 11,689

    14 新加坡 3728.1億 2969.5億 $ 64,229

    15 菲律賓 3566.8億 3049.1億 $ 3,299

    16 孟加拉國 3146.6億 2208.4億 $ 1,930

    17 巴基斯坦 2780.2億 2825.1億 $ 1,284

    18 越南 2603.0億 2052.8億 $ 2,698

    19 伊拉克 2252.6億 1600.2億 $ 5,730

    20 卡達 1935.0億 1524.5億 $ 68,325

    21 科威特 1369.4億 1103.5億 $ 32,550

    22 斯里蘭卡 841.6億 813.2億 $ 3,947

    23 阿曼 794.6億 631.7億 $ 15,972

    24 緬甸 656.7億 657.0億 $ 1,215

    25 黎巴嫩 582.8億 504.6億 $ 8,501

    26 中國澳門 580.5億 453.1億 $ 90,648

    27 土庫曼 503.5億 361.8億 $ 8,473

    28 烏茲別克 492億 677.8億 $ 1,492

    29 約旦 442.6億 386.5億 $ 4,381

    30 巴林 389.5億 321.8億 $ 23,734

    31 葉門 290.8億 253.7億 $ 997

    32 尼泊爾 289.2億 209.1億 $ 1,011

    33 高棉 269.8億 200.2億 $ 1,636

    34 寮國 201.5億 158.1億 $ 2,811

    35 阿富汗 199.9億 202.4億 $ 525

    36 蒙古 137億 111.6億 $ 4,247

    37 汶萊 133.2億 114億 $ 30,753

    38 吉爾吉斯斯坦 83.3億 65.5億 $ 1,299

    39 塔吉克 77億 69.5億 $ 826

    40 馬爾地夫 57.5億 42.2億 $ 10,828

    41 東帝汶 31.5億 27億 $ 2,432

    42 不丹 28.4億 22.1億 $ 3,722

    43 北北韓 167.9億 $ 654

    44 巴勒斯坦 134億 $ 2,689

    45 敘利亞 221.6億 $ 1,298

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 大話西遊手遊血法仙怎麼加點血法仙全面分析?