回覆列表
  • 1 # ^.^隱/

    賽季 球隊 出場 首發 時間 命中 三分 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

    10-11 掘金 50 50 1774 437-967 42-126 343-417 77 305 382 140 43 31 142 134 1259

    10-11 尼克斯 27 27 977 247-536 53-125 164-188 41 140 181 81 25 15 64 90 711

    09-10 掘金 69 69 2634 688-1502 59-187 508-612 152 302 454 222 88 30 209 225 1943

    08-09 掘金 66 66 2277 535-1207 63-170 371-468 106 344 450 222 75 24 199 195 1504

    07-08 掘金 77 77 2806 728-1481 58-164 464-590 178 393 571 259 98 39 253 253 1978

    06-07 掘金 65 65 2486 691-1453 40-149 459-568 143 248 391 249 77 23 234 203 1881

    05-06 掘金 80 80 2941 756-1572 37-152 573-709 122 272 394 216 88 42 218 229 2122

    04-05 掘金 75 75 2608 530-1230 42-158 456-573 141 285 426 194 68 30 224 229 1558

    03-04 掘金 82 82 2995 624-1465 69-214 408-525 183 315 498 227 97 41 247 225 1725

    職業生涯彙總 591 591 21498 5236-11413 463-1445 3746-4650 1143 2604 3747 1810 659 275 1790 1783 14681

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 英雄聯盟國服伺服器26日出現了久違的排隊情況,如何評價這種現象?