網易郵箱價格供參考:
商務版配置及報價:
產品規格 每使用者容量 普通附件 雲附件 個人網盤 企業網盤 價格
5使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 1000元/年
10使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 1950元/年
15使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 2850元/年
20使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 3700元/年
25使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 4500元/年
30使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 5250元/年
35使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 5950元/年
40使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 6600元/年
45使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 7200元/年
50使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 7750元/年
60使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 9120元/年
70使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 10600元/年
80使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 12080元/年
90使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 13540元/年
100使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 15000元/年
150使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 22275元/年
200使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 29600元/年
250使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 36875元/年
300使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 44100元/年
350使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 51275元/年
400使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 58400元/年
450使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 65475元/年
500使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 72500元/年
旗艦版配置及報價:
5使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 1500元/年
10使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 2925元/年
15使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 4725元/年
20使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 5550元/年
25使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 6750元/年
30使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 7875元/年
35使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 8925元/年
40使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 9900元/年
45使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 10800元/年
50使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 11625元/年
60使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 13680元/年
70使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 15907元/年
80使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 18120元/年
90使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 20317元/年
100使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 22500元/年
150使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 33412元/年
200使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 44400元/年
250使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 55312元/年
300使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 66150元/年
350使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 76912元/年
400使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 87600元/年
450使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 98212元/年
500使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 108750元/年
Alan
2019-07-25
網易郵箱價格供參考:
商務版配置及報價:
產品規格 每使用者容量 普通附件 雲附件 個人網盤 企業網盤 價格
5使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 1000元/年
10使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 1950元/年
15使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 2850元/年
20使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 3700元/年
25使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 4500元/年
30使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 5250元/年
35使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 5950元/年
40使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 6600元/年
45使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 7200元/年
50使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 7750元/年
60使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 9120元/年
70使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 10600元/年
80使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 12080元/年
90使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 13540元/年
100使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 15000元/年
150使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 22275元/年
200使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 29600元/年
250使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 36875元/年
300使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 44100元/年
350使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 51275元/年
400使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 58400元/年
450使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 65475元/年
500使用者版 5G 100M 16G 5G 50G 72500元/年
旗艦版配置及報價:
產品規格 每使用者容量 普通附件 雲附件 個人網盤 企業網盤 價格
5使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 1500元/年
10使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 2925元/年
15使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 4725元/年
20使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 5550元/年
25使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 6750元/年
30使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 7875元/年
35使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 8925元/年
40使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 9900元/年
45使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 10800元/年
50使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 11625元/年
60使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 13680元/年
70使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 15907元/年
80使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 18120元/年
90使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 20317元/年
100使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 22500元/年
150使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 33412元/年
200使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 44400元/年
250使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 55312元/年
300使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 66150元/年
350使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 76912元/年
400使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 87600元/年
450使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 98212元/年
500使用者版 無限 100M 16G 5G 50G 108750元/年
Alan
2019-07-25