首頁>Club>
2
回覆列表
  • 1 # 使用者3148724116516

    2005年太原鋼鐵(集團)有限公司的員工人數為52124。

    參考:2005年山西企業100強排名表 太原部分

    排名 企業名稱 銷售收入 淨利潤 所有者權益 總資產 員工數(人) 研發費用

    1 太原鋼鐵(集團)有限公司 2913867 122178 1094889 3159599 52124 16233

    2 山西省煤炭運銷總公司 2522131 105757 625310 1642265 39538

    4 山西焦煤集團有限責任公司 1832602 29144 1363750 3826750 148506

    5 太原鐵路分局 1150837 24477 1399711 1762633 68103 707

    6 中鐵三局集團有限公司 1008000 3988 113944 704600 30619

    7 中石化山西分公司 940970 16377 194772 410170 3922

    10 山西煤炭進出口集團公司 700287 21146 117411 537518 5100

    11 中鐵十七局集團有限公司 680000 5808 62377 354563 12968

    14 中國第十三冶金建設公司 631484 3620 91004 396234 13351

    16 山西行動通訊有限責任公司 512719 72921 405246 627837 2200

    17 山西建築工程(集團)總公司 494818 827 57625 580592 38750 452

    21 山西電力太原供電分公司 358100 275211 2654

    25 美錦能源集團有限公司 302740 57042 309624 542021 6022 500

    28 太原重型機械集團有限公司 277943 346 127962 612571 13869 6909

    29 太原煤炭氣化有限責任公司 253294 —4894 60998 544166 12109 111

    35 晉西機器工業集團 190968 1162 127714 287574 7502 5035

    36 太原化學工業集團有限公司 178948 303 115127 561133 9928

    45 山西省機電裝置總公司 148667 —142 2081 51887 266

    46 國電太原第一熱電廠 148416 —8146 -10851 321910 3395

    49 山西大昌汽車集團有限公司 135172 384 17025 48643 600

    50 山西華宇集團有限公司 134800 7406 95477 267591 6000

    54 中鐵十二局第一工程有限公司 128015

    60 中石化山西太原分公司 122238 5372 1024 8292 1200

    61 山西省郵政局 121725 —133 143284 262818 20361

    64 山西昆明菸草有限責任公司 111905 5537 76522 104489 1534 63

    70 金業煤焦化集團古交有限公司 106215 934 120156 155945 1212

    71 省煤炭運銷總公司太原分公司 105305 3333 27546 86604 230

    74 太原市建築工程總公司 100470 173 16204 62477 10258

    75 大唐太原第二熱電廠 99870 506 196763 2606

    80 太原市洪達(集團)有限公司 90614 5413 43578 84422 4300

    82 中化二建集團有限公司 85252 108 16205 67411 4997

    83 太原市梗陽實業集團有限公司 84537 4550 57934 151446 1600

    86 山西東輝煤焦化集團有限公司 79705 9351 41720 152230 2288 140

    87 太原市商業銀行股份有限公司 78750 —511 47603 1294793 2084

    88 山西普國實業有限公司 78500 223 25586 36780 216

    89 山西四建集團有限公司 76742 1464 9428 88929 1929 210

    92 山西省第五建築工程公司 73338 1456 9364 64841 2167 308

    93 中國北車集團太原機車車輛廠 73225 523 21433 69649 5373

    94 恆康乳業科技股份有限公司 72209 1956 16583 47264 800

    98 美特好連鎖超市有限公司 67336 2449 6063 29208 3052

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 為了減脂、減體重,在運動後該怎麼吃?