回覆列表
  • 1 # 紙吱吱

    男子200米專項評分表

    分值|成績(秒)|分值|成績(秒)|分值|成績(秒)|

    40.0|≤23.3|20.4|25.9|10.0|28.6|

    39.0|23.4|20.0|26.0|9.6|28.8|

    38.0|23.5|19.6|26.1|9.2|29.0|

    37.0|23.6|19.2|26.2|8.8|29.2|

    36.0|23.7|18.8|26.3|8.4|29.4|

    35.0|23.8|18.4|26.4|8.0|29.6|

    34.0|23.9|18.0|26.5|7.6|29.8|

    33.2|24.0|17.6|26.6|7.2|30.0|

    32.4|24.1|17.2|26.7|6.8|30.2|

    31.6|24.2|16.8|26.8|6.4|30.4|

    30.8|24.3|16.4|26.9|6.0|30.6|

    30.0|24.4|16.0|27.0|5.6|30.9|

    29.2|24.5|15.6|27.1|5.2|31.2|

    28.4|24.6|15.2|27.2|4.8|31.6|

    27.6|24.7|14.8|27.3|4.4|32.0|

    27.0|24.8|14.4|27.4|4.0|32.4|

    26.4|24.9|14.0|27.5|3.6|32.8|

    25.8|25.0|13.6|27.6|3.2|33.2|

    25.2|25.1|13.2|27.7|2.8|33.7|

    24.6|25.2|12.8|27.8|2.4|34.3|

    24.0|25.3|12.4|27.9|2.0|35.0|

    23.4|25.4|12.0|28.0|1.6|35.9|

    22.8|25.5|11.6|28.1|1.2|37.0|

    22.2|25.6|11.2|28.2|0.8|38.6|

    21.6|25.7|10.8|28.3|0.4|41.3|

    21.0|25.8|10.4|28.4|-|-|

    女子200米專項評分表

    分值|成績(秒)|分值|成績(秒)|分值|成績(秒)|

    40.0|≤26.8|20.4|29.4|10.0

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 怎麼看待俄羅斯總統普京指出:美國這次試射的陸基巡航導彈,不是即興表演呢?