vivo Z5、榮耀20 PRO全引數、最新報價比較,價格差了1200元,沒什麼好比較的。
有錢就選貴的。高通驍龍712無論如何都比不上華為海思麒麟980
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
最新價格:1898元|3199元
螢幕尺寸:6.38英寸 | 6.26英寸
螢幕型別:Super AMOLED | TFT LCD
螢幕色彩:缺引數 | 1670萬
解析度:2340×1080 | 2340×1080
畫素:缺引數 | 412ppi
螢幕佔比:90% | 缺引數
螢幕技術:103% NTSC色域 對 | 度60000:1 類DC調光 低亮度防屏閃 深色模式 | 色彩飽和度 96%
HDR技術:缺引數 | 支援
CPU型號:高通驍龍712 | 華為海思麒麟980
CPU頻率:2.304GHz | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz
核數:八核 | 八核
GPU型號:高通Adreno 616 | Mali-G76 720MHz
NPU:缺引數 | 雙NPU
作業系統:安卓 9.1 | 安卓 9
使用者介面:Funtouch OS 9.1 | Magic UI 2.1.0
RAM容量:6GB | 8GB
ROM容量:128GB | 128GB
儲存擴充套件:缺引數 | 不支援容量擴充套件
儲存型別:RAM LPDDR4x ROM UFS 2.1 | 缺引數
電池容量:4500毫安 | 4000毫安
電池型別:不可拆卸式電池
電池種類:缺引數 | 聚合物鋰電池
通話時間:4G通話 26小時 | 缺引數
續航時間:刷微博 16.21小時聽音樂 15.91小時看影片 11.23小時 | 缺引數
電池充電:支援22.5W閃充 30分鐘充滿50% | 支援22.5W超級快充標配充電器支援 5V/4.5A或5V/2A輸出
雙卡雙待:有 | 有
4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通
後置攝像頭:4800萬+800萬+200萬 | 4800萬+1600萬+800萬+200萬
前置攝像頭:3200萬 | 3200萬
攝像頭型別:四攝像頭 | 五攝像頭
感測器型別:CMOS | 缺引數
感測器型號:缺引數 | 索尼IMX600
閃光燈:後置單色閃光燈 | 後置單LED閃光燈
光圈:後置攝像頭 F/1.79+F/2.2+F/2.4 前置攝像頭 F/2.0 | 後置攝像頭 f/1.4+f/2.2+f/2.4f/2.4 前置攝像頭 f/2.0
自動對焦:有 | 有
數碼變焦:缺引數 | 30倍
光學變焦:缺引數 | 3倍
照片解析度:缺引數 | 後置攝像頭 最大可支援 8000×6000畫素;前置攝像頭 最大可支援 6528×4896畫素。
照片質量:面部識別 | 缺引數
顏色:極光幻境 全息幻彩 竹林幻夜 | 藍水翡翠 幻夜星河 冰島幻境
手機尺寸:159.53×75.23×8.13毫米 | 154.6×73.97×8.44毫米
手機重量:187g | 約182g
螢幕特點:全面屏 水滴屏 | 全面屏 打孔屏 魅眼屏
SIM卡型別:缺引數 | 雙Nano-SIM卡
機身介面:3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | USB Type-C介面
識別方式:螢幕指紋+人臉識別 | 人臉識別+側面指紋識別
指紋識別:有 | 有
NFC:缺引數 | 支援
人臉識別:有 | 有
連線與共享:WLAN熱點 藍芽 | 藍芽BT5.0 支援BLE、SBC、AAC 支援aptX 支援aptX HD、LDAC和HWA高畫質音訊
藍芽功能:有 | 有
紅外功能:缺引數 | 支援
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.8G WLAN Display | 2.4G 802.11 b/g/n;5G 802.11 a/n/ac
vivo Z5、榮耀20 PRO全引數、最新報價比較,價格差了1200元,沒什麼好比較的。
有錢就選貴的。高通驍龍712無論如何都比不上華為海思麒麟980
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
最新價格:1898元|3199元
螢幕尺寸:6.38英寸 | 6.26英寸
螢幕型別:Super AMOLED | TFT LCD
螢幕色彩:缺引數 | 1670萬
解析度:2340×1080 | 2340×1080
畫素:缺引數 | 412ppi
螢幕佔比:90% | 缺引數
螢幕技術:103% NTSC色域 對 | 度60000:1 類DC調光 低亮度防屏閃 深色模式 | 色彩飽和度 96%
HDR技術:缺引數 | 支援
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
CPU型號:高通驍龍712 | 華為海思麒麟980
CPU頻率:2.304GHz | 2×Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz
核數:八核 | 八核
GPU型號:高通Adreno 616 | Mali-G76 720MHz
NPU:缺引數 | 雙NPU
作業系統:安卓 9.1 | 安卓 9
使用者介面:Funtouch OS 9.1 | Magic UI 2.1.0
RAM容量:6GB | 8GB
ROM容量:128GB | 128GB
儲存擴充套件:缺引數 | 不支援容量擴充套件
儲存型別:RAM LPDDR4x ROM UFS 2.1 | 缺引數
電池容量:4500毫安 | 4000毫安
電池型別:不可拆卸式電池
電池種類:缺引數 | 聚合物鋰電池
通話時間:4G通話 26小時 | 缺引數
續航時間:刷微博 16.21小時聽音樂 15.91小時看影片 11.23小時 | 缺引數
電池充電:支援22.5W閃充 30分鐘充滿50% | 支援22.5W超級快充標配充電器支援 5V/4.5A或5V/2A輸出
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
雙卡雙待:有 | 有
4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
後置攝像頭:4800萬+800萬+200萬 | 4800萬+1600萬+800萬+200萬
前置攝像頭:3200萬 | 3200萬
攝像頭型別:四攝像頭 | 五攝像頭
感測器型別:CMOS | 缺引數
感測器型號:缺引數 | 索尼IMX600
閃光燈:後置單色閃光燈 | 後置單LED閃光燈
光圈:後置攝像頭 F/1.79+F/2.2+F/2.4 前置攝像頭 F/2.0 | 後置攝像頭 f/1.4+f/2.2+f/2.4f/2.4 前置攝像頭 f/2.0
自動對焦:有 | 有
數碼變焦:缺引數 | 30倍
光學變焦:缺引數 | 3倍
照片解析度:缺引數 | 後置攝像頭 最大可支援 8000×6000畫素;前置攝像頭 最大可支援 6528×4896畫素。
照片質量:面部識別 | 缺引數
顏色:極光幻境 全息幻彩 竹林幻夜 | 藍水翡翠 幻夜星河 冰島幻境
手機尺寸:159.53×75.23×8.13毫米 | 154.6×73.97×8.44毫米
手機重量:187g | 約182g
螢幕特點:全面屏 水滴屏 | 全面屏 打孔屏 魅眼屏
SIM卡型別:缺引數 | 雙Nano-SIM卡
機身介面:3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | USB Type-C介面
手機機型:vivo Z5 | 榮耀20 PRO
識別方式:螢幕指紋+人臉識別 | 人臉識別+側面指紋識別
指紋識別:有 | 有
NFC:缺引數 | 支援
人臉識別:有 | 有
連線與共享:WLAN熱點 藍芽 | 藍芽BT5.0 支援BLE、SBC、AAC 支援aptX 支援aptX HD、LDAC和HWA高畫質音訊
藍芽功能:有 | 有
紅外功能:缺引數 | 支援
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.8G WLAN Display | 2.4G 802.11 b/g/n;5G 802.11 a/n/ac