回覆列表
  • 1 # 使用者3377821464474

    建造所需資源

    等級 木材 石材 鋼材 升級時長 生命值 司令部等級 解鎖內容

    1 2600 -- -- 45分鐘 1200 4 醫藥包

    2 10000 -- -- 2小時 1300 5 火箭炮兵

    3 19800 3500 -- 3小時30分 1400 6 --

    4 29400 5900 -- 4小時 1500 7 震爆彈

    5 49000 10700 -- 5小時 1600 8 勇士

    6 76000 18000 4800 6小時 1700 9 --

    7 118000 29700 9600 7小時 1900 10

    導彈

    爆破地雷

    8 161000 58000 16800 8小時 2100 11 坦克

    9 174000 63000 18200 8小時 2300 11 --

    10 261000 123000 32000 10小時 2500 12 --

    11 370000 222000 63000 12小時 2700 13 --

    12 550000 480000 132000 14小時 2900 14 煙霧

    13 590000 510000 142000 16小時 3200 14 --

    14 1001000 770000 280000 18小時 3500 15 醫師

    15 1420000 1270000 560000 20小時 3800 16 投彈兵

    16 1520000 1360000 600000 1天 4100 16 --

    17 2150000 1780000 1130000 1天4小時 4500 17 --

    18 2630000 2400000 1580000 1天8小時 4900 18 烈焰戰車

    19 2960000 2880000 2260000 1天12小時 5300 19 機械小怪

    20 3330000 3330000 3300000 2天 5800 20

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 苦瓜炭疽病用什麼殺菌劑效果最好?