首頁>Club>
網友你們那裡今年水果什麼價,比往年貴嗎?
3
回覆列表
  • 1 # 家居馬軟裝

    品名 最低價 平均價 最高價 單位

    椰青/個 7.00 7.25 7.50 斤

    箱裝菠蘿(上六下六) 1.10 1.35 1.60 斤

    聖女果(千禧) 2.50 4.15 5.80 斤

    黑棗 4.00 6.00 8.00 斤

    紅顏草莓 7.00 9.55 12.10 斤

    丹東九九草莓 12.00 13.00 14.00 斤

    甜寶(奶油)草莓 13.00 14.00 15.00 斤

    白雪公主草莓 7.50 7.75 8.00 斤

    巧克力草莓 20.00 20.50 21.00 斤

    甜查理草莓 8.00 8.50 9.00 斤

    火龍果 5.10 8.80 12.50 斤

    板栗 4.00 4.25 4.50 斤

    油慄 6.30 7.90 9.50 斤

    木瓜 2.30 2.85 3.40 斤

    柿餅 4.50 5.15 5.80 斤

    甘蔗 1.30 1.40 1.50 斤

    檸檬 4.00 4.50 5.00 斤

    石榴(四川) 2.80 4.15 5.50 斤

    石榴(雲南) 5.00 7.00 9.00 斤

    桑葚 6.80 8.90 11.00 斤

    品名 最低價 平均價 最高價 單位

    山楂 1.80 2.65 3.50 斤

    姑娘果(燈籠果) 12.80 13.90 15.00 斤

    鴨梨 3.20 3.30 3.40 斤

    雪花梨 2.50 2.55 2.60 斤

    CROWN梨(標箱) 3.00 3.50 4.00 斤

    豐水梨 3.50 3.75 4.00 斤

    庫爾勒香梨 6.00 7.00 8.00 斤

    酥梨 2.40 2.50 2.60 斤

    江西南豐蜜桔 1.50 1.75 2.00 斤

    沙糖桔(中果) 3.60 3.90 4.20 斤

    醜橘(不知火)晚祿 3.50 4.25 5.00 斤

    贛南臍橙Ф65-Ф95 3.60 3.90 4.20 斤

    鄂、湘、川臍橙 2.00 2.50 3.00 斤

    血橙/二月紅/中華紅 2.50 3.50 4.50 斤

    愛媛臍橙 8.40 9.20 10.00 斤

    蘆柑 1.00 1.50 2.00 斤

    倫晚 2.50 3.50 4.50 斤

    金桔 3.70 5.15 6.60 斤

    紅心蜜柚 2.50 3.00 3.50 斤

    沃柑 3.50 5.00 6.50 斤

    品名 最低價 平均價 最高價 單位

    蜜柚 2.40 2.60 2.80 斤

    耙耙柑 4.00 4.50 5.00 斤

    貢柑 4.50 50.00 5.00 斤

    油桃 8.50 9.25 10.00 斤

    黃油桃 11.00 13.50 16.00 斤

    獼猴桃(徐香) 4.50 5.50 6.50 斤

    獼猴桃(海沃德) 4.20 4.35 4.50 斤

    獼猴桃(秦美亞特) 4.20 4.35 4.50 斤

    無籽小號-大號 2.40 2.70 3.00 斤

    黑美人 2.50 2.60 2.70 斤

    小蘭.特小鳳 3.50 3.75 4.00 斤

    甜王 1.90 2.15 2.40 斤

    綠寶(p2) 1.60 1.70 1.80 斤

    中國產香蕉 2.20 2.50 2.80 斤

    南美、菲律賓香蕉 3.50 3.75 4.00 斤

    泰國香蕉 8.50 8.85 9.20 斤

    中國產皇帝香蕉 3.60 3.65 3.70 斤

    哈密瓜 3.50 3.75 4.00 斤

    曉蜜 3.50 4.50 5.50 斤

    品名 最低價 平均價 最高價 單位

    黃金瓜(金蜜) 2.60 2.80 3.00 斤

    狀元王 3.00 3.25 3.50 斤

    網紋 8.30 8.55 8.80 斤

    長香玉 2.80 3.30 3.80 斤

    西洲蜜25號 3.50 3.90 4.30 斤

    玉姑 3.80 4.15 4.50 斤

    花蕾甜瓜 5.80 6.40 7.00 斤

    久紅瑞 2.80 3.90 5.00 斤

    西州密 4.50 4.75 5.00 斤

    綠寶甜瓜 4.70 5.85 7.00 斤

    富士(紙袋Φ70-84) 2.20 2.70 3.20 斤

    富士(膜袋) 1.60 2.30 3.00 斤

    富士(紙袋Φ85以上) 3.50 4.50 5.50 斤

    黃元帥 2.50 3.00 3.50 斤

    花牛(Φ70-85) 2.00 3.75 5.50 斤

    新疆阿克蘇(冰糖心) 3.00 4.50 6.00 斤

    國光蘋果 2.00 2.75 3.50 斤

    遼寧寒富蘋果 2.50 3.25 4.00 斤

    王林蘋果 2.70 0.00 2.80 斤

    巨峰葡萄 3.50 5.25 7.00 斤

  • 2 # 姐弟日記

    今年的水果價格比往年貴,蘋果、梨、香蕉等尋常水果,與去年相比,每斤漲價2至5元不等。業內人士認為:一是受天氣影響今年 水果產量普遍下降,蘋果、香蕉等大眾水果庫存量減少;二是人工和物流成本上漲。希望可以幫到你。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 臥室床附近插座怎麼留尺寸如何?