回覆列表
  • 1 # 邀月溫黃酒

    K157次列車(快速 有空調),始發站:北京西;終到站:湛江;全程共有31個停靠站:

    站序 車站 車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

    1 北京西 K157 ---- 19:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    2 涿州 K157 20:00 20:02 00:43 -- -- -- -- -- 88/94 59/64/67 -- 13

    3 保定 K157 20:51 20:53 01:34 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24

    4 定州 K157 21:53 22:13 02:36 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33

    5 石家莊 K157 23:08 23:34 03:51 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42

    6 邢臺 K157 00:40 00:42 05:23 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

    7 邯鄲 K157 01:14 01:16 05:57 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

    8 安陽 K157 02:01 02:03 06:44 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

    9 新鄉 K157 03:06 03:14 07:49 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

    10 鄭州 K157 04:13 04:22 08:56 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94

    11 駐馬店 K157 06:27 06:30 11:10 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

    12 信陽 K157 07:31 07:33 12:14 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

    13 孝感 K157 09:05 09:07 13:48 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

    14 武昌 K157 10:10 10:29 14:53 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

    15 咸寧 K157 11:16 11:18 15:59 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

    16 岳陽 K157 12:46 12:49 17:29 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

    17 長沙 K157 14:15 14:30 18:58 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

    18 株洲 K157 15:10 15:16 19:53 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

    19 衡陽 K157 16:40 16:54 21:23 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

    20 祁陽 K157 18:14 18:17 22:57 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

    21 永州 K157 19:12 19:15 23:55 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

    22 東安 K157 19:50 19:52 24:33 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

    23 全州 K157 21:01 21:03 25:44 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

    24 桂林 K157 22:35 22:45 27:18 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

    25 柳州 K157 01:18 01:34 30:01 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

    26 來賓 K157 02:19 02:22 31:02 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

    27 黎塘 K157 03:16 03:32 31:59 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

    28 貴港 K157 04:11 04:16 32:54 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

    29 玉林 K157 05:24 05:32 34:07 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

    30 河唇 K157 06:48 06:53 35:31 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288

    31 湛江 K157 07:55 ---- 36:38 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 西紅柿花期如何管理比較好?西紅柿花多果少要如何解決?