日碼 JP230基本相對應標準鞋號230(舊鞋號俗稱36碼),適用於腳長230毫米
男鞋尺碼對照表:
US Men"s 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
英碼(UK) 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
歐洲碼(EU、FR) 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
日本鞋碼(JP) 240 245 250 255 260 265 270 275 280
中國大陸新鞋碼 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
中國大陸舊鞋碼 38 39 40 41 42 43 44 45 46
女鞋尺碼對照表:
US Women"s 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
英碼(UK) 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
歐洲碼(EU、FR) 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3
日本鞋碼(JP) 220 225 230 235 240 245 250 255 260
中國大陸新鞋碼 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
中國大陸舊鞋碼 34 35 36 37 38 39 40 41 42
日碼 JP230基本相對應標準鞋號230(舊鞋號俗稱36碼),適用於腳長230毫米
男鞋尺碼對照表:
US Men"s 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
英碼(UK) 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
歐洲碼(EU、FR) 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44
日本鞋碼(JP) 240 245 250 255 260 265 270 275 280
中國大陸新鞋碼 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0
中國大陸舊鞋碼 38 39 40 41 42 43 44 45 46
女鞋尺碼對照表:
US Women"s 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
英碼(UK) 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0
歐洲碼(EU、FR) 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3
日本鞋碼(JP) 220 225 230 235 240 245 250 255 260
中國大陸新鞋碼 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0
中國大陸舊鞋碼 34 35 36 37 38 39 40 41 42