回覆列表
  • 1 # 月明星晞

    排名 車型 當月銷量 本年累計 環比 同比

    1 Magotan 19858 123352 12.13% 38.42%

    2 Accord 18729 135720 -0.19% 36.21%

    3 CAMRY 15249 129234 -10.22% 9.19%

    4 Regal 14569 107141 -2.18% 3.00%

    5 奧迪A4 14471 106518 1.31% -6.09%

    6 BMW3 Series 12675 127065 -20.30% 41.41%

    7 Passat 12544 103834 -25.70% -39.45%

    8 Teana 12153 88440 -6.87% 24.89%

    9 Model 3 12143 90041 7.19% 0%

    10 賓士C Class 10750 125389 -31.53% -7.34%

    11 紅旗H5 7243 51310 -2.11% 40.72%

    12 INSPIRE 6486 42541 3.21% 10.51%

    13 亞洲龍 6189 63058 -34.80% -1.89%

    14 Accord 混動 5197 31339 36.80% 19.86%

    15 凱迪拉克CT5 5161 32844 -14.16% 0%

    16 Lacrosse 4895 42835 -20.00% 48.11%

    17 銳程CC 4591 21098 30.57% 62.11%

    18 邁銳寶 4375 33545 -7.23% -38.41%

    19 凱酷 4295 11359 23.67% 0%

    20 亞洲龍 混動 3090 27419 11.83% 85.92%

    21 沃爾沃S60L 2949 20074 3.40% 167.12%

    22 CT4 2764 12206 65.21% 0%

    23 新Mondeo 2605 18187 0.54% 213.48%

    24 博瑞 2552 11784 33.82% 2558.33%

    25 MISTRA 2438 20069 -20.90% -47.47%

    26 小鵬P7 2104 8892 -18.23% 0%

    27 Superb 2055 6892 74.01% -25.25%

    28 馬自達6ATENZA 1951 25469 -26.21% -51.78%

    29 SONATA 1916 11766 -33.52% 0%

    30 大眾CC 1812 22733 -42.05% 305.37%

    31 CAMRY混動 1358 19250 -2.37% -43.63%

    32 Passat PHEV 1173 13097 -67.00% 96.48%

    33 捷豹XEL 1169 9425 -6.85% 95.16%

    34 傳祺GA6 833 6220 3.35% -65.16%

    35 英菲尼迪Q50L 808 6448 0.75% -23.99%

    36 標緻508 701 3813 45.74% 34.03%

    37 Magotan GTE 686 4399 93.24% 0%

    38 SONATA PHEV 315 935 171.55% 0%

    39 雪鐵龍C6 167 1192 39.17% -11.17%

    40 榮威e950 104 113 0% 0%

    41 起亞K4 78 923 -39.06% 0%

    42 博瑞GE 64 2305 -87.23% -94.97%

    43 博瑞GE PHEV 63 818 -54.68% -65.00%

    44 紳寶智道 60 2531 -14.29% -81.37%

    45 沃爾沃S60L PHEV 50 354 -33.33% 0%

    46 雪鐵龍C5 19 25 0% -81.37%

    47 K5 PHEV 13 401 -13.33% -70.45%

    48 凱迪拉克 ATS-L 2 3 0% 0%

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 答題順序也會影響分數,2020國考行測應該如何答題?