佔世界%
全世界 23.97萬億 (23,966,885,541,451)
歐盟地區 6.73萬億 (6,732,657,775,959) 28.0915%
1 美國 美洲 6.16萬億 (6,158,129,000,000) 25.6943%
2 日本 亞洲 3.58萬億 (3,584,420,077,100) 14.9557%
3 德國 歐洲 1.87萬億 (1,868,945,197,407) 7.7980%
4 法國 歐洲 1.27萬億 (1,269,276,828,275) 5.2960%
5 義大利 歐洲 1.25萬億 (1,246,220,156,079) 5.1998%
6 英國 歐洲 1.14萬億 (1,142,797,178,130) 4.7682%
7 加拿大 美洲 6103.28億 (610,328,183,643) 2.5465%
8 巴西 美洲 6028.6億 (602,860,000,000) 2.5154%
9 西班牙 歐洲 5771.66億 (577,166,174,539) 2.4082%
10 俄羅斯 歐洲 5179.63億 (517,962,962,962) 2.1612%
11 中國 亞洲 3833.73億 (383,373,318,083) 1.5996%
12 南韓 亞洲 3306.49億 (330,648,530,715) 1.3796%
13 荷蘭 歐洲 3275.0億 (327,500,327,675) 1.3665%
14 澳洲 大洋洲 3253.16億 (325,315,909,269) 1.3574%
15 墨西哥 美洲 3131.43億 (313,142,768,453) 1.3066%
16 瑞典 歐洲 2742.29億 (274,229,034,311) 1.1442%
17 印度 亞洲 2701.05億 (270,105,341,879) 1.1270%
18 瑞士 歐洲 2611.14億 (261,113,787,308) 1.0895%
19 比利時 歐洲 2105.11億 (210,510,999,409) 0.8783%
20 阿根廷 美洲 1897.2億 (189,719,984,268) 0.7916%
21 奧地利 歐洲 1737.94億 (173,794,177,961) 0.7251%
22 土耳其 歐洲 1500.28億 (150,027,833,333) 0.6260%
23 丹麥 歐洲 1392.25億 (139,224,688,814) 0.5809%
24 沙烏地阿拉伯 亞洲 1322.23億 (132,223,268,484) 0.5517%
25 芬蘭 歐洲 1277.74億 (127,773,856,785) 0.5331%
26 南非 非洲 1239.43
佔世界%
全世界 23.97萬億 (23,966,885,541,451)
歐盟地區 6.73萬億 (6,732,657,775,959) 28.0915%
1 美國 美洲 6.16萬億 (6,158,129,000,000) 25.6943%
2 日本 亞洲 3.58萬億 (3,584,420,077,100) 14.9557%
3 德國 歐洲 1.87萬億 (1,868,945,197,407) 7.7980%
4 法國 歐洲 1.27萬億 (1,269,276,828,275) 5.2960%
5 義大利 歐洲 1.25萬億 (1,246,220,156,079) 5.1998%
6 英國 歐洲 1.14萬億 (1,142,797,178,130) 4.7682%
7 加拿大 美洲 6103.28億 (610,328,183,643) 2.5465%
8 巴西 美洲 6028.6億 (602,860,000,000) 2.5154%
9 西班牙 歐洲 5771.66億 (577,166,174,539) 2.4082%
10 俄羅斯 歐洲 5179.63億 (517,962,962,962) 2.1612%
11 中國 亞洲 3833.73億 (383,373,318,083) 1.5996%
12 南韓 亞洲 3306.49億 (330,648,530,715) 1.3796%
13 荷蘭 歐洲 3275.0億 (327,500,327,675) 1.3665%
14 澳洲 大洋洲 3253.16億 (325,315,909,269) 1.3574%
15 墨西哥 美洲 3131.43億 (313,142,768,453) 1.3066%
16 瑞典 歐洲 2742.29億 (274,229,034,311) 1.1442%
17 印度 亞洲 2701.05億 (270,105,341,879) 1.1270%
18 瑞士 歐洲 2611.14億 (261,113,787,308) 1.0895%
19 比利時 歐洲 2105.11億 (210,510,999,409) 0.8783%
20 阿根廷 美洲 1897.2億 (189,719,984,268) 0.7916%
21 奧地利 歐洲 1737.94億 (173,794,177,961) 0.7251%
22 土耳其 歐洲 1500.28億 (150,027,833,333) 0.6260%
23 丹麥 歐洲 1392.25億 (139,224,688,814) 0.5809%
24 沙烏地阿拉伯 亞洲 1322.23億 (132,223,268,484) 0.5517%
25 芬蘭 歐洲 1277.74億 (127,773,856,785) 0.5331%
26 南非 非洲 1239.43