K609次列車途經車站
站次 站名 到達 開車 停留 里程 硬座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
1 北京 始發站 23:51 - - - - - - - -
【第2天】K609次列車
2 任丘 01:39 01:41 2分 157公里 ¥23.5 ¥69.5 ¥74.5 ¥77.5 ¥105.5 ¥111.5
3 肅寧 02:08 02:10 2分 198公里 ¥29.5 ¥75.5 ¥80.5 ¥83.5 ¥115.5 ¥121.5
4 衡水 03:08 03:45 37分 284公里 ¥43.5 ¥89.5 ¥94.5 ¥97.5 ¥135.5 ¥141.5
5 辛集 04:18 04:21 3分 331公里 ¥50.5 ¥96.5 ¥101.5 ¥104.5 ¥146.5 ¥152.5
6 石家莊北 05:22 05:42 20分 416公里 ¥62.5 ¥110.5 ¥114.5 ¥117.5 ¥166.5 ¥174.5
7 陽泉北 06:43 06:52 9分 520公里 ¥72 ¥129 ¥132 ¥136 ¥197 ¥204
8 太原 07:52 08:08 16分 641公里 ¥91 ¥158 ¥164 ¥169 ¥243 ¥253
9 榆次 08:29 08:33 4分 668公里 ¥91 ¥158 ¥164 ¥169 ¥243 ¥253
10 太谷 09:00 09:03 3分 704公里 ¥98 ¥171 ¥176 ¥182 ¥263 ¥275
11 平遙 09:36 09:39 3分 749公里 ¥102 ¥178 ¥184 ¥190 ¥274 ¥285
12 介休 10:04 10:08 4分 780公里 ¥102 ¥178 ¥184 ¥190 ¥274 ¥285
13 靈石 10:33 10:36 3分 807公里 ¥105 ¥184 ¥190 ¥196 ¥285 ¥297
14 霍州 11:12 11:15 3分 850公里 ¥112 ¥194 ¥200 ¥208 ¥301 ¥315
15 洪洞 11:52 11:54 2分 892公里 ¥115 ¥200 ¥206 ¥214 ¥312 ¥325
16 臨汾 12:17 12:23 6分 915公里 ¥119 ¥207 ¥215 ¥221 ¥324 ¥337
17 襄汾 12:43 12:45 2分 941公里 ¥124 ¥215 ¥223 ¥230 ¥336 ¥351
18 侯馬 13:18 13:23 5分 975公里 ¥124 ¥215 ¥223 ¥230 ¥336 ¥351
19 新絳 13:38 13:40 2分 991公里 ¥128.5 ¥222.5 ¥230.5 ¥237.5 ¥348.5 ¥363.5
20 稷山 13:58 14:01 3分 1011公里 ¥128.5 ¥222.5 ¥230.5 ¥237.5 ¥348.5 ¥363.5
21 河津 14:24 14:27 3分 1037公里 ¥135.5 ¥232.5 ¥240.5 ¥247.5 ¥360.5 ¥377.5
22 韓城 15:21 終點站 - 1080公里 ¥138.5 ¥238.5 ¥246.5 ¥255.5 ¥372.5 ¥388.5
更多車次:北京到韓城 韓城到北京
K609次列車途經車站
站次 站名 到達 開車 停留 里程 硬座 硬臥上 硬臥中 硬臥下 軟臥上 軟臥下
1 北京 始發站 23:51 - - - - - - - -
【第2天】K609次列車
2 任丘 01:39 01:41 2分 157公里 ¥23.5 ¥69.5 ¥74.5 ¥77.5 ¥105.5 ¥111.5
3 肅寧 02:08 02:10 2分 198公里 ¥29.5 ¥75.5 ¥80.5 ¥83.5 ¥115.5 ¥121.5
4 衡水 03:08 03:45 37分 284公里 ¥43.5 ¥89.5 ¥94.5 ¥97.5 ¥135.5 ¥141.5
5 辛集 04:18 04:21 3分 331公里 ¥50.5 ¥96.5 ¥101.5 ¥104.5 ¥146.5 ¥152.5
6 石家莊北 05:22 05:42 20分 416公里 ¥62.5 ¥110.5 ¥114.5 ¥117.5 ¥166.5 ¥174.5
7 陽泉北 06:43 06:52 9分 520公里 ¥72 ¥129 ¥132 ¥136 ¥197 ¥204
8 太原 07:52 08:08 16分 641公里 ¥91 ¥158 ¥164 ¥169 ¥243 ¥253
9 榆次 08:29 08:33 4分 668公里 ¥91 ¥158 ¥164 ¥169 ¥243 ¥253
10 太谷 09:00 09:03 3分 704公里 ¥98 ¥171 ¥176 ¥182 ¥263 ¥275
11 平遙 09:36 09:39 3分 749公里 ¥102 ¥178 ¥184 ¥190 ¥274 ¥285
12 介休 10:04 10:08 4分 780公里 ¥102 ¥178 ¥184 ¥190 ¥274 ¥285
13 靈石 10:33 10:36 3分 807公里 ¥105 ¥184 ¥190 ¥196 ¥285 ¥297
14 霍州 11:12 11:15 3分 850公里 ¥112 ¥194 ¥200 ¥208 ¥301 ¥315
15 洪洞 11:52 11:54 2分 892公里 ¥115 ¥200 ¥206 ¥214 ¥312 ¥325
16 臨汾 12:17 12:23 6分 915公里 ¥119 ¥207 ¥215 ¥221 ¥324 ¥337
17 襄汾 12:43 12:45 2分 941公里 ¥124 ¥215 ¥223 ¥230 ¥336 ¥351
18 侯馬 13:18 13:23 5分 975公里 ¥124 ¥215 ¥223 ¥230 ¥336 ¥351
19 新絳 13:38 13:40 2分 991公里 ¥128.5 ¥222.5 ¥230.5 ¥237.5 ¥348.5 ¥363.5
20 稷山 13:58 14:01 3分 1011公里 ¥128.5 ¥222.5 ¥230.5 ¥237.5 ¥348.5 ¥363.5
21 河津 14:24 14:27 3分 1037公里 ¥135.5 ¥232.5 ¥240.5 ¥247.5 ¥360.5 ¥377.5
22 韓城 15:21 終點站 - 1080公里 ¥138.5 ¥238.5 ¥246.5 ¥255.5 ¥372.5 ¥388.5
更多車次:北京到韓城 韓城到北京