塑膠銅芯線載流量(安)表
導線截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬線BV 根數/單根直徑 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
軟線BVR 根數/單根直徑 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
開啟式載流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封閉式載流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258
注: 1.根據電流大小,按上表選擇相母線。
2.零(N)母線按相母線截面的一半選取(但≮16mm2)。
3.由於受元件進出線埠寬度的限制或母排不易滿足規定的電氣間隙時,可用對應塑膠線代
塑膠銅芯線載流量(安)表
導線截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬線BV 根數/單根直徑 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
軟線BVR 根數/單根直徑 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
開啟式載流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封閉式載流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258
注: 1.根據電流大小,按上表選擇相母線。
2.零(N)母線按相母線截面的一半選取(但≮16mm2)。
3.由於受元件進出線埠寬度的限制或母排不易滿足規定的電氣間隙時,可用對應塑膠線代