賓士S Class 廠商指導價 經銷商報價
10款 S 300L 商務型 93萬 88.35-95萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 300L 尊貴型 104.8萬 99.56-108.8萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 300L 豪華型 110.8萬 105.26-113.8萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 350L 豪華型 139.8萬 132.81-139.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:272 變速箱:7擋手自一體
10款 S 350L 4MATIC 144.8萬 137.56-148.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:272 變速箱:7擋手自一體
11款 S 350L CGI 139.8萬 118.83-160.77萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:306 變速箱:7擋手自一體
11款 S 350L CGI 4MATIC 144.8萬 123.08-166.52萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:306 變速箱:7擋手自一體
10款 S 400L Hybrid 145.8萬 138.51-148.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:299 變速箱:7擋手自一體
10款 S 500L 209.80萬 199.31-209.8萬 發動機:V8 排量:5.5 馬力:388 變速箱:7擋手自一體
10款 S 500L 4MATIC 215.3萬 204.54-220萬 發動機:V8 排量:5.5 馬力:388 變速箱:7擋手自一體
11款 S 500L CGI 4MATIC 218.8萬 185.98-251.62萬 發動機:V8 排量:4.7 馬力:435 變速箱:7擋手自一體
10款 S 600L 259.80萬 246.81-269.8萬 發動機:V12 排量:5.5 馬力:517 變速箱:5擋手自一體
10款 S 65 AMG 329.8萬 發動機:V12 排量:6.0 馬力:612 變速箱:5擋手自一體
詳細引數及配置: http://car.autohome.com.cn/price/series-59.html
賓士S Class 廠商指導價 經銷商報價
10款 S 300L 商務型 93萬 88.35-95萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 300L 尊貴型 104.8萬 99.56-108.8萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 300L 豪華型 110.8萬 105.26-113.8萬 發動機:V6 排量:3.0 馬力:231 變速箱:7擋手自一體
10款 S 350L 豪華型 139.8萬 132.81-139.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:272 變速箱:7擋手自一體
10款 S 350L 4MATIC 144.8萬 137.56-148.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:272 變速箱:7擋手自一體
11款 S 350L CGI 139.8萬 118.83-160.77萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:306 變速箱:7擋手自一體
11款 S 350L CGI 4MATIC 144.8萬 123.08-166.52萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:306 變速箱:7擋手自一體
10款 S 400L Hybrid 145.8萬 138.51-148.8萬 發動機:V6 排量:3.5 馬力:299 變速箱:7擋手自一體
10款 S 500L 209.80萬 199.31-209.8萬 發動機:V8 排量:5.5 馬力:388 變速箱:7擋手自一體
10款 S 500L 4MATIC 215.3萬 204.54-220萬 發動機:V8 排量:5.5 馬力:388 變速箱:7擋手自一體
11款 S 500L CGI 4MATIC 218.8萬 185.98-251.62萬 發動機:V8 排量:4.7 馬力:435 變速箱:7擋手自一體
10款 S 600L 259.80萬 246.81-269.8萬 發動機:V12 排量:5.5 馬力:517 變速箱:5擋手自一體
10款 S 65 AMG 329.8萬 發動機:V12 排量:6.0 馬力:612 變速箱:5擋手自一體
詳細引數及配置: http://car.autohome.com.cn/price/series-59.html