回覆列表
  • 1 # 使用者5517547575637

    常規賽平均資料表

    賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    03-04 騎士 79 79 39.5 0.417 0.290 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.46 1.9 20.9

    04-05 騎士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.750 1.4 6.0 7.4 7.2 2.2 0.6 3.28 1.8 27.2

    05-06 騎士 79 79 42.5 0.480 0.335 0.738 0.9 6.1 7.0 6.6 1.6 0.8 3.29 2.3 31.4

    06-07 騎士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.7 6.0 1.6 0.7 3.21 2.2 27.3

    07-08 騎士 59 58 40.6 0.486 0.317 0.716 1.8 6.3 8.1 7.4 1.9 1.1 3.42 2.2 31.0

    職業生涯 375 374 41.2 0.467 0.325 0.730 1.3 5.6 6.9 6.6 1.8 0.7 3.33 2.1 27.4

    季後賽平均資料表

    賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    05-06 騎士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.4 0.7 5.00 3.4 30.8

    06-07 騎士 20 20 44.7 0.416 0.280 0.755 1.3 6.8 8.1 8.0 1.7 0.5 3.30 2.0 25.1

    07-08 騎士 13 13 42.2 0.399 0.276 0.737 1.4 6.9 8.3 7.8 1.8 1.2 4.38 2.9 28.3

    職業生涯 46 46 44.5 0.430 0.294 0.744 1.4 6.7 8.1 7.3 1.6 0.7 4.09 2.6 27.6

    常規賽總資料表

    賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    03-04 騎士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654

    04-05 騎士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175

    05-06 騎士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478

    06-07 騎士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132

    07-08 騎士 59 58 2398 644-1325 92-290 448-626 105 374 479 439 114 63 202 129 1828

    職業生涯 375 374 15459 3708-7945 489-1504 2362-3237 473 2108 2581 2472 669 294 1247 776 10267

    各項技術統計最高記錄

    得分 56 03/20/05 對 猛龍 56 03/20/05 對 猛龍

    投籃命中 18 03/20/05 對 猛龍 18 03/20/05 對 猛龍

    出手次數 36 03/20/05 對 猛龍 36 03/20/05 對 猛龍

    三分球命中 7 04/09/05 對 雄鹿 7 04/09/05 對 雄鹿

    三分球出手 13 2次 13 2次

    罰球命中 15 11/06/04 對 雄鹿 16 12/13/03 對 凱爾特人

    罰球次數 22 11/06/04 對 雄鹿 22 11/06/04 對 雄鹿

    進攻籃板 5 11/20/04 對 山貓 5 2次

    防守籃板 17 04/14/05 對 尼克斯 17 04/14/05 對 尼克斯

    籃板總數 18 04/14/05 對 尼克斯 18 04/14/05 對 尼克斯

    助攻 15 01/26/05 對 灰熊 115 01/26/05 對 灰熊

    搶斷 7 12/13/04 對 灰熊 7 12/13/04 對 灰熊

    蓋帽 3 2次 5 2次

    上場時間 53 2次 55 11/29/03 對 灰熊

    季後賽總資料表

    賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    05-06 騎士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400

    06-07 騎士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501

    07-08 騎士 13 13 548 112-281 21-76 123-167 18 90 108 102 23 15 57 37 368

    職業生涯 46 46 2045 424-987 63-214 358-481 66 308 374 337 75 34 188 121 1269

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 如何在Windows自帶的播放器裡新增歌詞?