排名 省份 2018年GDP 2017年GDP 名義增量 名義增速 實際增速
1 廣東 97300 89705.23 7594.77 7.81% 6.80%
2 江蘇 92595.4 85869.76 6725.64 7.26% 6.70%
3 山東 76469.7 72634.15 3835.55 5.02% 6.40%
4 浙江 56197 51768.26 4428.74 7.88% 7.10%
5 河南 48055.9 44552.83 3503.07 7.29% 7.60%
6 四川 40678.1 36980.22 3697.88 9.09% 8.00%
7 湖北 39366.6 35478.09 3888.51 9.88% 7.80%
8 湖南 36425.8 33902.96 2522.84 6.93% 7.80%
9 河北 36010.3 34016.32 1993.98 5.54% 6.60%
10 福建 35804 32182.09 3621.91 10.12% 8.30%
11 上海 32679.9 30632.99 2046.91 6.26% 6.60%
12 北京 30320 28014.94 2305.06 7.60% 6.60%
13 安徽 30006.8 27018 2988.8 9.96% 8.00%
14 遼寧 25300 23409.24 1890.76 7.47% 5.70%
15 陝西 24438.3 21898.81 2539.49 10.39% 8.30%
16 江西 21984.8 20006.31 1978.49 9.00% 8.70%
17 重慶 20363.2 19424.73 938.47 4.61% 6.00%
18 廣西 20352.5 18523.26 1829.24 8.99% 6.80%
19 天津 18809.6 18549.19 260.41 1.38% 3.60%
20 雲南 17881.1 16376.34 1504.76 8.42% 8.90%
21 內蒙古 17289.2 16096.21 1192.99 6.90% 5.30%
22 黑龍江
15902.68 5.00%
23 山西 16818.1 15528.42 1280.68 7.67% 6.70%
24 吉林 14944.53 4.50%
25 貴州 14806.5 13540.83 1289.68 8.55% 9.10%
26 新疆 10881.96 6%
27 甘肅 8246.1 7459.9 786.2 9.53% 6.30%
28 海南 4832.1 4462.54 369.56 7.65% 5.80%
29 寧夏 3705.18 3443.56 261.62 7.06% 7.00%
30 青海 2865 2624.83 240.17 8.38% 841%
31 西藏 1400 1310.92 89.08 6.36% 10.00%
排名 省份 2018年GDP 2017年GDP 名義增量 名義增速 實際增速
1 廣東 97300 89705.23 7594.77 7.81% 6.80%
2 江蘇 92595.4 85869.76 6725.64 7.26% 6.70%
3 山東 76469.7 72634.15 3835.55 5.02% 6.40%
4 浙江 56197 51768.26 4428.74 7.88% 7.10%
5 河南 48055.9 44552.83 3503.07 7.29% 7.60%
6 四川 40678.1 36980.22 3697.88 9.09% 8.00%
7 湖北 39366.6 35478.09 3888.51 9.88% 7.80%
8 湖南 36425.8 33902.96 2522.84 6.93% 7.80%
9 河北 36010.3 34016.32 1993.98 5.54% 6.60%
10 福建 35804 32182.09 3621.91 10.12% 8.30%
11 上海 32679.9 30632.99 2046.91 6.26% 6.60%
12 北京 30320 28014.94 2305.06 7.60% 6.60%
13 安徽 30006.8 27018 2988.8 9.96% 8.00%
14 遼寧 25300 23409.24 1890.76 7.47% 5.70%
15 陝西 24438.3 21898.81 2539.49 10.39% 8.30%
16 江西 21984.8 20006.31 1978.49 9.00% 8.70%
17 重慶 20363.2 19424.73 938.47 4.61% 6.00%
18 廣西 20352.5 18523.26 1829.24 8.99% 6.80%
19 天津 18809.6 18549.19 260.41 1.38% 3.60%
20 雲南 17881.1 16376.34 1504.76 8.42% 8.90%
21 內蒙古 17289.2 16096.21 1192.99 6.90% 5.30%
22 黑龍江
15902.68 5.00%
23 山西 16818.1 15528.42 1280.68 7.67% 6.70%
24 吉林 14944.53 4.50%
25 貴州 14806.5 13540.83 1289.68 8.55% 9.10%
26 新疆 10881.96 6%
27 甘肅 8246.1 7459.9 786.2 9.53% 6.30%
28 海南 4832.1 4462.54 369.56 7.65% 5.80%
29 寧夏 3705.18 3443.56 261.62 7.06% 7.00%
30 青海 2865 2624.83 240.17 8.38% 841%
31 西藏 1400 1310.92 89.08 6.36% 10.00%