回覆列表
  • 1 # 使用者9397021862136

    圓周率500位

    3.14159 26535 89793 23846 26433

    83279 50288 41971 69399 37510

    58209 74944 59230 78164 06286

    20899 86280 34825 34211 70679

    82148 08651 32823 06647 09384

    46095 50582 23172 53594 08128

    48111 74502 84102 70193 85211

    05559 64462 29489 54930 38196

    44288 10975 66593 34461 28475

    64823 37867 83165 27120 19091

    45648 56692 34603 48610 45432

    66482 13393 60726 02491 41273

    72458 70066 06315 58817 48815

    20920 96282 92540 91715 36436

    78925 90360 01133 05305 48820

    46652 13841 46951 94151 16094

    33057 27036 57595 91953 09218

    61173 81932 61179 31051 18548

    07446 23799 62749 56735 18857

    52724 89122 79381 83011 94912

    圓周率501-1000位

    98336 73362 44065 66430 86021

    39494 63952 24737 19070 21798

    60943 70277 05392 17176 29317

    67523 84674 81846 76694 05132

    00056 81271 45263 56082 77857

    71342 75778 96091 73637 17872

    14684 40901 22495 34301 46549

    58537 10507 92279 68925 89235

    42019 95611 21290 21960 86403

    44181 59813 62977 47713 09960

    51870 72113 49999 99837 29780

    49951 05973 17328 16096 31859

    50244 59455 34690 83026 42522

    30825 33446 85035 26193 11881

    71010 00313 78387 52886 58753

    32083 81420 61717 76691 47303

    59825 34904 28755 46873 11595

    62863 88235 37875 93751 95778

    18577 80532 17122 68066 13001

    92787 66111 95909 21642 01989

    圓周率1001-1500位

    38095 25720 10654 85863 27886

    59361 53381 82796 82303 01952

    03530 18529 68995 77362 25994

    13891 24972 17752 83479 13151

    55748 57242 45415 06959 50829

    53311 68617 27855 88907 50983

    81754 63746 49393 19255 06040

    09277 01671 13900 98488 24012

    85836 16035 63707 66010 47101

    81942 95559 61989 46767 83744

    94482 55379 77472 68471 04047

    53464 62080 46684 25906 94912

    93313 67702 89891 52104 75216

    20569 66024 05803 81501 93511

    25338 24300 35587 64024 74964

    73263 91419 92726 04269 92279

    67823 54781 63600 93417 21641

    21992 45863 15030 28618 29745

    55706 74983 85054 94588 58692

    69956 90927 21079 75093 02955

    圓周率1501-2000位

    32116 53449 87202 75596 02364

    80665 49911 98818 34797 75356

    63698 07426 54252 78625 51818

    41757 46728 90977 77279 38000

    81647 06001 61452 49192 17321

    72147 72350 14144 19735 68548

    16136 11573 52552 13347 57418

    49468 43852 33239 07394 14333

    45477 62416 86251 89835 69485

    56209 92192 22184 27255 02542

    56887 67179 04946 01653 46680

    49886 27232 79178 60857 84383

    82796 79766 81454 10095 38837

    86360 95068 00642 25125 20511

    73929 84896 08412 84886 26945

    60424 19652 85022 21066 11863

    06744 27862 20391 94945 04712

    37137 86960 95636 43719 17287

    46776 46575 73962 41389 08658

    32645 99581 33904 78027 59009

    圓周率2001-2500位

    94657 64078 95126 94683 98352

    59570 98258 22620 52248 94077

    26719 47826 84826 01476 99090

    26401 36394 43745 53050 68203

    49625 24517 49399 65143 14298

    09190 65925 09372 21696 46151

    57098 58387 41059 78859 59772

    97549 89301 61753 92846 81382

    68683 86894 27741 55991 85592

    52459 53959 43104 99725 24680

    84598 72736 44695 84865 38367

    36222 62609 91246 08051 24388

    43904 51244 13654 97627 80797

    71569 14359 97700 12961 60894

    41694 86855 58484 06353 42207

    22258 28488 64815 84560 28506

    01684 27394 52267 46767 88952

    52138 52254 99546 66727 82398

    64565 96116 35488 62305 77456

    49803 55936 34568 17432 41125

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 做金融投資是該相信自己還是相信別人?