西班牙足球甲級聯賽冠軍:31 次
1931-1932 1932-1933 1953-1954
1954-1955 1956-1957 1957-1958
1960-1961 1961-1962 1962-1963
1963-1964 1964-1965 1966-1967
1967-1968 1968-1969 1971-1972
1974-1975 1975-1976 1977-1978
1978-1979 1979-1980 1985-1986
1986-1987 1987-1988 1988-1989
1989-1990 1994-1995 1996-1997
2000-2001 2002-2003 2006-2007
2007-2008
西班牙國王杯冠軍:17 次
1904-1905 1905-1906 1906-1907
1907-1908 1916-1917 1933-1934
1935-1936 1945-1946 1946-1947
1961-1962 1969-1970 1973-1974
1974-1975 1979-1980 1981-1982
1988-1989 1992-1993
西班牙超級盃冠軍:8 次
1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008
聯賽盃冠軍:2 次 1985 1986
歐洲冠軍盃冠軍:9 次 <世界上第一隻能保留歐洲冠軍盃獎盃的球隊>
1955-1956 1956-1957 1957-1958
1958-1959 1959-1960 1965-1966
1997-1998 1999-2000 2001-2002
歐洲聯盟杯冠軍:2 次 <第一隻完成聯盟杯衛冕的球隊> 1984-1985 1985-1986
洲際盃冠軍:3 次 1960 1998 2002
歐洲超級盃冠軍:1 次 2002 拉丁杯冠軍:2 次
西班牙足球甲級聯賽冠軍:31 次
1931-1932 1932-1933 1953-1954
1954-1955 1956-1957 1957-1958
1960-1961 1961-1962 1962-1963
1963-1964 1964-1965 1966-1967
1967-1968 1968-1969 1971-1972
1974-1975 1975-1976 1977-1978
1978-1979 1979-1980 1985-1986
1986-1987 1987-1988 1988-1989
1989-1990 1994-1995 1996-1997
2000-2001 2002-2003 2006-2007
2007-2008
西班牙國王杯冠軍:17 次
1904-1905 1905-1906 1906-1907
1907-1908 1916-1917 1933-1934
1935-1936 1945-1946 1946-1947
1961-1962 1969-1970 1973-1974
1974-1975 1979-1980 1981-1982
1988-1989 1992-1993
西班牙超級盃冠軍:8 次
1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008
聯賽盃冠軍:2 次 1985 1986
歐洲冠軍盃冠軍:9 次 <世界上第一隻能保留歐洲冠軍盃獎盃的球隊>
1955-1956 1956-1957 1957-1958
1958-1959 1959-1960 1965-1966
1997-1998 1999-2000 2001-2002
歐洲聯盟杯冠軍:2 次 <第一隻完成聯盟杯衛冕的球隊> 1984-1985 1985-1986
洲際盃冠軍:3 次 1960 1998 2002
歐洲超級盃冠軍:1 次 2002 拉丁杯冠軍:2 次