首頁>Club>
5
回覆列表
  • 1 # 使用者828237385498

    線 徑(mm) 許容差(mm) 最大偏徑差(mm)

    0.020-0.049 +0.002 -0.001 0.001

    0.050-0.074 ±0.002 0.002

    0.075-0.089 ±0.002 0.002

    0.090-0.109 +0.003 -0.002 0.002

    0.110-0.169 ±0.003 0.003

    0.170-0.184 ±0.004 0.004

    0.185-0.199 ±0.004 0.004

    0.-0.299 ±0.005 0.005

    0.300-0.310 ±0.006 0.006

    0.320-0.499 ±0.006 0.006

    0.500-0.599 ±0.006 0.006

    0.600-0.799 ±0.008 0.008

    0.800-0.999 ±0.008 0.008

    1.00-1.20 ±0.009 0.009

    1.20-1.40 ±0.009 0.009

    1.40-1.60 ±0.010 0.010

    1.60-1.80 ±0.010 0.010

    1.80-2.00 ±0.010 0.010

    2.00-2.50 ±0.012 0.012

    2.50-3.00 ±0.015 0.015

    3.00-4.00 ±0.020 0.020

    4.00-5.00

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 很多鳥把老百姓的果樹糟蹋了,怎麼辦?