回覆列表
  • 1 # 手機之友

    蘋果iPhone X、三星GALAXY Note 10、三星Galaxy S10+、蘋果iPhone XS、華為Mate 30 Pro全引數、最新報價比較,都超過6000元,不用問,旗艦機真的好。

    給個配置比較給你看一下,貴有貴的道理的。選一個吧。

    手機機型:蘋果iPhone X | 三星GALAXY Note 10 | 三星Galaxy S10+ | 蘋果iPhone XS | 華為Mate 30 Pro

    最新價格:6888元|6599元|6999元|7299元|6299元

    螢幕尺寸:5.8英寸 | 6.3英寸 | 6.4英寸 | 5.8英寸 | 6.53英寸

    螢幕型別:OLED Multi-Touch顯示屏 | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED

    螢幕色彩:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 1670萬

    解析度:2436×1125 | 2280×1080 | 3040×1440 | 2436×1125 | 2400×1176

    畫素:463ppi | 401ppi | 522ppi | 458ppi | 缺引數

    窄邊框:4.57毫米 | 缺引數 | 2.25毫米 | 4.57毫米 | 缺引數

    螢幕佔比:81.15% | 94.2% | 87.54% | 81.15% | 缺引數

    螢幕技術:超視網膜高畫質顯示屏 OLED 全面屏 Multi-Touch 顯示屏 HDR 顯示 1 | 000 | 000:1 對 | 度 原彩顯示 廣色域顯示 3D Touch 625 cd/m2 最大亮度 採用防油漬防指紋塗層 支援多種語言文字同時顯示 | 缺引數 | 超感官全視屏 HDR10+高動態範圍影象 護眼顯示屏 3D顯示屏 | 超視網膜高畫質顯示屏 HDR 顯示 1 000 000:1 對 | 度 原彩顯示 原彩顯示 三維觸控 625 cd/m2 最大亮度 採用防油漬防指紋塗層 支援多種語言文字同時顯示 | DCI-P3廣色域

    HDR技術:缺引數 | HDR 10 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數

    手機機型:蘋果iPhone X | 三星GALAXY Note 10 | 三星Galaxy S10+ | 蘋果iPhone XS | 華為Mate 30 Pro

    CPU型號:蘋果A11+M11協處理器 | 高通驍龍855 | 高通驍龍855 | 蘋果A12 | 華為海思麒麟990

    CPU頻率:2.4GHz | 缺引數 | 1x2.84GHz+3x2.42GHz+4x1.80GHz | 2.5GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz

    處理器位數:64位 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數

    核數:六核 | 八核 | 八核 | 六核 | 八核

    GPU型號:蘋果A11 | 高通Adreno 640 | 高通Adreno 640 | 缺引數 | Mali-G76

    NPU:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 大核NPU+微核NPU

    作業系統:iOS 11 | 安卓 9 | 安卓 9.0 | iOS 12 | 安卓 10

    使用者介面:缺引數 | 三星One UI | One UI | 缺引數 | EMUI 10

    RAM容量:3GB | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB

    ROM容量:64GB | 256GB | 128GB | 64GB | 256GB

    儲存擴充套件:不支援容量擴充套件 | 不支援容量擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件 | 缺引數 | 支援MicroSD卡擴充套件

    擴充套件容量:缺引數 | 缺引數 | 最大支援512GB擴充套件 | 缺引數 | 最大支援256GB擴充套件

    儲存型別:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | NM儲存卡 支援exFAT和NTFS格式

    其他硬體引數:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 晶片 A12仿生 擁有新一代神經網路引擎 | 缺引數

    電池容量:2716毫安 | 3500毫安 | 4100毫安 | 2658毫安 | 4500毫安

    電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

    電池種類:鋰電池 | 缺引數 | 缺引數 | 鋰離子充電電池 | 聚合物鋰電池

    通話時間:使用無線外設時的通話時間 最長 21 小時 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 3G通話時間 最長35小時。

    待機時間:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 最長14.25天。

    續航時間:支援快速充電 無線充電網際網路使用 最長 12 小時影片無線播放 最長 13 小時音訊無線播放 最長 60 小時 | 缺引數 | 缺引數 | 使用時間 | iPhone X 最長增加 30 分鐘使用無線外設時的通話時間 最長 20 小時網際網路使用 最長 12 小時影片無線播放 最長 14 小時音訊無線播放 最長 60 小時 | 缺引數

    電池充電:30 分鐘最多可充至 50% 電量 | 支援25W快充支援無線充電及PowerShare反向無線充電 功率最高為12W | 支援無線反向充電技術 | 支援快速充電 無線充電30 分鐘最多可充至 50% 電量 | 手機支援最大10V/4A超級快充 相容4.5V/5A或5V/4.5A超級快充 相容9V/2A快充。手機同時支援27W華為無線超級快充 支援無線反向充電充電時間約1.13小時 。標配充電器支援10V/4A或9V/2A或5V/2A輸出

    手機機型:蘋果iPhone X | 三星GALAXY Note 10 | 三星Galaxy S10+ | 蘋果iPhone XS | 華為Mate 30 Pro

    雙卡雙待:缺引數 | 支援 | 支援 | 缺引數 | 支援

    4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

    手機機型:蘋果iPhone X | 三星GALAXY Note 10 | 三星Galaxy S10+ | 蘋果iPhone XS | 華為Mate 30 Pro

    後置攝像頭:雙1200萬 | 1200萬+1200萬+1600萬 | 1200萬+1200萬+1600萬 | 雙1200萬 | 4000萬+4000萬+800萬+3D深感攝像頭

    前置攝像頭:700萬 | 1000萬 | 1000萬+800萬 | 700萬 | 3200萬

    攝像頭型別:三攝像頭 | 四攝像頭 | 五攝像頭 | 三攝像頭 | 五攝像頭如

    攝像頭認證:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 徠卡

    感測器型別:背照式 CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | BSI CMOS

    閃光燈:4-LED 原彩閃光燈 | LED補光燈 | LED閃光燈 | LED補光燈 | 後置雙LED閃光燈

    光圈:後置攝像頭 F1.8+F2.4前置攝像頭 F2.2 | 前置f/2.2 後置超寬相機F2.2 後置廣角相機F1.5模式/F2.4模式 後置長焦相機F2.1 | 後置f/1.5-2.4+f/2.2+f/2.4 前置f/1.9+f/2.2 | 後置攝像頭 f1.8+f2.4 前置攝像頭 f2.2 | 後置攝像頭 f/1.8+f/1.6+f/2.4 前置攝像頭 f/2.0

    廣角:缺引數 | 前置80° 後置超寬相機123° 後置廣角相機77° 後置長焦相機45° | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數

    自動對焦:有 | 有 | 都支援 | 支援

    數碼變焦:10倍 | 缺引數 | 支援 | 10倍 | 30倍

    光學變焦:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 3倍

    攝像頭特色:後置六鏡式鏡頭 藍寶石玻璃鏡頭表面 | 缺引數 | 缺引數 | 後置六片式鏡頭 | 缺引數

    照片解析度:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 後置攝像頭 最大可支援 7296 × 5472畫素 ;前置攝像頭 最大可支援 6528 × 4896畫素 ;

    照片質量:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 藍寶石玻璃鏡頭表面 | 缺引數

    顏色:銀色 深空灰色 | 莫奈彩 麥昆黑 密斯白 | 皓玉白 炭晶黑 琉璃綠 煙波藍 | 金色 銀色 深空灰色 | 星河銀 翡冷翠 羅蘭紫 亮黑色

    手機尺寸:143.6×70.9×7.7毫米 | 151×71.8×7.9毫米 | 157.6×74.1×7.8毫米 | 143.6×70.9×7.7毫米 | 158.1×73.1×8.8毫米

    手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 缺引數

    手機重量:174g | 168g | 175g | 177g | 198g

    螢幕特點:劉海全面屏 | 全面屏 挖孔屏 | 全面屏 | 劉海全面屏 | 劉海全面屏 瀑布屏

    SIM卡型別:Nano SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | Nano-SIM卡 | 缺引數

    機身介面:Lightning資料介面 | USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | Lightning資料介面 | USB Type-C介面

    手機機型:蘋果iPhone X | 三星GALAXY Note 10 | 三星Galaxy S10+ | 蘋果iPhone XS | 華為Mate 30 Pro

    感應器型別:環境光感測器 距離感測器 面容ID 三軸連線與共享:WLAN熱點 藍芽5.0 NFC | WLAN熱點 藍芽 | WLAN熱點 藍芽 | WLAN熱點 藍芽5.0 支援讀卡器模式的NFC 可透過備用電量使用的快捷交通卡功能 | NFC WLAN熱點 藍芽5.0

    藍芽功能:有 | 有 | 都支援 | 支援

    紅外功能:缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 缺引數 | 支援

    WIFI功能:雙頻WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI | WIFI | 支援WIFI | IEEE 802.11 ac(支援WiFi 2x2 MIMO技術) | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO VHT160 2.4GHz和5GHz

  • 2 # 小鄭聊河南

    沒用過4500以上的手機,本人屬於理性消費者,只用過一部4000以上的,華為P10。現在用的3千以下的nova2S,2799元,用快兩年了。準備再入手一部千元機或者百元機。

    在這裡說一下為什麼越用越便宜,不是買不起,而是是沒必要!!!

    前幾天我朋友買了一個蘋果,我不知道買的什麼型號,反正花了7000多。我昨天買了個筆記本6千,這兩天再入手一部手機

    注:手機是消耗品,不是奢侈品

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 戰鬥機有沒有被偷走的可能性?