首頁>Club>
6
回覆列表
  • 1 # 行走在星空的星粉

    目前vivoZ5目前6+256G版本最大。

    vivoZ5,把該有的都有了,4500大電池,螢幕指紋,3攝,高通712晶片,一天重度體驗穩,目前我有 臺榮耀9x.主力機一天差了好多

    (早上9到晚上6點熱點全開,藍芽是不斷,螢幕亮屏時間6個半小時左右)

    目前vivoz5可以達到。

    下圖一一天重度使用,從早到晚。

    https://m.toutiaoimg.com/group/6721501734255985159/?app=news_article&timestamp=1565748721&group_id=6721501734255985159

    https://m.toutiaocdn.com/item/6723922019127132680/?app=news_article&timestamp=1565750513&req_id=20190814104152172017000001873D7EC&group_id=6723922019127132680

  • 2 # 手機之友

    vivo NEX、vivo NEX旗艦版、vivo X27、vivo X27 Pro、vivo S1 Pro都有256GB、6.39英寸以下的,螢幕大記憶體大

    對比機型:vivo NEX | vivo NEX旗艦版 | vivo X27 | vivo X27 Pro | vivo S1 Pro

    最新價格:4998元|4598元|3298元|3998元|2398元

    螢幕尺寸:6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.39英寸 | 6.7英寸 | 6.39英寸

    螢幕型別:Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED

    螢幕色彩:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 1600萬 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺

    解析度:2316×1080 | 2316×1080 | 2340×1080 | 2460×1080 | 2340×1080

    畫素:388ppi | 388ppi | 400ppi | 381ppi | 404ppi

    窄邊框:3.13毫米 | 3.13毫米 | 3.05毫米 | 1.39毫米 | 左右黑邊 1.75毫米 上黑邊 2.20毫米

    螢幕佔比:91.24% | 91.24% | 91.6% | 92.12% | 91.64%

    螢幕技術:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | P3色域 HDR技術 螢幕對 | 度min60000 色彩飽和度100% 螢幕亮度430nit±9%

    輸入方式:虛擬按鍵 | 虛擬按鍵 | 虛擬按鍵 | 虛擬按鍵 | 虛擬按鍵

    觸控式螢幕:電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控 | 電容屏 多點觸控

    CPU產商:高通CPU | 高通CPU | 高通CPU | 高通CPU | 高通CPU

    CPU型號:高通驍龍710 | 高通驍龍845 | 高通驍龍710 | 高通驍龍710 | 高通驍龍675AIE

    CPU頻率:2.2GHz*2+1.7GHz*6 | 2.8GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | Kryo Gold2.0GHz Kryo Silver 1.7GHz

    處理器位數:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 64位

    核數:八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核

    GPU型號:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 高通Adreno 616 | 高通Adreno 616 | 高通Adreno 612

    作業系統:安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓

    作業系統:安卓 8.1.0 | 安卓 8.1 | 安卓 9.0 | 安卓 9.0 | 安卓 9

    使用者介面:Funtouch OS 4.0 | Funtouch OS 4.0 | Funtouch OS 9 | Funtouch OS 9 | Funtouch OS 9

    RAM容量:6GB | 8GB | 8GB | 8GB | 6GB

    ROM容量:256GB | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB

    儲存擴充套件:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援容量擴充套件 | 不支援容量擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件

    擴充套件容量:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 最大支援256GB擴充套件

    其他硬體引數:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | vivo Dual Turbo | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺

    電池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 4000毫安 | 4000毫安 | 3700毫安

    電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

    電池種類:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 鋰電池

    通話時間:通話15分鐘 耗電2% | 通話15分鐘 耗電2% | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 2G通話時長 25.8H3G通話時長 23.1H4G Volte通話時長 22.4H

    待機時間:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 單卡待機2G 20.3天3G 20天4G 18.5天 雙卡待機 2G+3G 15.7天2G+4G 15.6天4G+4G 16天

    續航時間:支援閃充測試環境設定電池初始電量100% 螢幕亮度50% 音量50% 移動資料網路開啟 WiFi開啟;藍芽和定位服務開啟。看網頁15分鐘 耗電3%;刷微博15分鐘 耗電3%;戴耳機線上聽音樂20分鐘 耗電2%;戴耳機線上播放1080P影片45分鐘 耗電5%;戴耳機玩遊戲《絕地求生 刺激戰場》30分鐘 耗電9%;使用微信20分鐘 耗電3%; | 支援VOOC閃充測試環境設定電池初始電量100% 螢幕亮度50% 音量50% 移動資料網路開啟 WiFi開啟;藍芽和定位服務開啟。看網頁15分鐘 耗電3%;刷微博15分鐘 耗電3%;戴耳機線上聽音樂20分鐘 耗電2%;戴耳機線上播放1080P影片45分鐘 耗電5%;戴耳機玩遊戲《絕地求生 刺激戰場》30分鐘 耗電9%;使用微信20分鐘 耗電3%; | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺

    電池充電:從0-100充電時間為1小時40分鐘 十分鐘充電18% 一小時的充電效率可以達到86%。 | 從0-100充電時間為1小時40分鐘 十分鐘充電18% 一小時的充電效率可以達到86%。 | vivo FlashCharge閃充 | vivo FlashCharge閃充 | 雙引擎閃充

    雙卡雙待:有 | 有 | 都支援 | 支援

    4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

    後置攝像頭:1200萬+500萬 | 1200萬+500萬 | 4800萬+1300萬+500萬 | 4800萬+1300萬+500萬 | 4800萬+800萬+500萬

    前置攝像頭:800萬 | 800萬 | 1600萬 | 3200萬 | 3200萬

    攝像頭型別:三攝像頭 | 三攝像頭 | 四攝像頭 | 四攝像頭 | 四攝像頭

    感測器型別:CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS

    感測器型號:索尼IMX363 | 索尼IMX363 | 索尼IMX586 | 索尼IMX586 | 不支援或引數暫缺

    閃光燈:LED雙色溫補光燈 | LED雙色溫補光燈 | LED補光燈 | LED閃光燈 | LED閃光燈

    光圈:F1.8/F2.4/F2.0 | F1.8/F2.4/F2.0 | F/2.09 F/1.79 F/2.2 F/2.48 | F/2.0 F/1.79 F/2.2 F/1.8 | F/2.0 F/1.78 F/2.2 F/2.4

    廣角:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 120° | 不支援或引數暫缺 | 前攝32MP;後攝12M+8M+5MP

    自動對焦:後置主攝支援自動對焦 副攝不支援自動對焦 前置不支援自動對焦 | 後置主攝支援自動對焦 副攝不支援自動對焦 前置不支援自動對焦 | 支援 | 支援 | 支援

    攝像頭特色:不支援或引數暫缺 | 升降式攝像頭 | 升降式前置攝像頭 | 升降式前置攝像頭 | 升降式前置攝像頭

    照片解析度:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 8000×6000

    照片質量:升降式攝像頭 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺

    照片特效:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 人像背景虛化、動態照片、HDR

    顏色:星鑽黑 | 不支援或引數暫缺 | 粉黛金 雀羽藍 翡翠色 幻彩夏日 | 黑珍珠 白貝母 | 鍾情藍 珊瑚紅 仲夏夢

    手機尺寸:162×77×7.98毫米 | 162×77×7.98毫米 | 157.66×74.26×8.95毫米 | 165.7×74.6×8.99毫米 | 157.25×74.71×8.21毫米

    手機厚度範圍:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米以上

    手機重量:199g | 199g | 188.3g | 208g | 185g

    螢幕特點:全面屏 | 全面屏 | 零界全面屏 | 全面屏 塔羅屏 | 零界全面屏

    SIM卡型別:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 不支援或引數暫缺

    傳輸介面:3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 Micro USB介面

    識別方式:屏下指紋 | 屏下指紋 | 第六代螢幕指紋HD版+人臉識別 | 第六代螢幕指紋HD版+人臉識別 | 螢幕光電指紋

    指紋識別:有 | 有 | 都支援 | 支援

    NFC:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 不支援或引數暫缺

    OTG:有 | 有 | 都支援 | 支援

    心率感應:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 不支援或引數暫缺

    重力感應器:有 | 有 | 都支援 | 支援

    距離感測器:有 | 有 | 都支援 | 支援

    光線感測器:有 | 有 | 都支援 | 支援

    加速感測器:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 不支援或引數暫缺

    電子羅盤:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 支援

    人臉識別:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 不支援或引數暫缺

    陀螺儀:支援 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 支援

    霍爾感應器:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 不支援或引數暫缺

    氣壓感測器:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援 | 支援

    連線與共享:WLAN熱點 藍芽5.0 OTG | WLAN熱點 藍芽5.0 OTG | WLAN熱點 藍芽5.0 | WLAN熱點 藍芽5.0 | WLAN熱點 藍芽

    藍芽功能:有 | 有 | 都支援 | 支援

    紅外功能:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 支援

    導航功能:GPS導航 BDS GLONASS功能 | GPS導航 BDS GLONASS功能 | 支援 | 支援 | 支援

  • 3 # 榮耀劇場

    vivoX27屏佔比在95%以上6.39英寸超大屏,而他的電池則是配備了一塊4000毫安的大容量電池續航能力超強充一次電能維持一天,但它的效能方面則不那麼盡人意它搭載了高通驍龍675的處理器如果對於一些愛玩遊戲的朋友來說這一款不是最佳的選擇,但在日常中則可以流暢的執行,8+128的大記憶體足夠日常使用,如果你不玩遊戲可以選擇這一款,本人不玩遊戲就是買的這一款我在4個月的深度體驗中覺得執行很流暢。謝謝!

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 養殖青蛙難嗎?青蛙養殖難在哪裡?