英國是一個氣候溫和、風景優美的國家。在春、夏、秋、冬四季的迴圈交替之中,雖說英國的溫度很少超過32度或是低於零下10度,但英國的天氣變化十分頻繁。剛才還是豔陽高照,瞬間就會變成大雨傾盆。因此在衣著方面,我們建議你身邊常備保暖的衣物和雨具,同時衣服應穿成多層,方便隨時脫、穿,適應氣溫的變化。
很多人初到英國時,因為不適應這種多變的氣候而生病。合理的穿衣方式會幫你儘快適應英國的環境。
英國各大城市氣溫及年降雨量表
最高氣溫(攝氏度) 年降雨量(釐米)
一月 六月
英格蘭
Birmingham 6.0 18.8 662.0
Bournemouth 7.4 18.4 784.0
Bradford 5.6 17.5 873.0
Brighton 7.1 17.8 721.0
Bristol 7.0 19.0 779.0
Buckingham 6.4 19.2 625.0
Cambridge 6.5 20.0 551.0
Canterbury 7.1 19.2 612.0
Derby 6.6 19.2 666.0
Durham 5.8 17.5 651.0
Exeter 8.0 19.1 764.0
Guildford,Surrey 6.7 19.5 668.0
Huddersfield 6.2 18.3 831.0
Hull 6.5 18.7 659.0
Lancaster 5.9 16.7 1094.0
Leicester 5.7 18.6 666.0
Liverpool 6.8 18.1 775.0
London 7.2 20.3 611.0
Luton 5.7 18.7 670.0
Manchester 6.9 18.6 810.0
Newcastle 5.6 16.3 711.0
Norwich 5.7 18.8 612.0
Nottingham 5.9 18.7 707.0
Oxford 6.6 19.6 633.0
Plymouth 8.5 17.6 982.0
Portsmouth 7.5 18.8 685.0
Preston 6.4 17.8 1004.0
Reading 6.7 19.4 639.0
Sheffield 6.1 18.5 816.0
Southampton 7.7 19.6 754.0
Stafford 6.0 18.4 675.0
Sunderland 6.4 15.5 613.0
Warwick 6.4 19.4 584.0
York 6.1 18.5 588.0
蘇格蘭
Aberdeen 5.7 15.4 752.0
Dundee 5.7 17.4 701.0
Edinburgh 6.4 17.0 638.0
Glasgow 5.2 17.2 1044.0
Stirling 5.9 17.8 975.0
威爾士
Aberystwyth 8.0 16.9 914.0
Bangor 7.3 17.6 1107.0
Cardiff 7.5 19.2 1061.0
Newport 6.1 17.8 1442.0
Swansea 7.7 18.2 1178.0
北愛爾蘭
Belfast 7.1 17.4 951.0
Londonderry 6.7 16.2 935.0
英國是一個氣候溫和、風景優美的國家。在春、夏、秋、冬四季的迴圈交替之中,雖說英國的溫度很少超過32度或是低於零下10度,但英國的天氣變化十分頻繁。剛才還是豔陽高照,瞬間就會變成大雨傾盆。因此在衣著方面,我們建議你身邊常備保暖的衣物和雨具,同時衣服應穿成多層,方便隨時脫、穿,適應氣溫的變化。
很多人初到英國時,因為不適應這種多變的氣候而生病。合理的穿衣方式會幫你儘快適應英國的環境。
英國各大城市氣溫及年降雨量表
最高氣溫(攝氏度) 年降雨量(釐米)
一月 六月
英格蘭
Birmingham 6.0 18.8 662.0
Bournemouth 7.4 18.4 784.0
Bradford 5.6 17.5 873.0
Brighton 7.1 17.8 721.0
Bristol 7.0 19.0 779.0
Buckingham 6.4 19.2 625.0
Cambridge 6.5 20.0 551.0
Canterbury 7.1 19.2 612.0
Derby 6.6 19.2 666.0
Durham 5.8 17.5 651.0
Exeter 8.0 19.1 764.0
Guildford,Surrey 6.7 19.5 668.0
Huddersfield 6.2 18.3 831.0
Hull 6.5 18.7 659.0
Lancaster 5.9 16.7 1094.0
Leicester 5.7 18.6 666.0
Liverpool 6.8 18.1 775.0
London 7.2 20.3 611.0
Luton 5.7 18.7 670.0
Manchester 6.9 18.6 810.0
Newcastle 5.6 16.3 711.0
Norwich 5.7 18.8 612.0
Nottingham 5.9 18.7 707.0
Oxford 6.6 19.6 633.0
Plymouth 8.5 17.6 982.0
Portsmouth 7.5 18.8 685.0
Preston 6.4 17.8 1004.0
Reading 6.7 19.4 639.0
Sheffield 6.1 18.5 816.0
Southampton 7.7 19.6 754.0
Stafford 6.0 18.4 675.0
Sunderland 6.4 15.5 613.0
Warwick 6.4 19.4 584.0
York 6.1 18.5 588.0
蘇格蘭
Aberdeen 5.7 15.4 752.0
Dundee 5.7 17.4 701.0
Edinburgh 6.4 17.0 638.0
Glasgow 5.2 17.2 1044.0
Stirling 5.9 17.8 975.0
威爾士
Aberystwyth 8.0 16.9 914.0
Bangor 7.3 17.6 1107.0
Cardiff 7.5 19.2 1061.0
Newport 6.1 17.8 1442.0
Swansea 7.7 18.2 1178.0
北愛爾蘭
Belfast 7.1 17.4 951.0
Londonderry 6.7 16.2 935.0