回覆列表
  • 1 # 使用者6999895760

    嗨,大家好,我是鄭州信貸員,下面由我來解答一下這個問題

    ,隨著2019年財富世界500強企業名單的公佈,我們也看到了每一個世界500強公司的發展情況。不出意外,第1名仍然是老牌的資本主義國家美國公司。我們來看一下,排名第一的是沃爾瑪,這是一家美國企業,他主要是做超市的,也就是我們生活起居息息相關的生意

    第2名,是中國石油化工集團,主要是做能源行業的

    第3名,何楠,皇家殼牌石油公司,也是做能源行業的

    ,第4名,中國石油天然氣集團,做能源行業

    ,第5名,中國國家電網公司,做電力行業

    ,第6名,沙特阿美公司,這是一箇中東公司,也是做石油的

    第7名,英國石油公司,能源行業,

    第8名,埃克森美孚。能源行業

    ,第9名,大眾公司,機械製造主要生產汽車

    第10名,豐田汽車公司,機械製造主要生產汽車

    第11名,蘋果公司,科技型公司主要生產蘋果手機

    ,第12名,伯克希爾,哈撒韋公司,主要做資本主義投資的

    ,13名亞馬遜百貨類超市。

    我們綜合看一下上面的前13名,發現他們大部分都是能源行業,或者是機械製造行業,或者是科技網際網路行業。從上榜地區來看,主要還是由美國以及中國遙遙領先科技強國,製造業強國,這不是一句空話,從上榜來看中國的房地產,無任何一家企業,所以,我們還是要腳踏實地的發展製造業,我是鄭州信貸員,傳播有正能量的金融知識關注我,帶你瞭解信貸圈最新知識。

  • 2 # 晴天看彩虹

    7月22日,財富中文網釋出了最新的《財富》世界500強排行榜,中石化位居第二。今年上榜500家公司的總營業收入近32.7萬億美元,同比增加8.9%;總利潤再創紀錄達到2.15萬億美元,同比增加14.5%;淨利潤率則達到6.6%,淨資產收益率達到12.1%,都超過了去年。其中129家中國公司上榜,首超美國。

    排名 上年排名 公司名稱(中英文) 營業收入(百萬美元) 國家

    1 1 沃爾瑪(WALMART) 514,405 美國

    2 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 414,649.90 中國

    3 5 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 396,556 荷蘭

    4 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 392,976.60 中國

    5 2 國家電網公司(STATE GRID) 387,056 中國

    6 -- 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 355,905 沙烏地阿拉伯

    7 8 英國石油公司(BP) 303,738 英國

    8 9 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 290,212 美國

    9 7 大眾公司(VOLKSWAGEN) 278,341.50 德國

    10 6 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 272,612 日本

    11 11 蘋果公司(APPLE) 265,595 美國

    12 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 247,837 美國

    13 18 亞馬遜(AMAZON.COM) 232,887 美國

    14 15 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 226,247 美國

    15 12 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 221,579.40 南韓

    16 14 嘉能可(GLENCORE) 219,754 瑞士

    17 13 麥克森公司(MCKESSON) 214,319 美國

    18 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 197,515.30 德國

    19 17 CVS Health公司(CVS HEALTH) 194,579 美國

    20 28 道達爾公司(TOTAL) 184,106 法國

    21 23 中國建築工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 181,524.50 中國

    22 32 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 180,744.10 新加坡

    23 24 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 175,617 中國

    24 19 EXOR集團(EXOR GROUP) 175,009.50 荷蘭

    25 20 美國電話電報公司(AT&T) 170,756 美國

    26 26 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 168,979 中國

    27 25 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 167,939.60 美國

    28 33 雪佛龍(CHEVRON) 166,339 美國

    29 29 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 163,597.40 中國

    30 22 福特汽車公司(FORD MOTOR) 160,338 美國

    31 31 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 151,110.80 中國

    32 21 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 147,049 美國

    33 129 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 145,243.30 日本

    34 30 本田汽車(HONDA MOTOR) 143,302.90 日本

    35 35 好市多(COSTCO WHOLESALE) 141,576 美國

    36 40 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 139,523.60 中國

    37 52 Alphabet公司(ALPHABET) 136,819 美國

    38 34 康德樂(CARDINAL HEALTH) 136,809 美國

    39 36 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 136,392.50 中國

    40 43 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 131,537 美國

    41 47 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 131,412 美國

    42 49 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 131,302 俄羅斯

    43 37 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 130,863 美國

    44 46 中國銀行(BANK OF CHINA) 127,714.10 中國

    45 38 安聯保險集團(ALLIANZ) 126,799.60 德國

    46 27 安盛(AXA) 125,578.20 法國

    47 39 克羅格(KROGER) 121,162 美國

    48 41 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 120,268 美國

    49 48 房利美(FANNIE MAE) 120,101 美國

    50 63 盧克石油公司(LUKOIL) 119,145 俄羅斯

    51 42 華人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 116,171.50 中國

    52 45 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 115,220.50 日本

    53 51 寶馬集團(BMW GROUP) 115,042.80 德國

    54 67 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114,217 美國

    55 56 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 112,132.70 中國

    56 53 中國行動通訊集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 112,096 中國

    57 74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 111,407 美國

    58 60 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 110,584 美國

    59 58 中國鐵道建築總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 110,455.90 中國

    60 71 微軟(MICROSOFT) 110,360 美國

    61 72 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 109,030.40 中國

    62 57 家得寶(HOME DEPOT) 108,203 美國

    63 87 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,130.40 中國

    64 55 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 107,146.90 日本

    65 204 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 104,627.30 日本

    66 54 日產汽車(NISSAN MOTOR) 104,390.60 日本

    67 -- 國家開發銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 103,072.90 中國

    68 64 波音(BOEING) 101,127 美國

    69 62 美國富國銀行(WELLS FARGO) 101,060 美國

    70 66 西門子(SIEMENS) 98,802 德國

    71 76 花旗集團(CITIGROUP) 97,120 美國

    72 131 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 97,102 美國

    73 84 SK集團(SK HOLDINGS) 95,904.50 南韓

    74 73 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 95,584 巴西

    75 80 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 94,507 美國

    76 69 雀巢公司(NESTLÉ) 93,512.50 瑞士

    77 75 博世集團(BOSCH GROUP) 92,601.90 德國

    78 88 Uniper公司(UNIPER) 92,260.80 德國

    79 70 Anthem公司(ANTHEM) 92,105 美國

    80 86 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 91,986 中國

    81 68 家樂福(CARREFOUR) 91,955.20 法國

    82 65 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 90,934.20 中國

    83 89 埃尼石油公司(ENI) 90,799.80 義大利

    84 93 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 90,621 美國

    85 77 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 90,531.90 西班牙

    86 115 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 90,055 俄羅斯

    87 125 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 89,804.70 中國

    88 98 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) 89,358.10 中國

    89 83 義大利國家電力公司(ENEL) 89,305.70 義大利

    90 81 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 89,286.80 德國

    91 82 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) 88,325 法國

    92 59 義大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 88,157.40 義大利

    93 91 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 88,140.90 中國

    94 78 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 87,999.20 南韓

    95 107 墨西哥石油公司(PEMEX) 87,403.30 墨西哥

    96 108 標緻(PEUGEOT) 87,364.30 法國

    97 96 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 86,622.60 中國

    98 85 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 86,604.70 日本

    99 90 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 86,131 英國

    100 147 杜邦公司(DUPONT) 85,977 美國

    101 113 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 85,627.90 中國

    102 79 日立(HITACHI) 85,507.80 日本

    103 102 樂購(TESCO) 84,270.60 英國

    104 44 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 83,973.70 法國

    105 99 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 82,733.30 日本

    106 148 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 82,331.20 印度

    107 101 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 81,977.70 中國

    108 95 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 81,732.20 美國

    109 100 強生(JOHNSON & JOHNSON) 81,581 美國

    110 94 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) 81,403.30 法國

    111 110 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 80,963.60 中國

    112 109 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 80,076.40 中國

    113 150 Equinor公司(EQUINOR) 79,593 挪威

    114 92 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,591 美國

    115 112 巴斯夫公司(BASF) 78,798.70 德國

    116 97 索尼(SONY) 78,157.70 日本

    117 137 印度石油公司(INDIAN OIL) 77,587 印度

    118 103 日本永旺集團(AEON) 77,122.50 日本

    119 111 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 76,363.10 中國

    120 127 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 76,033 盧森堡

    121 117 華人民保險集團股份有限公司(PEOPLE"S INSURANCE CO. OF CHINA) 75,377.30 中國

    122 116 塔吉特公司(TARGET) 75,356 美國

    123 105 空中客車公司(AIRBUS) 75,185 荷蘭

    124 119 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 75,000.90 德國

    125 126 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,202.30 日本

    126 104 Engie集團(ENGIE) 74,144.10 法國

    127 118 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,103.90 荷蘭

    128 106 房地美(FREDDIE MAC) 73,598 美國

    129 124 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,677.40 中國

    130 163 泰國國家石油有限公司(PTT) 72,307.20 泰國

    131 114 松下(PANASONIC) 72,178.40 日本

    132 138 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 71,861 美國

    133 128 美國勞氏公司(LOWE"S) 71,309 美國

    134 122 中糧集團有限公司(COFCO) 71,223.30 中國

    135 146 英特爾公司(INTEL) 70,848 美國

    136 123 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 70,660 美國

    137 149 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 70,659 中國

    138 230 中國恆大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 70,478.90 中國

    139 181 京東集團(JD.COM) 69,847.60 中國

    140 140 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 68,777.70 中國

    141 141 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 68,709.50 中國

    142 136 大都會人壽(METLIFE) 67,941 美國

    143 134 雷諾(RENAULT) 67,764.10 法國

    144 167 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 67,397.50 中國

    145 120 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) 67,225.90 德國

    146 135 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,832 美國

    147 130 丸紅株式會社(MARUBENI) 66,753.50 日本

    148 159 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) 66,501 美國

    149 162 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 66,310 中國

    150 168 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 65,644.80 中國

    151 161 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 65,534.40 中國

    152 155 聯邦快遞(FEDEX) 65,450 美國

    153 145 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 64,794.90 日本

    154 144 百事公司(PEPSICO) 64,661 美國

    155 152 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 64,341 美國

    156 160 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 62,992 美國

    157 246 三井物產株式會社(MITSUI) 62,751.40 日本

    158 191 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 62,230.60 馬來西亞

    159 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 61,486.50 日本

    160 197 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 61,420.40 印度

    161 182 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 61,224 中國

    162 165 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 60,994.30 日本

    163 169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 60,846.20 瑞士

    164 156 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 60,749.20 法國

    165 157 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 60,534.50 美國

    166 177 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 60,405.30 日本

    167 153 聯合利華(UNILEVER) 60,167.30 英國/荷蘭

    168 210 Centene公司(CENTENE) 60,116 美國

    169 194 中國醫藥集團(SINOPHARM) 59,980.20 中國

    170 176 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 59,434 美國

    171 184 南韓浦項制鐵公司(POSCO) 59,223.20 南韓

    172 174 西斯科公司(SYSCO) 58,727.30 美國

    173 190 惠普公司(HP) 58,472 美國

    174 121 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 58,390 法國

    175 253 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 57,933.60 印度尼西亞

    176 164 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) 57,465.90 西班牙

    177 353 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 57,308.70 中國

    178 186 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 57,167.40 日本

    179 183 哈門那公司(HUMANA) 56,912 美國

    180 272 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 56,771 加拿大

    181 235 恆力集團(HENGLI GROUP) 56,198.60 中國

    182 300 阿里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) 56,147.20 中國

    183 214 萊茵集團(RWE) 56,016.70 德國

    184 274 Facebook公司(FACEBOOK) 55,838 美國

    185 178 LG電子(LG ELECTRONICS) 55,757.40 南韓

    186 198 日本製鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 55,720.20 日本

    187 208 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) 55,262.60 法國

    188 213 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 55,063.50 中國

    189 202 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 55,037.20 中國

    190 238 卡特彼勒(CATERPILLAR) 54,722 美國

    191 133 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAÚ UNIBANCO HOLDING) 54,662.50 巴西

    192 170 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54,619 比利時

    193 188 南韓電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 54,567.90 南韓

    194 217 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 54,436 美國

    195 195 西農(WESFARMERS) 53,985.30 澳洲

    196 180 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) 53,977.60 墨西哥

    197 200 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 53,762 美國

    198 187 輝瑞製藥有限公司(PFIZER) 53,647 美國

    199 220 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 53,572.10 中國

    200 262 雷普索爾公司(REPSOL) 53,176 西班牙

    201 203 諾華公司(NOVARTIS) 53,166 瑞士

    202 252 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 52,720.90 中國

    203 243 中國建材集團(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 52,610.60 中國

    204 259 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 52,528 美國

    205 206 德國大陸集團(CONTINENTAL) 52,404.70 德國

    206 226 萬喜集團(VINCI) 52,345.20 法國

    207 196 Finatis公司(FINATIS) 52,272 法國

    208 211 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52,004.10 德國

    209 192 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 51,728 日本

    210 299 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 51,394.40 加拿大

    211 234 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 51,245.60 中國

    212 240 聯想集團(LENOVO GROUP) 51,037.90 中國

    213 237 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) 50,991.40 中國

    214 239 河鋼集團(HBIS GROUP) 50,920.60 中國

    215 218 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 50,856.10 德國

    216 227 上海浦東發展銀行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 50,545.70 中國

    217 158 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 50,532.40 英國

    218 249 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 50,193 美國

    219 199 巴西JBS公司(JBS) 49,709.70 巴西

    220 267 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 49,665.40 中國

    221 166 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 49,612.30 巴西

    222 221 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 49,609.60 日本

    223 151 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 49,529.30 法國

    224 209 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 49,395.70 日本

    225 212 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49,330 美國

    226 231 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) 49,300.40 法國

    227 219 起亞汽車(KIA MOTORS) 49,238.40 南韓

    228 225 Orange公司(ORANGE) 48,836.50 法國

    229 263 信諾(CIGNA) 48,650 美國

    230 229 電裝公司(DENSO) 48,368 日本

    231 250 住友商事(SUMITOMO) 48,155.70 日本

    232 251 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 47,981.30 中國

    233 228 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 47,842.10 澳洲

    234 224 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 47,608 西班牙

    235 207 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 47,389 美國

    236 216 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,286 印度

    237 331 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 47,272.70 中國

    238 142 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 47,180 瑞士

    239 223 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,969.50 德國

    240 193 拜耳集團(BAYER) 46,718.10 德國

    241 215 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 46,677 美國

    242 312 中國保利集團(CHINA POLY GROUP) 46,207.10 中國

    243 245 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 46,114.40 中國

    244 280 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) 45,925.70 中國

    245 236 日本KDDI電信公司(KDDI) 45,820.80 日本

    246 296 必和必拓集團(BHP GROUP) 45,809 澳洲

    247 233 邦吉公司(BUNGE) 45,743 美國

    248 201 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 45,461.30 法國

    249 270 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 45,435 中國

    250 256 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 45,424 中國

    251 222 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45,383.80 中國

    252 281 沙特基礎工業公司(SABIC) 45,096.40 沙烏地阿拉伯

    253 286 沃爾沃集團(VOLVO) 44,957 瑞典

    254 332 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) 44,912.60 中國

    255 205 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 44,898.40 俄羅斯

    256 292 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 44,609.30 加拿大

    257 260 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 44,541 美國

    258 248 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 44,497.70 新加坡

    259 285 和碩(PEGATRON) 44,453.30 中國

    260 266 達美航空(DELTA AIR LINES) 44,438 美國

    261 244 韓華集團(HANWHA) 44,303 南韓

    262 273 中國聯合網路通訊股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 43,974.40 中國

    263 288 陝西延長石油(集團)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 43,858.10 中國

    264 264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 43,634 美國

    265 232 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 43,599.20 印度

    266 268 採埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 43,582.40 德國

    267 269 麥德龍(METRO) 43,466.50 德國

    268 258 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 43,425.30 美國

    269 175 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 43,332.90 巴西

    270 327 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 43,281 美國

    271 247 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 43,270 美國

    272 284 西班牙ACS集團(ACS) 43,263.20 西班牙

    273 185 山東魏橋創業集團(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 43,008.40 中國

    274 306 瑞銀集團(UBS GROUP) 42,960 瑞士

    275 314 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 42,935.60 印度

    276 261 百思買(BEST BUY) 42,879 美國

    277 362 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) 42,726.30 中國

    278 255 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,685 美國

    279 335 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 42,607.70 中國

    280 283 怡和集團(JARDINE MATHESON) 42,527 中國

    281 294 陝西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 42,418.80 中國

    282 291 Talanx公司(TALANX) 42,390.50 德國

    283 371 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 42,370.90 中國

    284 277 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 42,302 德國

    285 276 默沙東(MERCK) 42,294 美國

    286 289 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 42,280.90 中國

    287 307 法國布伊格集團(BOUYGUES) 42,179.20 法國

    288 271 賽諾菲(SANOFI) 42,104.90 法國

    289 322 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 41,879.70 中國

    290 275 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 41,802 美國

    291 360 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 41,437.50 中國

    292 330 Iberdrola公司(IBERDROLA) 41,395.40 西班牙

    293 301 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 41,303 美國

    294 305 馬士基集團(MAERSK GROUP) 41,256 丹麥

    295 337 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 41,198.70 加拿大

    296 290 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41,108.50 英國

    297 319 美國教師退休基金會(TIAA) 41,052.10 美國

    298 316 埃森哲(ACCENTURE) 40,993 愛爾蘭

    299 287 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 40,827 加拿大

    300 279 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40,766.10 日本

    301 361 雪松控股集團(CEDAR HOLDINGS GROUP) 40,640.80 中國

    302 173 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 40,571 荷蘭

    303 278 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 40,522 英國

    304 310 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 40,454.20 德國

    305 -- 巴西聯邦儲蓄銀行(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 40,240.50 巴西

    306 297 泰森食品(TYSON FOODS) 40,052 美國

    307 302 甲骨文公司(ORACLE) 39,831 美國

    308 293 好事達(ALLSTATE) 39,815 美國

    309 351 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) 39,750.30 美國

    310 171 荷蘭國際集團(ING GROUP) 39,598.20 荷蘭

    311 318 英國森特理克集團(CENTRICA) 39,594.70 英國

    312 323 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) 39,581.60 中國

    313 298 費森尤斯集團(FRESENIUS) 39,571 德國

    314 357 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 39,267.20 美國

    315 324 義大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 39,050.60 義大利

    316 338 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 39,004 荷蘭

    317 321 TJX公司(TJX) 38,972.90 美國

    318 399 兗礦集團(YANKUANG GROUP) 38,887.30 中國

    319 363 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 38,727 美國

    320 336 巴克萊(BARCLAYS) 38,278.30 英國

    321 303 森寶利公司(J. SAINSBURY) 38,064 英國

    322 346 中國航天科工集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 37,869.80 中國

    323 343 中國航天科技集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 37,727.60 中國

    324 309 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 37,722.90 日本

    325 308 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 37,474.80 加拿大

    326 320 法國國家鐵路公司(SNCF MOBILITÉS) 37,388.90 法國

    327 342 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 37,371.20 日本

    328 341 瑞士ABB集團(ABB) 37,360 瑞士

    329 394 迪爾公司(DEERE) 37,357.70 美國

    330 315 Tech Data公司(TECH DATA) 37,239 美國

    331 282 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 37,112.20 加拿大

    332 257 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 37,047 瑞士

    333 427 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) 37,032.20 中國

    334 311 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 36,783.50 日本

    335 442 SK海力士公司(SK HYNIX) 36,763.10 南韓

    336 325 巴西淡水河谷公司(VALE) 36,696 巴西

    337 403 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 36,534.20 美國

    338 375 象嶼集團(XMXYG) 36,503.70 中國

    339 329 愛信精機(AISIN SEIKI) 36,465.70 日本

    340 364 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 36,440.90 中國

    341 340 耐克公司(NIKE) 36,397 美國

    342 334 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 36,395.70 美國

    343 383 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 36,193 美國

    344 356 Exelon公司(EXELON) 35,985 美國

    345 317 佳能(CANON) 35,796.90 日本

    346 345 Enbridge公司(ENBRIDGE) 35,785 加拿大

    347 359 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 35,721.30 中國

    348 254 意昂集團(E.ON) 35,703.60 德國

    349 313 富士通(FUJITSU) 35,647.90 日本

    350 367 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 35,406.30 日本

    351 352 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 35,386.40 日本

    352 374 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 35,361.20 中國

    353 189 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 35,251.90 英國

    354 398 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) 35,091 日本

    355 304 義大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 35,071.10 義大利

    356 358 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) 34,937.40 日本

    357 348 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 34,917.90 日本

    358 370 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) 34,870 中國

    359 -- 中國中車集團(CRRC GROUP) 34,673 中國

