車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 軟座價 硬臥上/下 軟臥上/下 一等/二等軟座
D5471 1 南京 始發站 12:42 0分 0 -1 -1 0/0 0/0 0/0
D5471 2 無錫 13:50 13:52 1小時8分 175 -1 -1 0/0 0/0 65/54
D5471 3 蘇州 14:11 14:13 1小時29分 217 -1 -1 0/0 0/0 81/67
D5471 4 崑山 14:29 14:31 1小時47分 252 -1 -1 0/0 0/0 94/78
D5471 5 上海 14:55 15:05 2小時13分 301 -1 -1 0/0 0/0 112/93
D5471 6 嘉興 15:57 15:58 3小時15分 411 -1 -1 0/0 0/0 153/127
D5471 7 杭州 16:44 終點站 4小時2分 504 -1 -1 0/0 0/0 187/156
南京到杭州
車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 軟座價 硬臥上/下 軟臥上/下 一等/二等軟座
D5471 1 南京 始發站 12:42 0分 0 -1 -1 0/0 0/0 0/0
D5471 2 無錫 13:50 13:52 1小時8分 175 -1 -1 0/0 0/0 65/54
D5471 3 蘇州 14:11 14:13 1小時29分 217 -1 -1 0/0 0/0 81/67
D5471 4 崑山 14:29 14:31 1小時47分 252 -1 -1 0/0 0/0 94/78
D5471 5 上海 14:55 15:05 2小時13分 301 -1 -1 0/0 0/0 112/93
D5471 6 嘉興 15:57 15:58 3小時15分 411 -1 -1 0/0 0/0 153/127
D5471 7 杭州 16:44 終點站 4小時2分 504 -1 -1 0/0 0/0 187/156
南京到杭州