1.20 5.50 13.00
1.20 5.50 12.00
1.20 6.00 15.00
1.20 5.20 11.00
1.20 4.00 8.25
1.18 5.75 15.00
1.18 5.20 14.00
1.16 6.00 13.00
1.20 5.50 11.80
1.20 5.50 11.00
1.16 5.50 12.00
1.20 5.00 12.00
最大值 1.20 6.00 15.00
最小值 1.16 4.00 8.25
極差 0.04 2.00 6.75
平均值 1.19 5.40 12.31
標準差 0.0155 0.5085 1.7991
可透過極差和標準差來衡量離散程度
很明顯,第三列資料的離散程度最大.
1.20 5.50 13.00
1.20 5.50 12.00
1.20 6.00 15.00
1.20 5.20 11.00
1.20 4.00 8.25
1.18 5.75 15.00
1.18 5.20 14.00
1.16 6.00 13.00
1.20 5.50 11.80
1.20 5.50 11.00
1.16 5.50 12.00
1.20 5.00 12.00
1.20 5.50 12.00
最大值 1.20 6.00 15.00
最小值 1.16 4.00 8.25
極差 0.04 2.00 6.75
平均值 1.19 5.40 12.31
標準差 0.0155 0.5085 1.7991
可透過極差和標準差來衡量離散程度
很明顯,第三列資料的離散程度最大.