回覆列表
  • 1 # 使用者31785243632

     攻 防 力 速 體 暗 氣 附 綜合

      呂布 99 99 98 98 98 98 97 3 690

      典韋 99 95 99 94 97 96 97 2 679

      許褚 98 96 98 96 97 96 97 0 678

      顏良 97 95 97 96 96 96 94 0 671

      文丑 96 95 96 98 96 97 92 0 670

      關羽 100 95100 95 98 94100 3 685

      張飛 99 95 98 94 98 95100 2 681

      趙雲 96 99 96 99100 98 98 0 686

      馬超 96 99 96 99 97 95 96 0 678

      黃忠 97 95 98 96 93100 97 0 676

      

      

      綜合第一:呂布690(不愧是戰神,天下第一)

      單項第一:關羽:攻、力、氣均為第一(不愧是武聖)。

      

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 兩個人輪流拿10個硬幣,每次可以拿1或2或4個,拿到最後一個的為輸,怎樣才能必勝?