統計上大中小微型企業劃分標準
行業名稱 指標名稱 計量單位 大型 中型 小型 微型
農、林、牧、漁業 營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建築業 營業收入(Y) 萬元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
資產總額(Z) 萬元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批發業 從業人員(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售業 從業人員(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通運輸業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
倉儲業* 從業人員(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
郵政業 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐飲業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
資訊傳輸業 * 從業人員(X) 人 X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
軟體和資訊科技服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地產開發經營 營業收入(Y) 萬元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
資產總額(Z) 萬元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物業管理 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
營業收入(Y) 萬元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租賃和商務服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
資產總額(Z) 萬元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行業 * 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
說明:
1.大型、中型和小型企業須同時滿足所列指標的下限,否則下劃一檔;微型企業只須滿足所列指標中的一項即可。
2.附表中各行業的範圍以《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)為準。帶*的項為行業組合類別,其中,工業包括採礦業,製造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;交通運輸業包括道路運輸業,水上運輸業,航空運輸業,管道運輸業,多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運,不包括鐵路運輸業;倉儲業包括通用倉儲,低溫倉儲,危險品倉儲,穀物、棉花等農產品倉儲,中藥材倉儲和其他倉儲業;資訊傳輸業包括電信、廣播電視和衛星傳輸服務,網際網路和相關服務;其他未列明行業包括科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,社會工作,文化、體育和娛樂業,以及房地產中介服務,其他房地產業等,不包括自有房地產經營活動。
3.企業劃分指標以現行統計制度為準。
(1)從業人員,是指期末從業人員數,沒有期末從業人員數的,採用全年平均人員數代替。
(2)營業收入,工業、建築業、限額以上批發和零售業、限額以上住宿和餐飲業以及其他設定主營業務收入指標的行業,採用主營業務收入;限額以下批發與零售業企業採用商品銷售額代替;限額以下住宿與餐飲業企業採用營業額代替;農、林、牧、漁業企業採用營業總收入代替;其他未設定主營業務收入的行業,採用營業收入指標。
(3)資產總額,採用資產總計代替。
>>>依據:國家統計局關於印發《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》的通知
統計上大中小微型企業劃分標準
行業名稱 指標名稱 計量單位 大型 中型 小型 微型
農、林、牧、漁業 營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 50≤Y<500 Y<50
工業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 2000≤Y<40000 300≤Y<2000 Y<300
建築業 營業收入(Y) 萬元 Y≥80000 6000≤Y<80000 300≤Y<6000 Y<300
資產總額(Z) 萬元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批發業 從業人員(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
營業收入(Y) 萬元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售業 從業人員(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通運輸業 * 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
倉儲業* 從業人員(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
郵政業 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
營業收入(Y) 萬元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐飲業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
資訊傳輸業 * 從業人員(X) 人 X≥2000 100≤X<2000 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥100000 1000≤Y<100000 100≤Y<1000 Y<100
軟體和資訊科技服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
營業收入(Y) 萬元 Y≥10000 1000≤Y<10000 50≤Y<1000 Y<50
房地產開發經營 營業收入(Y) 萬元 Y≥200000 1000≤Y<200000 100≤Y<1000 Y<100
資產總額(Z) 萬元 Z≥10000 5000≤Z<10000 2000≤Z<5000 Z<2000
物業管理 從業人員(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 100≤X<300 X<100
營業收入(Y) 萬元 Y≥5000 1000≤Y<5000 500≤Y<1000 Y<500
租賃和商務服務業 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
資產總額(Z) 萬元 Z≥120000 8000≤Z<120000 100≤Z<8000 Z<100
其他未列明行業 * 從業人員(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
說明:
1.大型、中型和小型企業須同時滿足所列指標的下限,否則下劃一檔;微型企業只須滿足所列指標中的一項即可。
2.附表中各行業的範圍以《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)為準。帶*的項為行業組合類別,其中,工業包括採礦業,製造業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;交通運輸業包括道路運輸業,水上運輸業,航空運輸業,管道運輸業,多式聯運和運輸代理業、裝卸搬運,不包括鐵路運輸業;倉儲業包括通用倉儲,低溫倉儲,危險品倉儲,穀物、棉花等農產品倉儲,中藥材倉儲和其他倉儲業;資訊傳輸業包括電信、廣播電視和衛星傳輸服務,網際網路和相關服務;其他未列明行業包括科學研究和技術服務業,水利、環境和公共設施管理業,居民服務、修理和其他服務業,社會工作,文化、體育和娛樂業,以及房地產中介服務,其他房地產業等,不包括自有房地產經營活動。
3.企業劃分指標以現行統計制度為準。
(1)從業人員,是指期末從業人員數,沒有期末從業人員數的,採用全年平均人員數代替。
(2)營業收入,工業、建築業、限額以上批發和零售業、限額以上住宿和餐飲業以及其他設定主營業務收入指標的行業,採用主營業務收入;限額以下批發與零售業企業採用商品銷售額代替;限額以下住宿與餐飲業企業採用營業額代替;農、林、牧、漁業企業採用營業總收入代替;其他未設定主營業務收入的行業,採用營業收入指標。
(3)資產總額,採用資產總計代替。
>>>依據:國家統計局關於印發《統計上大中小微型企業劃分辦法(2017)》的通知