排量 變速箱 發動機 發動機型號 平均油耗 油耗範圍 眾測里程
1.2 6擋手自一體 1.2T 136馬力 L3 7.94 6.96 ~ 8.92 758,319
1.2 6擋手自一體 1.2T 116馬力 L3 HN10 7.06 6.01 ~ 8.11 93,075
1.2 6擋溼式雙離合 1.2T 136馬力 L3 HN05 6.73 5.99 ~ 7.46 92,701
1.6 4擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 NFP 8.99 7.78 ~ 10.20 12,692,389
1.6 5擋手動 1.6L 117馬力 L4 7.62 6.73 ~ 8.51 371,257
1.6 5擋手動 1.6L 117馬力 L4 NFP 7.84 6.90 ~ 8.78 7,604,139
1.6 6擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 7.93 6.96 ~ 8.91 2,517,383
1.6 6擋手自一體 1.6T 167馬力 L4 10UF01 5G02 8.32 7.19 ~ 9.46 3,809,808
1.6 6擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 NFP 7.94 7.13 ~ 8.75 236,093
雪鐵龍C3-XR車主滿意度
295個車主綜合評分: 7.8
排量 變速箱 發動機 發動機型號 平均油耗 油耗範圍 眾測里程
1.2 6擋手自一體 1.2T 136馬力 L3 7.94 6.96 ~ 8.92 758,319
1.2 6擋手自一體 1.2T 116馬力 L3 HN10 7.06 6.01 ~ 8.11 93,075
1.2 6擋溼式雙離合 1.2T 136馬力 L3 HN05 6.73 5.99 ~ 7.46 92,701
1.6 4擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 NFP 8.99 7.78 ~ 10.20 12,692,389
1.6 5擋手動 1.6L 117馬力 L4 7.62 6.73 ~ 8.51 371,257
1.6 5擋手動 1.6L 117馬力 L4 NFP 7.84 6.90 ~ 8.78 7,604,139
1.6 6擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 7.93 6.96 ~ 8.91 2,517,383
1.6 6擋手自一體 1.6T 167馬力 L4 10UF01 5G02 8.32 7.19 ~ 9.46 3,809,808
1.6 6擋手自一體 1.6L 117馬力 L4 NFP 7.94 7.13 ~ 8.75 236,093
雪鐵龍C3-XR車主滿意度
295個車主綜合評分: 7.8