根據小熊油耗數百位車主的油耗眾測結果, ODYSSEY的油耗如下, 供參考
2.4 4擋自動 2.4L 161馬力 L4 K24A6 平均油耗:11.40 油耗範圍:9.92 ~ 12.88 車友數:118
2.4 5擋手自一體 2.4L 170馬力 L4 平均油耗:11.20 油耗範圍:9.54 ~ 12.86車友數: 76
2.4 5擋手自一體 2.4L 161馬力 L4 K24A6 平均油耗:11.09 油耗範圍:9.64 ~ 12.55車友數: 266
2.4 5擋自動 2.4L 181馬力 L4 K24A 平均油耗:10.92油耗範圍: 9.41 ~ 12.43 車友數:429
2.4 5擋自動 2.4L 181馬力 L4 K24Z2 平均油耗:10.64 油耗範圍:9.00 ~ 12.27 車友數:96
2.4 CVT無級變速 2.4L 186馬力 L4 K24W5 平均油耗:9.84 油耗範圍:8.58 ~ 11.10 車友數:1004
實際油耗會和個人駕駛技術及用車習慣有一定關聯, 以上均值上下浮動10%都正常
哪有那麼費,你當開美國車啊!呵呵!我們這邊的ODYSSEY頂多11L!去店裡檢查一下吧!是跑不起來,沒力還是什麼!
根據小熊油耗數百位車主的油耗眾測結果, ODYSSEY的油耗如下, 供參考
2.4 4擋自動 2.4L 161馬力 L4 K24A6 平均油耗:11.40 油耗範圍:9.92 ~ 12.88 車友數:118
2.4 5擋手自一體 2.4L 170馬力 L4 平均油耗:11.20 油耗範圍:9.54 ~ 12.86車友數: 76
2.4 5擋手自一體 2.4L 161馬力 L4 K24A6 平均油耗:11.09 油耗範圍:9.64 ~ 12.55車友數: 266
2.4 5擋自動 2.4L 181馬力 L4 K24A 平均油耗:10.92油耗範圍: 9.41 ~ 12.43 車友數:429
2.4 5擋自動 2.4L 181馬力 L4 K24Z2 平均油耗:10.64 油耗範圍:9.00 ~ 12.27 車友數:96
2.4 CVT無級變速 2.4L 186馬力 L4 K24W5 平均油耗:9.84 油耗範圍:8.58 ~ 11.10 車友數:1004
實際油耗會和個人駕駛技術及用車習慣有一定關聯, 以上均值上下浮動10%都正常