首頁>Club>
5
回覆列表
  • 1 # 使用者8432812689808

    54 1 上海虹橋 始發站 17:13 0分 1 0 0 0/0 0/0

    G154 2 蘇州北 17:36 17:38 2分鐘 23分 1 81 0 0/0 34.5/64.5

    G154 3 常州北 18:00 18:02 2分鐘 47分 1 165 0 0/0 74.5/129.5

    G154 4 南京南 18:35 18:37 2分鐘 1小時22分 1 295 0 0/0 134.5/229.5

    G154 5 滁州 18:55 18:57 2分鐘 1小時42分 1 354 0 0/0 164.5/274.5

    G154 6 泰安 20:46 20:55 9分鐘 3小時33分 1 853 0 0/0 374/634

    G154 7 濟南西 21:12 21:14 2分鐘 3小時59分 1 912 0 0/0 398.5/673.5

    G154 8 北

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • caxa配合公差上下形怎麼標註?