首頁>Club>
3
回覆列表
  • 1 # 保定1976

    蓋世汽車訊 根據乘聯會發布的11月銷量資料顯示, 2021年11月所有汽車品牌銷量排行榜中,大眾銷量為214719輛, 位居第一,較去年同期下降27.63%。 豐田以167701輛的銷量位居第二,較去年同期上漲7.15%,本年累計銷量達1469092輛。11月本田銷量161132輛,排名第三,較去年同期下降10.67%,本年累計銷量達1376184輛。(注:文中資料均為狹義乘用車批發銷量)

    排名 品牌 當月銷量 本年累計 環比 同比

    1 大眾 214719 1919354 8.72% -27.63%

    2 豐田 167701 1469092 25.93% 7.15%

    3 本田 161132 1376184 14.76% -10.67%

    4 吉利 105383 951220 21.90% -16.17%

    5 五菱 101220 698152 8.13% 46.90%

    6 比亞迪 97242 632103 9.39% 84.15%

    7 日產 93508 912243 16.66% -25.20%

    8 別克 81137 737815 -1.18% -26.44%

    9 長安 78672 933297 -7.64% -24.16%

    10 奇瑞 75418 574700 19.99% 16.77%

    11 MG 69917 385893 38.93% 56.43%

    12 哈弗 69170 675621 10.51% -32.06%

    13 奧迪 54157 577659 43.84% -18.87%

    14 賓士 53128 541330 -6.10% -14.93%

    15 特斯拉 52859 402256 -2.82% 144.67%

    16 寶馬 45514 602558 -13.65% -25.23%

    17 傳祺 35902 297541 1.16% 5.63%

    18 雪佛蘭 35072 225789 23.48% 11.66%

    19 現代 33302 320232 29.30% -32.62%

    20 榮威 31224 318100 -33.14% -18.96%

    21 紅旗 25468 261480 -27.25% 1.52%

    22 領克 23789 194519 4.48% 4.35%

    23 福特 23754 222890 -9.76% -7.17%

    24 凱迪拉克 20817 207341 -3.18% -14.36%

    25 捷途 19256 133941 72.92% -6.46%

    26 東風風神 18819 114486 11.26% 139.58%

    27 尤拉 16136 114102 21.92% 40.11%

    28 埃安 16064 106684 33.16% 123.42%

    29 小鵬 15613 82155 54.00% 235.76%

    30 Jetta 15001 158024 -7.03% -4.26%

    31 WEY 14884 118296 1.38% 63.17%

    32 馬自達 14676 162712 -8.29% -22.37%

    33 歐尚 14552 183196 -14.22% 46.22%

    34 沃爾沃 14551 127395 58.09% -12.09%

    35 思皓 14161 111750 45.05% 85.99%

    36 東風風光 14124 101682 19.64% 2.82%

    37 理想 13485 76404 76.30% 190.25%

    38 起亞 12301 137916 -10.13% -47.50%

    39 啟辰 11384 66227 30.22% 25.06%

    40 蔚來 10878 80940 196.65% 105.59%

    41 東風風行 10220 113336 -12.04% 8.94%

    42 哪吒 10013 59547 23.51% 371.87%

    43 寶駿 9069 199681 -70.58% -82.32%

    44 雪鐵龍 8245 34159 53.51% 402.13%

    45 斯柯達 7800 51801 2.62% -59.59%

    46 三菱 7712 58994 15.10% -14.39%

    47 林肯 7476 75864 11.37% 23.51%

    48 邁克薩斯 7263 48081 54.86% 18.68%

    49 北京 5754 57261 -1.67% -12.13%

    50 朋克 5715 31796 -33.96% 0%

  • 2 # 使用者9180616180361

    乘聯會發布2021年10月銷量171萬輛,同比下降14%;銷量前十的是:一汽大眾、上汽大眾、吉利、上汽通用、長安、東風日產、上汽通用五菱、比亞迪、長城、廣汽本田,其中前四超過了十萬輛。

    前二十里面,只有6家車企上漲,上漲最多的是比亞迪,接近90%;14家車企下跌,北京現代、一汽大眾下跌超過了40%;上汽通用、北京賓士下跌超過了30%。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 1至5歲兒童背詩?