回覆列表
-
1 # 使用者6520220811540
-
2 # 使用者2992066208607
球隊 賽 勝 平 負 進/失 淨勝 積分
1  國際米蘭 38 28 7 3 89/35 54 91
2  AC米蘭 38 24 7 7 74/41 33 79
3  亞特蘭大 38 23 9 6 90/47 43 78
4  尤文圖斯 38 23 9 6 77/38 39 78
5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77
6  拉齊奧 38 21 5 12 61/55 6 68
7  羅馬 38 18 8 12 68/58 10 62
8  薩索洛 38 17 11 10 64/56 8 62
9  桑普多利亞 38 15 7 16 52/54 -2 52
10  維羅納 38 11 12 15 46/48 -2 45
11  熱那亞 38 10 12 16 47/58 -11 42
12  博洛尼亞 38 10 11 17 51/65 -14 41
13  佛羅倫薩 38 9 13 16 47/59 -12 40
14  烏迪內斯 38 10 10 18 42/58 -16 40
15  斯佩齊亞 38 9 12 17 52/72 -20 39
16  卡利亞里 38 9 10 19 43/59 -16 37
17  都靈 38 7 16 15 50/69 -19 37
18  貝內文託 38 7 12 19 40/75 -35 33
19  克羅託內 38 6 5 27 45/92 -47 23
20  帕爾馬1913 38 3 11 24 39/83 -44 20
1尤文圖斯,2國際米蘭,3AC米蘭,4亞特蘭大,5那不勒斯,6博洛尼亞,7森索羅,8帕爾馬,9都靈,10,克羅託內