首頁>Club>
5
回覆列表
  • 1 # 錏錏的手機

    2021世界前100富豪完整排行榜名單如下:


    排名 姓名 財富(億元人民幣) 財富變化% 公司

    2 傑夫·貝佐斯 12,200 35% 亞馬遜

    3 伯納德·阿諾特 7,380 7% 酩悅·軒尼詩-路易·威登

    4 比爾·蓋茨 7,120 4% 微軟

    5 馬克·扎克伯格 6,530 20% Facebook

    6 沃倫·巴菲特 5,890 -11% 伯克希爾·哈撒韋

    7 鍾睒睒 5,500 New 養生堂

    8 穆克什·安巴尼 5,370 24% 瑞來斯

    9 貝特朗·皮埃奇家族 5,180 45% 愛馬仕

    9 史蒂夫·鮑爾默 5,180 19% 微軟

    11 拉里·埃裡森 4,980 43% 甲骨文

    11 拉里·佩奇 4,980 15% 谷歌

    11 謝爾蓋·布林 4,980 13% 谷歌

    14 愛麗絲·沃爾頓 4,800 25% 沃爾瑪

    14 阿曼西奧·奧特加 4,800 -9% 蒂則諾

    14 馬化騰 4,800 70% 騰訊

    17 吉姆·沃爾頓 4,590 25% 沃爾瑪

    17 羅伯森·沃爾頓 4,590 29% 沃爾瑪

    19 黃崢 4,500 283% 拼多多

    20 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 4,270 18% 歐萊雅

    21 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 4,210 -10% 墨西哥美洲電信公司

    22 菲爾·奈特 4,140 31% 耐克

    23 麥肯齊·斯科特 3,950 39% 亞馬遜

    24 邁克爾·布隆伯格 3,620 -3% 彭博

    25 馬雲家族 3,600 22% 阿里系

    26 張一鳴 3,500 291% 位元組跳動

    27 查爾斯·科赫 3,430 36% 科氏工業

    27 茱莉婭·科赫家族 3,430 36% 科氏工業

    29 王衛 3,200 158% 順豐

    30 弗朗索瓦·皮諾家族 2,980 5% 開雲集團

    31 喬瓦尼·費列羅 2,850 29% 費列羅集團

    32 何享健家族 2,850 65% 美的

    33 丹尼爾·吉爾伯特 2,650 462% Quicken Loans

    33 邁克爾·戴爾 2,650 46% 戴爾

    33 秦英林、錢瑛夫婦 2,650 116% 牧原

    36 陳建華、範紅衛夫婦 2,600 167% 恆力

    36 孫正義 2,600 74% 軟銀

    38 大衛·湯姆森家族 2,450 0% 湯森路透

    38 丁磊 2,450 73% 網易

    38 張勇、舒萍夫婦 2,450 138% 海底撈

    41 傑奎琳·馬爾斯 2,390 3% 瑪氏公司

    41 約翰·馬爾斯 2,390 3% 瑪氏公司

    43 李嘉誠 2,200 21% 長江實業

    43 王興 2,200 347% 美團

    43 曾毓群 2,200 146% 寧德時代

    46 龐康 2,150 200% 海天味業

    46 楊惠妍家族 2,150 22% 碧桂園

    48 高塔姆·阿達尼 2,070 88% 阿達尼

    48 萊恩·布拉瓦特尼克 2,070 78% 利安德巴塞爾

    50 雷軍 2,040 114% 小米

    50 米里亞姆·阿德爾森家族 2,040 New 拉斯維加斯金沙集團

    50 許家印 2,040 -5% 恆大

    53 滝崎武光 1,940 43% 基恩士

    54 劉強東、章澤天夫婦 1,880 125% 京東

    54 弗拉基米爾·波塔寧 1,880 0% 諾爾里斯克鎳礦公司

    56 迪特爾·施瓦茨 1,810 27% 施瓦茨集團

    56 萊昂納多·戴爾·維吉奧 1,810 -3% 陸遜梯卡

    58 歐內斯特·加西亞二世 1,750 New Caravana

    58 希夫·納達 1,750 59% 印度電腦有限公司

    58 張志東 1,750 50% 騰訊

    61 阿蘭·維德摩爾 1,700 18% 香奈兒

    61 陳邦 1,700 192% 愛爾眼科

    61 傑拉德·韋特海默 1,700 18% 香奈兒

    61 蔣仁生家族 1,700 195% 智飛生物

    65 吉娜·萊因哈特 1,650 95% Roy Hill Iron Ore Mine

    65 李兆基 1,650 -7% 恆基兆業

    65 李書福家族 1,650 67% 吉利

    65 李彥宏、馬東敏夫婦 1,650 134% 百度

    65 柳井正 1,650 47% 迅銷

    65 托馬斯·彼得菲 1,650 39% 盈透證券

    71 詹姆斯·西蒙斯 1,550 14% 文藝復興科技公司

    71 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 1,550 0% 蘋果

    71 宿華 1,550 728% 快手科技

    71 嚴昊 1,550 41% 太平洋建設

    75 倫納德·勞德 1,500 76% 雅詩蘭黛

    75 李西廷 1,500 153% 邁瑞

    75 郭鶴年 1,500 53% 郭氏

    75 徐航 1,500 115% 邁瑞、鵬瑞

    75 鍾慧娟、孫遠母女 1,500 53% 翰森、恆瑞

    80 阿列克謝·莫爾達索夫 1,420 53% 謝韋爾鋼鐵

    80 安德魯·弗雷斯特家族 1,420 159% 福蒂斯丘金屬集團

    80 伊蓮·馬歇爾家族 1,420 29% 科氏工業

    80 吳清亮家族 1,420 114% 立邦漆

    80 克勞斯-邁克爾·庫恩 1,420 38% 德迅

    80 魯忠芳、李永新母子 1,420 129% 中公教育

    80 弗拉基米爾·利辛 1,420 22% 新利佩茨克鋼鐵公司

    87 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 1,360 65% Megafon

    87 蘇旭明 1,360 5% 泰國釀酒

    87 埃裡克·施密特 1,360 17% 谷歌

    87 盧卡斯·沃爾頓 1,360 31% 沃爾瑪

    87 左暉 1,360 708% 貝殼

    92 迪克·梅特舒茲 1,300 25% 紅牛

    92 伊里斯家族 1,300 49% 奎奈科

    92 豪爾赫·保羅·雷曼 1,300 -9% 百威英博

    92 列昂尼德·米赫爾松 1,300 -9% 諾瓦泰克

    92 李水榮 1,300 277% 榮盛控股

    92 魯伯特·默多克 1,300 5% 新聞集團

    92 史蒂夫·施瓦茨曼 1,300 0% 黑石集團

    92 孫飄揚 1,300 54% 恆瑞

    100 陳志平 1,250 New 思摩爾

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 生肖馬最捨得為誰付出?最不想依靠誰?