-
1 # 使用者8687106527693
-
2 # 境由心造76102426
英華人口2021總人數
人口總計:66,573,504
世界排名:21
人口增長率:0.59 %
面積:242,900 平方公里
首都:倫敦
地區:歐洲
次地區:北歐
英華人口指標
出生率 :12.14/1000
死亡率 :9.015/1000
預期壽命(男女):81.77
男性平均壽命:80.01
女性平均壽命:83.48
生育率:1.871/1
出生性別比例:1.051男性/女性
嬰兒死亡率:3.494/1000
平均生育年齡:30.385歲
自然增長率:3.125
英華人口簡介 英國每日人口估計
新生兒:2,273人(每小時94.72)
平均每天死亡:1,652人(每小時68.82人)
平均移民數量:510名移民(每小時21.24人)
英華人口年齡結構
15歲以下人口的百分比:17.3%
15至64歲人口的百分比:66.2%
65歲以上人口的百分比:16.5%
15歲以下:11,405,107人(5,846,210名男性/ 5,558,896名女性)
15~64歲之間:4497,460人(21,999,554名男性/ 21,497,906名女性)
64歲以上:10,844,286人(男性4,786,371人/女性6,057,915人)
英國男女比例:0.97
男性:32,438,878(49.2%)
女性:33,440,073(50.8%)
以上資料為預估統計,實際以當地統計資料為準。
推薦資訊
英國曆年人口數量
時間 人口數 男性 女性 增長率
2018 66,573,504 49.37% 50.63% 0.59%
2017 66,181,585 49.34% 50.66% 0.60%
2016 65,788,574 49.31% 50.69% 0.60%
2015 65,397,080 49.29% 50.71% 0.65%
2010 63,306,843 49.13% 50.87% 0.98%
2005 60,286,754 48.96% 51.04% 0.45%
2000 58,950,848 48.72% 51.28% 0.33%
1995 57,978,321 48.61% 51.39% 0.28%
1990 57,183,331 48.60% 51.40% 0.25%
1985 56,466,131 48.61% 51.39% 0.07%
1980 56,265,475 48.65% 51.35% 0.02%
1975 56,211,947 48.64% 51.36% 0.21%
1970 55,634,935 48.53% 51.47% 0.49%
1965 54,303,107 48.49% 51.51% 0.70%
1960 52,433,157 48.29% 51.71% 0.51%
1955 51,123,707 48.11% 51.89% 0.20%
1950 50,616,014 48.08% 51.92% 0.00%
說明:資料來源於聯合國及國家統計局
英華人口預測
時間 人口數 男性 女性 增長率
2020 67,334,208 49.42% 50.58% 0.00%
2025 69,074,025 49.53% 50.47% 0.51%
2030 70,578,614 49.62% 50.38% 0.43%
2035 71,897,215 49.72% 50.28% 0.37%
2040 73,125,233 49.83% 50.17% 0.34%
2045 74,301,029 49.92% 50.08% 0.32%
2050 75,381,137 50.01% 49.99% 0.29%
2055 76,271,777 50.09% 49.91% 0.24%
2060 76,971,438 50.16% 49.84% 0.18%
2065 77,589,761 50.24% 49.76% 0.16%
2070 78,211,698 50.30% 49.70% 0.16%
2075 78,818,439 50.35% 49.65% 0.15%
2080 79,360,698 50.38% 49.62% 0.14%
2085 79,827,235 50.42% 49.58% 0.12%
2090 80,249,247 50.44% 49.56% 0.11%
2095 80,641,838 50.45% 49.55% 0.10%
說明:資料來源於聯合國及國家統計局
英國城市人口
倫敦伯明翰利物浦諾丁漢謝菲爾德布里斯托爾格拉斯哥萊斯特愛丁堡
回覆列表
英國男女比例為:男性:32.438.878(49.2%)女性:33.440.073(50.3%),以上資料為預估統計。