2009年風景園林碩士入學考試總成績表
序號 考生姓名 考生編號 性別 報考專業 專業面試總成績 專業筆試總成績 英語口語總成績 複試總成績 初試成績 總分
1 餘力 104879000103313 男 專業學位 34 26.4 19 31.76 202.2 233.96
2 周榮輝 104879000103283 男 專業學位 32.2 33.6 15 32.32 201 233.32
3 葉眉 104879000103376 女 專業學位 34.20 32.00 19 34.08 199.2 233.28
4 付晶晶 104879000103355 女 專業學位 34.8 22.8 18 30.24 202.8 233.04
5 申雪璟 104879000103332 女 專業學位 33.2 26.4 18 31.04 201.6 232.64
6 谷鑫 104879000136578 男 專業學位 35.8 27.6 19 32.96 198 230.96
7 艾玉紅 104879000103288 女 專業學位 29.6 21.6 19 28.08 202.8 230.88
8 朱夢涵 104879000103354 女 專業學位 33.2 26.4 18 31.04 199.2 230.24
9 趙楠 104879000103331 女 專業學位 31 25.6 17 29.44 198.6 228.04
10 邊永豔 104879000135711 女 專業學位 35.6 21.2 18 29.92 196.2 226.12
11 王穎穎 104879000103314 女 專業學位 33 29.6 15 31.04 195 226.04
12 張利敏 104879000136380 女 專業學位 32.1 22.00 15 27.64 196.2 223.84
13 張雯 104879000135156 女 專業學位 33.6 32.4 16 32.8 190.8 223.60
14 王雅麗 104879000130323 女 專業學位 34 29.2 17 32.08 190.8 222.88
15 劉沛東 104879000103367 男 專業學位 33.8 18 17 27.52 195 222.52
16 邵佳 104879000131932 男 專業學位 33.8 26 19 31.52 190.8 222.32
17 陳福妹 104879000131561 女 專業學位 34.7 25.2 18 31.16 190.8 221.96
18 範風華 104879000103265 女 專業學位 35.5 22 19 30.6 190.8 221.40
19 吳帆 104879000135998 女 專業學位 35.4 28.8 19 33.28 187.2 220.48
20 代秀龍 104879000133327 男 專業學位 35 24.4 15 29.76 189.6 219.36
21 汪海洺 104879000103290 女 專業學位 35 14.4 18 26.96 192 218.96
22 戴柳 104879000103334 女 專業學位 30.3 26 17 29.32 189 218.32
23 李卓輝 104879000103319 男 專業學位 34.6 21.6 18 29.68 187.8 217.48
24 葉林生 104879000131499 男 專業學位 30.8 28.8 16 30.24 186.6 216.84
25 宋曉傑 104879000133331 男 專業學位 32.8 28 14 29.92 186.6 216.52
26 譚勝男 104879000103300 女 專業學位 33.2 17.2 17 26.96 187.2 214.16
27 劉瀚熙 104879000136580 男 專業學位 35.8 18.4 16 28.08 186 214.08
2009年城市規劃與設計專業碩士研究生入學考試總成績表
關鍵字:
序號 考生姓名 考生編號 性別 報考專業 面一 專業面試總成績 專業筆試總成績 英語口語總成績 面試總成績 初試成績 總分
1 趙文恆 104879101410025 女 科學學位
2 董瑋瑋 104879104870717 女 科學學位
3 孫銘 104879104870718 男 科學學位
4 鄧巍 104879104870719 男 科學學位
5 葉宇 104879104870720 男 科學學位
6 周浪浪 104879104870721 男 科學學位
7 吳丹 104879104870722 女 科學學位
8 韓啟萌 104879104870723 男 科學學位
9 劉洋 104879104870724 女 科學學位
10 黃婷婷 104879104870725 女 科學學位
11 張婷婷 104879104870726 女 科學學位
12 林小如 104879105331171 女 科學學位
13 滕苗 104879105581203 女 科學學位
14 任麗娟 104879106101227 女 科學學位
15 顧文悅 104879106101228 男 科學學位
16 曹韻 104879000103301 女 科學學位 35.36 26.00 18.60 31.98 236.40 268.38
17 張曉鵑 104879000103346 女 科學學位 32.00 35.60 19.00 34.64 223.80 258.44
18 黃利華 104879000133315 女 科學學位 35.20 32.80 17.80 34.32 216.00 250.32
19 呂東旭 104879000136857 男 科學學位 34.24 29.60 18.00 32.74 215.40 248.14
20 秦魏 104879000103366 男 科學學位 34.56 22.80 18.00 30.14 215.40 245.54
21 姜珊 104879000133328 女 科學學位 33.44 26.40 15.20 30.02 215.40 245.42
22 胡建鋒 104879000133317 男 科學學位 34.08 33.20 16.00 33.31 211.20 244.51
23 萬瀟穎 104879000103297 男 科學學位 33.52 29.20 17.60 32.13 211.80 243.93
24 朱子攸 104879000103270 男 科學學位 35.60 26.80 15.00 30.96 211.20 242.16
25 何蕾 104879000103266 女 科學學位 35.76 20.00 15.40 28.46 212.40 240.86
26 劉海燕 104879000103306 女 科學學位 35.20 34.00 16.60 34.32 205.80 240.12
27 程望傑 104879000103343 男 科學學位 35.44 36.00 17.00 35.38 204.00 239.38
28 胡榮煌 104879000135756 男 科學學位 35.28 29.60 14.40 31.71 207.60 239.31
29 陳新 104879000103323 男 科學學位 32.56 34.40 16.00 33.18 205.80 238.98
30 丁蘭 104879000103357 女 科學學位 35.52 30.00 16.60 32.85 205.80 238.65
31 蔡志磊 104879000135755 男 科學學位 34.64 29.20 15.20 31.62 206.40 238.02
32 王晉 104879000131848 女 科學學位 34.88 29.20 14.00 31.23 205.80 237.03
33 陳琛 104879000103349 女 科學學位 31.52 29.20 17.00 31.09 205.80 236.89
34 王磊 104879000130322 男 科學學位 32.16 29.60 15.20 30.78 205.80 236.58
35 周曉 104879000103285 男 科學學位 36.80 33.20 18.40 35.36 201.00 236.36
36 徐哲 104879000131571 女 科學學位 33.28 27.60 17.00 31.15 201.60 232.75
37 何江紅 104879000103329 女 科學學位 31.76 20.00 15.00 26.70 204.00 230.70
38 徐利權 104879000135758 男 科學學位 30.00 23.60 13.00 26.64 199.80 226.44
2009年碩士研究生入學考試複試工作細則
建築與城市規劃學院2009年碩士研究生入學考試複試工作細則
1. 複試方式及內容
1.1複試方式:
型別:筆試、面試及英語口試。
時間:筆試2.5小時(建築學為3小時快題),面試15分鐘,英語口試15分鐘。
成績:總成績100分。
其中筆試40分,面試40分,英語口試20分。
1.2複試內容:筆試——綜合專業知識,考核考生對本專業相關知識掌握的情況。
面試——綜合素質和能力
對科學學位考生:著重考核考生應用專業知識分析和解決實際問題的能力,思想政治品德。
對專業學位考生:著重考核考生專業基礎是否紮實及工作中的成果,思想政治品德。
口試——英語,考核考生應用英語進行聽、說的能力。
1.3 評分標準
筆試成績按綜合專業知識考試試卷評分標準執行;
面試成績根據《華中科技大學2009年研究生入學考試複試情況記錄表》中的“面試考核內容”及“成績”的分值結構進行評分。
英語口試成績根據《華中科技大學碩士研究生入學考試英語口試實施辦法》中的“評分方式”進行評分。
2.初、複試總成績計算辦法
初試成績佔60%,複試成績佔40%,按初試、複試總成績相加後總分排序確定錄取名單。
3. 複試及初錄工作時間安排
3月31日 複試考生報到。考生憑身份證、准考證,直接到學院研究生教務辦公室報到。報到時非應屆本科生需交由考生所在人事部門提供並加蓋公章的《在校歷年學習成績單》影印件。
4月1日 下午2:00—2:30 學院分管研究生工作的副院長在南四樓100號學術報告廳宣佈學院複試工作細則;
下午2:30—4:30 複試考生自主選擇攻讀科學學位或專業學位。
下午5:00 學院研究生教務辦公室公佈各專業參加科學學位複試和專業學位複試的考生名單。
下午18:00 全體參加複試的考生到南四樓100教室參加心理測試。
4月2日 上午9:00—11:30 綜合專業知識筆試;
下午2:00—2:30 參加複試的老師在南四樓會議室進行培訓;
下午2:30—6:00 面試及英語口試。
4月3 日 上午去校醫院體檢。
下午4:00 公佈複試成績、總成績及初錄名單。
4. 學院初錄及享受獎學金資格辦法
按初、複試總成績進行排序,免試推薦生按免試推薦的排序列在統考生排序前。
排序在各學科專業錄取指標數以內的考生具備初錄資格。
排序在各學科專業獎學金指標數以內的考生具備享受獎學金資格。
5. 免試推薦生不參加複試。
6. 本細則由學院複試工作領導小組負責解釋。
建築與城市規劃學院
2009年3月26日
2009年風景園林碩士入學考試總成績表
序號 考生姓名 考生編號 性別 報考專業 專業面試總成績 專業筆試總成績 英語口語總成績 複試總成績 初試成績 總分
1 餘力 104879000103313 男 專業學位 34 26.4 19 31.76 202.2 233.96
2 周榮輝 104879000103283 男 專業學位 32.2 33.6 15 32.32 201 233.32
3 葉眉 104879000103376 女 專業學位 34.20 32.00 19 34.08 199.2 233.28
4 付晶晶 104879000103355 女 專業學位 34.8 22.8 18 30.24 202.8 233.04
5 申雪璟 104879000103332 女 專業學位 33.2 26.4 18 31.04 201.6 232.64
6 谷鑫 104879000136578 男 專業學位 35.8 27.6 19 32.96 198 230.96
7 艾玉紅 104879000103288 女 專業學位 29.6 21.6 19 28.08 202.8 230.88
8 朱夢涵 104879000103354 女 專業學位 33.2 26.4 18 31.04 199.2 230.24
9 趙楠 104879000103331 女 專業學位 31 25.6 17 29.44 198.6 228.04
10 邊永豔 104879000135711 女 專業學位 35.6 21.2 18 29.92 196.2 226.12
11 王穎穎 104879000103314 女 專業學位 33 29.6 15 31.04 195 226.04
12 張利敏 104879000136380 女 專業學位 32.1 22.00 15 27.64 196.2 223.84
13 張雯 104879000135156 女 專業學位 33.6 32.4 16 32.8 190.8 223.60
14 王雅麗 104879000130323 女 專業學位 34 29.2 17 32.08 190.8 222.88
15 劉沛東 104879000103367 男 專業學位 33.8 18 17 27.52 195 222.52
16 邵佳 104879000131932 男 專業學位 33.8 26 19 31.52 190.8 222.32
17 陳福妹 104879000131561 女 專業學位 34.7 25.2 18 31.16 190.8 221.96
18 範風華 104879000103265 女 專業學位 35.5 22 19 30.6 190.8 221.40
19 吳帆 104879000135998 女 專業學位 35.4 28.8 19 33.28 187.2 220.48
20 代秀龍 104879000133327 男 專業學位 35 24.4 15 29.76 189.6 219.36
21 汪海洺 104879000103290 女 專業學位 35 14.4 18 26.96 192 218.96
22 戴柳 104879000103334 女 專業學位 30.3 26 17 29.32 189 218.32
23 李卓輝 104879000103319 男 專業學位 34.6 21.6 18 29.68 187.8 217.48
24 葉林生 104879000131499 男 專業學位 30.8 28.8 16 30.24 186.6 216.84
25 宋曉傑 104879000133331 男 專業學位 32.8 28 14 29.92 186.6 216.52
26 譚勝男 104879000103300 女 專業學位 33.2 17.2 17 26.96 187.2 214.16
27 劉瀚熙 104879000136580 男 專業學位 35.8 18.4 16 28.08 186 214.08
2009年城市規劃與設計專業碩士研究生入學考試總成績表
關鍵字:
2009年城市規劃與設計專業碩士研究生入學考試總成績表
序號 考生姓名 考生編號 性別 報考專業 面一 專業面試總成績 專業筆試總成績 英語口語總成績 面試總成績 初試成績 總分
1 趙文恆 104879101410025 女 科學學位
2 董瑋瑋 104879104870717 女 科學學位
3 孫銘 104879104870718 男 科學學位
4 鄧巍 104879104870719 男 科學學位
5 葉宇 104879104870720 男 科學學位
6 周浪浪 104879104870721 男 科學學位
7 吳丹 104879104870722 女 科學學位
8 韓啟萌 104879104870723 男 科學學位
9 劉洋 104879104870724 女 科學學位
10 黃婷婷 104879104870725 女 科學學位
11 張婷婷 104879104870726 女 科學學位
12 林小如 104879105331171 女 科學學位
13 滕苗 104879105581203 女 科學學位
14 任麗娟 104879106101227 女 科學學位
15 顧文悅 104879106101228 男 科學學位
16 曹韻 104879000103301 女 科學學位 35.36 26.00 18.60 31.98 236.40 268.38
17 張曉鵑 104879000103346 女 科學學位 32.00 35.60 19.00 34.64 223.80 258.44
18 黃利華 104879000133315 女 科學學位 35.20 32.80 17.80 34.32 216.00 250.32
19 呂東旭 104879000136857 男 科學學位 34.24 29.60 18.00 32.74 215.40 248.14
20 秦魏 104879000103366 男 科學學位 34.56 22.80 18.00 30.14 215.40 245.54
21 姜珊 104879000133328 女 科學學位 33.44 26.40 15.20 30.02 215.40 245.42
22 胡建鋒 104879000133317 男 科學學位 34.08 33.20 16.00 33.31 211.20 244.51
23 萬瀟穎 104879000103297 男 科學學位 33.52 29.20 17.60 32.13 211.80 243.93
24 朱子攸 104879000103270 男 科學學位 35.60 26.80 15.00 30.96 211.20 242.16
25 何蕾 104879000103266 女 科學學位 35.76 20.00 15.40 28.46 212.40 240.86
26 劉海燕 104879000103306 女 科學學位 35.20 34.00 16.60 34.32 205.80 240.12
27 程望傑 104879000103343 男 科學學位 35.44 36.00 17.00 35.38 204.00 239.38
28 胡榮煌 104879000135756 男 科學學位 35.28 29.60 14.40 31.71 207.60 239.31
29 陳新 104879000103323 男 科學學位 32.56 34.40 16.00 33.18 205.80 238.98
30 丁蘭 104879000103357 女 科學學位 35.52 30.00 16.60 32.85 205.80 238.65
31 蔡志磊 104879000135755 男 科學學位 34.64 29.20 15.20 31.62 206.40 238.02
32 王晉 104879000131848 女 科學學位 34.88 29.20 14.00 31.23 205.80 237.03
33 陳琛 104879000103349 女 科學學位 31.52 29.20 17.00 31.09 205.80 236.89
34 王磊 104879000130322 男 科學學位 32.16 29.60 15.20 30.78 205.80 236.58
35 周曉 104879000103285 男 科學學位 36.80 33.20 18.40 35.36 201.00 236.36
36 徐哲 104879000131571 女 科學學位 33.28 27.60 17.00 31.15 201.60 232.75
37 何江紅 104879000103329 女 科學學位 31.76 20.00 15.00 26.70 204.00 230.70
38 徐利權 104879000135758 男 科學學位 30.00 23.60 13.00 26.64 199.80 226.44
2009年碩士研究生入學考試複試工作細則
關鍵字:
建築與城市規劃學院2009年碩士研究生入學考試複試工作細則
1. 複試方式及內容
1.1複試方式:
型別:筆試、面試及英語口試。
時間:筆試2.5小時(建築學為3小時快題),面試15分鐘,英語口試15分鐘。
成績:總成績100分。
其中筆試40分,面試40分,英語口試20分。
1.2複試內容:筆試——綜合專業知識,考核考生對本專業相關知識掌握的情況。
面試——綜合素質和能力
對科學學位考生:著重考核考生應用專業知識分析和解決實際問題的能力,思想政治品德。
對專業學位考生:著重考核考生專業基礎是否紮實及工作中的成果,思想政治品德。
口試——英語,考核考生應用英語進行聽、說的能力。
1.3 評分標準
筆試成績按綜合專業知識考試試卷評分標準執行;
面試成績根據《華中科技大學2009年研究生入學考試複試情況記錄表》中的“面試考核內容”及“成績”的分值結構進行評分。
英語口試成績根據《華中科技大學碩士研究生入學考試英語口試實施辦法》中的“評分方式”進行評分。
2.初、複試總成績計算辦法
初試成績佔60%,複試成績佔40%,按初試、複試總成績相加後總分排序確定錄取名單。
3. 複試及初錄工作時間安排
3月31日 複試考生報到。考生憑身份證、准考證,直接到學院研究生教務辦公室報到。報到時非應屆本科生需交由考生所在人事部門提供並加蓋公章的《在校歷年學習成績單》影印件。
4月1日 下午2:00—2:30 學院分管研究生工作的副院長在南四樓100號學術報告廳宣佈學院複試工作細則;
下午2:30—4:30 複試考生自主選擇攻讀科學學位或專業學位。
下午5:00 學院研究生教務辦公室公佈各專業參加科學學位複試和專業學位複試的考生名單。
下午18:00 全體參加複試的考生到南四樓100教室參加心理測試。
4月2日 上午9:00—11:30 綜合專業知識筆試;
下午2:00—2:30 參加複試的老師在南四樓會議室進行培訓;
下午2:30—6:00 面試及英語口試。
4月3 日 上午去校醫院體檢。
下午4:00 公佈複試成績、總成績及初錄名單。
4. 學院初錄及享受獎學金資格辦法
按初、複試總成績進行排序,免試推薦生按免試推薦的排序列在統考生排序前。
排序在各學科專業錄取指標數以內的考生具備初錄資格。
排序在各學科專業獎學金指標數以內的考生具備享受獎學金資格。
5. 免試推薦生不參加複試。
6. 本細則由學院複試工作領導小組負責解釋。
建築與城市規劃學院
2009年3月26日