-
1 # 小懵燈
-
2 # 使用者8759105266594
里約奧運會獎牌榜
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 46 37 38 121
2 英國 27 23 17 67
3 中國 26 18 26 70
4 俄羅斯 19 18 19 56
5 德國 17 10 15 42
6 日本 12 8 21 41
7 法國 10 18 14 42
8 南韓 9 3 9 21
9 義大利 8 12 8 28
10 澳洲 8 11 10 29
11 荷蘭 8 7 4 19
12 匈牙利 8 3 4 15
13 巴西 7 6 6 19
14 西班牙 7 4 6 17
15 肯亞 6 6 1 13
16 牙買加 6 3 2 11
17 克羅埃西亞 5 3 2 10
18 古巴 5 2 4 11
19 紐西蘭 4 9 5 18
20 加拿大 4 3 15 22
21 烏茲別克 4 2 7 13
22 哈薩克 3 5 9 17
23 哥倫比亞 3 2 3 8
24 瑞士 3 2 2 7
25 伊朗 3 1 4 8
26 希臘 3 1 2 6
27 阿根廷 3 1 0 4
28 丹麥 2 6 7 15
29 瑞典 2 6 3 11
30 南非 2 6 2 10
31 烏克蘭 2 5 4 11
32 塞爾維亞 2 4 2 8
33 波蘭 2 3 6 11
34 北韓 2 3 2 7
35 泰國 2 2 2 6
比利時 2 2 2 6
37 斯洛伐克 2 2 0 4
38 喬治亞 2 1 4 7
39 亞塞拜然 1 7 10 18
40 白俄羅斯 1 4 4 9
41 土耳其 1 3 4 8
42 亞美尼亞 1 3 0 4
43 捷克 1 2 7 10
44 衣索比亞 1 2 5 8
45 斯洛維尼亞 1 2 1 4
46 印度尼西亞 1 2 0 3
47 羅馬尼亞 1 1 3 5
48 巴林 1 1 0 2
越南 1 1 0 2
50 中華臺北 1 0 2 3
51 獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2
巴哈馬 1 0 1 2
象牙海岸 1 0 1 2
54 波多黎各 1 0 0 1
科索沃 1 0 0 1
新加坡 1 0 0 1
約旦 1 0 0 1
塔吉克 1 0 0 1
斐濟 1 0 0 1
60 馬來西亞 0 4 1 5
61 墨西哥 0 3 2 5
62 阿爾及利亞 0 2 0 2
愛爾蘭 0 2 0 2
64 立陶宛 0 1 3 4
65 保加利亞 0 1 2 3
委內瑞拉 0 1 2 3
67 蒙古 0 1 1 2
印度 0 1 1 2
69 卡達 0 1 0 1
蒲隆地 0 1 0 1
尼日 0 1 0 1
格瑞那達 0 1 0 1
菲律賓 0 1 0 1
74 挪威 0 0 4 4
75 突尼西亞 0 0 3 3
埃及 0 0 3 3
77 以色列 0 0 2 2
78 愛沙尼亞 0 0 1 1
千里達託貝哥 0 0 1 1
奈及利亞 0 0 1 1
摩爾多瓦 0 0 1 1
多明尼加 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
阿拉伯聯合大公國 0 0 1 1
芬蘭 0 0 1 1
摩洛哥 0 0 1 1
奧地利 0 0
回覆列表
里約奧運會是2016年不是2010年,美國46.英國27.中國26