份 省份 批次 科類 最高分 最低分 平均分
2020 北京 本科普通批 綜合改革 492.00 491.00 491.75
2020 天津 普通類本科批A階段 綜合改革 596.00 545.00 563.79
2020 河北 本科批 文史 585.11 563.12 568.60
2020 本科批 理工 596.12 581.14 585.20
2020 本科提前批B段 美術類 574.00 548.00 558.00
2020 本科提前批B段 舞蹈類 542.00 535.00 539.00
2020 山西 本二批A 文史 545.00 537.11 539.40
2020 本二批A 理工 543.00 527.11 530.40
2020 本二批A 美術類 212.33
2020 本二批A 舞蹈類 69.73
2020 本二批A 音樂類 81.45
2020 本一批B 理工 553.10 551.10 551.60
2020 內蒙古 本科二批 文史 536.00 531.00 533.50
2020 本科二批 理工 479.00 449.00 465.40
2020 本科提前B 體育類 93.29 90.24 91.60
2020 遼寧 普通類本科批 理工 553.00 544.00 548.10
2020 吉林 普通類本科二批A段 文史 537.00 522.00 528.20
2020 普通類本科二批A段 理工 507.00 487.00 496.60
2020 黑龍江 一批本科(A) 文史 544.10 540.12 541.40
2020 一批本科(A) 理工 542.10 527.10 533.60
2020 上海 本科普通批 綜合改革 451.00 448.00 449.50
2020 江蘇 理科類第二批錄取本科院校 文理綜合 356.00 348.00 349.30
2020 文科類第二批錄取本科院校 文理綜合 343.00 340.00 341.40
2020 藝術類提前錄取本科2小批 美術類 518.00 499.00 508.00
2020 浙江 普通類 綜合改革 599.00 546.00 578.40
2020 安徽 文理科本科一批 文史 571.00 567.00 569.40
2020 文理科本科一批 理工 582.00 571.00 574.70
2020 福建 本科批 文史 548.00 537.00 541.70
2020 本科批 理工 525.00 510.00 513.90
2020 江西 第一批本科 文史 567.99 565.99 567.20
2020 第一批本科 理工 569.98 564.97 566.80
2020 提前本科(一) 美術類 542.70 535.70 539.30
2020 提前本科(一) 舞蹈類 171.90 167.90 169.00
2020 山東 常規批(本科) 體育類 609.90 600.90 603.18
2020 常規批(本科) 綜合改革 579.00 547.00 557.20
2020 河南 本科一批 文史 589.11 584.12 585.80
2020 本科一批 理工 605.13 598.10 600.60
2020 湖北 本科第一批 文史 559.10 556.10 557.67
2020 本科第一批 理工 566.10 554.10 556.77
2020 湖南 本科二批 文史 565.00 554.00 560.30
2020 本科二批 理工 535.00 518.00 523.47
2020 廣東 本科批次 文史 538.98 536.98 538.60
2020 本科批次 理工 538.93 528.92 532.40
2020 廣西 本科第二批 文史 507.90 495.90 500.90
2020 本科第二批 理工 509.90 493.90 501.80
2020 本科提前批 體育類 441.00 427.00 434.00
2020 海南 本科普通批 綜合改革 601.00 569.00 574.00
2020 本科體育類 體育類 493.00 483.00 487.80
2020 重慶 本科第一批 文史 573.21 555.19 558.80
2020 本科第一批 理工 549.22 518.22 527.10
2020 四川 本科二批 文史 561.00 528.10 533.60
2020 本科二批 理工 561.00 524.12 531.00
2020 本科一批 文史 564.00 542.11 545.32
2020 本科一批 理工 610.00 541.11 549.57
2020 本土人才培養專項本科 文史 541.00 531.00 535.10
2020 本土人才培養專項本科 理工 536.00 529.00 533.00
2020 地方專項計劃 文史 554.00 542.11 545.30
2020 地方專項計劃 理工 571.12 546.11 554.10
2020 高端技能本科 理工 572.09 463.09 485.99
2020 國家專項 文史 543.00 535.00 539.00
2020 國家專項 理工 582.00 530.00 543.45
2020 深度貧困專項本科 文史 532.00 520.00 526.00
2020 深度貧困專項本科 理工 528.00 494.00 511.20
2020 體育本科批 體育類 95.25 86.86 88.50
2020 藝術本科一批 美術類 254.00 246.34 249.05
2020 藝術本科一批 設計類 260.66 244.34 247.29
2020 藝術本科一批 舞蹈類 344.80 337.60 340.82
2020 藝術本科一批 音樂類 278.58 266.95 270.75
2020 藝術體育專科批 美術類 274.33 250.67 255.80
2020 專科批 文史 499.00 461.00 470.40
2020 專科批 理工 515.00 441.00 449.60
2020 貴州 第一批本科 文史 576.10 567.10 570.90
2020 第一批本科 理工 536.10 515.10 521.10
2020 雲南 二本及預科 文史 560.77 551.97 556.40
2020 二本及預科 理工 548.95 525.95 533.90
2020 二本及預科 音樂類 217.00 213.00 215.00
2020 二本及預科 舞蹈類 206.50 200.80 203.70
2020 一本 文史 584.97 580.97 583.50
2020 一本 理工 567.95 548.96 556.00
2020 陝西 本科一批 文史 556.10 549.10 552.30
2020 本科一批 理工 513.10 486.10 492.80
2020 甘肅 本科一批普通文理 文史 555.00 551.12 552.90
2020 本科一批普通文理 理工 508.11 496.08 499.20
2020 藝術體育類本科一批U段 美術類 233.64 228.18 228.83
2020 藝術體育類本科一批U段 舞蹈類 243.27 236.27 238.90
2020 新疆 本科二批 文史 500.00 449.00 462.60
2020 科二批 理工 417.00 363.00 391.76
份 省份 批次 科類 最高分 最低分 平均分
2020 北京 本科普通批 綜合改革 492.00 491.00 491.75
2020 天津 普通類本科批A階段 綜合改革 596.00 545.00 563.79
2020 河北 本科批 文史 585.11 563.12 568.60
2020 本科批 理工 596.12 581.14 585.20
2020 本科提前批B段 美術類 574.00 548.00 558.00
2020 本科提前批B段 舞蹈類 542.00 535.00 539.00
2020 山西 本二批A 文史 545.00 537.11 539.40
2020 本二批A 理工 543.00 527.11 530.40
2020 本二批A 美術類 212.33
2020 本二批A 舞蹈類 69.73
2020 本二批A 音樂類 81.45
2020 本一批B 理工 553.10 551.10 551.60
2020 內蒙古 本科二批 文史 536.00 531.00 533.50
2020 本科二批 理工 479.00 449.00 465.40
2020 本科提前B 體育類 93.29 90.24 91.60
2020 遼寧 普通類本科批 理工 553.00 544.00 548.10
2020 吉林 普通類本科二批A段 文史 537.00 522.00 528.20
2020 普通類本科二批A段 理工 507.00 487.00 496.60
2020 黑龍江 一批本科(A) 文史 544.10 540.12 541.40
2020 一批本科(A) 理工 542.10 527.10 533.60
2020 上海 本科普通批 綜合改革 451.00 448.00 449.50
2020 江蘇 理科類第二批錄取本科院校 文理綜合 356.00 348.00 349.30
2020 文科類第二批錄取本科院校 文理綜合 343.00 340.00 341.40
2020 藝術類提前錄取本科2小批 美術類 518.00 499.00 508.00
2020 浙江 普通類 綜合改革 599.00 546.00 578.40
2020 安徽 文理科本科一批 文史 571.00 567.00 569.40
2020 文理科本科一批 理工 582.00 571.00 574.70
2020 福建 本科批 文史 548.00 537.00 541.70
2020 本科批 理工 525.00 510.00 513.90
2020 江西 第一批本科 文史 567.99 565.99 567.20
2020 第一批本科 理工 569.98 564.97 566.80
2020 提前本科(一) 美術類 542.70 535.70 539.30
2020 提前本科(一) 舞蹈類 171.90 167.90 169.00
2020 山東 常規批(本科) 體育類 609.90 600.90 603.18
2020 常規批(本科) 綜合改革 579.00 547.00 557.20
2020 河南 本科一批 文史 589.11 584.12 585.80
2020 本科一批 理工 605.13 598.10 600.60
2020 湖北 本科第一批 文史 559.10 556.10 557.67
2020 本科第一批 理工 566.10 554.10 556.77
2020 湖南 本科二批 文史 565.00 554.00 560.30
2020 本科二批 理工 535.00 518.00 523.47
2020 廣東 本科批次 文史 538.98 536.98 538.60
2020 本科批次 理工 538.93 528.92 532.40
2020 廣西 本科第二批 文史 507.90 495.90 500.90
2020 本科第二批 理工 509.90 493.90 501.80
2020 本科提前批 體育類 441.00 427.00 434.00
2020 海南 本科普通批 綜合改革 601.00 569.00 574.00
2020 本科體育類 體育類 493.00 483.00 487.80
2020 重慶 本科第一批 文史 573.21 555.19 558.80
2020 本科第一批 理工 549.22 518.22 527.10
2020 四川 本科二批 文史 561.00 528.10 533.60
2020 本科二批 理工 561.00 524.12 531.00
2020 本科一批 文史 564.00 542.11 545.32
2020 本科一批 理工 610.00 541.11 549.57
2020 本土人才培養專項本科 文史 541.00 531.00 535.10
2020 本土人才培養專項本科 理工 536.00 529.00 533.00
2020 地方專項計劃 文史 554.00 542.11 545.30
2020 地方專項計劃 理工 571.12 546.11 554.10
2020 高端技能本科 理工 572.09 463.09 485.99
2020 國家專項 文史 543.00 535.00 539.00
2020 國家專項 理工 582.00 530.00 543.45
2020 深度貧困專項本科 文史 532.00 520.00 526.00
2020 深度貧困專項本科 理工 528.00 494.00 511.20
2020 體育本科批 體育類 95.25 86.86 88.50
2020 藝術本科一批 美術類 254.00 246.34 249.05
2020 藝術本科一批 設計類 260.66 244.34 247.29
2020 藝術本科一批 舞蹈類 344.80 337.60 340.82
2020 藝術本科一批 音樂類 278.58 266.95 270.75
2020 藝術體育專科批 美術類 274.33 250.67 255.80
2020 專科批 文史 499.00 461.00 470.40
2020 專科批 理工 515.00 441.00 449.60
2020 貴州 第一批本科 文史 576.10 567.10 570.90
2020 第一批本科 理工 536.10 515.10 521.10
2020 雲南 二本及預科 文史 560.77 551.97 556.40
2020 二本及預科 理工 548.95 525.95 533.90
2020 二本及預科 音樂類 217.00 213.00 215.00
2020 二本及預科 舞蹈類 206.50 200.80 203.70
2020 一本 文史 584.97 580.97 583.50
2020 一本 理工 567.95 548.96 556.00
2020 陝西 本科一批 文史 556.10 549.10 552.30
2020 本科一批 理工 513.10 486.10 492.80
2020 甘肅 本科一批普通文理 文史 555.00 551.12 552.90
2020 本科一批普通文理 理工 508.11 496.08 499.20
2020 藝術體育類本科一批U段 美術類 233.64 228.18 228.83
2020 藝術體育類本科一批U段 舞蹈類 243.27 236.27 238.90
2020 新疆 本科二批 文史 500.00 449.00 462.60
2020 科二批 理工 417.00 363.00 391.76