首頁>Club>
6
回覆列表
  • 1 # 率真明鏡d1

    1. Model 3

    本月的美系B級車中,銷量最佳的當屬這款Model 3了,它十月份累計售出了28853輛。

    2. Regal

    位居美系中型轎車銷量第二的是Regal在本年的總銷量已經達到了74865輛。

    3. 凱迪拉克CT5

    凱迪拉克CT5這款車累計售出了49937輛。

    4. Lacrosse

    Lacrosse在本榜單中位居第四,在今年累計售出了39434輛。

    5. 邁銳寶

     邁銳寶在2本年的十月售出了5387輛,這款車和去年同期的銷量相比較,環比也增長了23.13%。

    6. 新Mondeo

    新Mondeo這款車在今年總共售出了25323輛。

    7. CT4

    CT4在2021年9月美系B級轎車銷量排名也是位居第七的車型,截止到本月,這款車累計售出12308輛。

  • 2 # 用戶7784377551075

    根據乘聯會發布的10月銷量數據顯示, 2021年10月B級轎車銷量排行榜中,Model 3銷量為28853輛, 位居第一,較去年同期上漲137.61%。 CAMRY以22170輛的銷量位居第二,較去年同期上漲45.39%,本年累計銷量達135802輛。10月Accord銷量17456輛,排名第三,較去年同期下降6.80%,本年累計銷量達131131輛。(注:文中數據均為狹義乘用車批發銷量)

    排名 車型 當月銷量 本年累計 環比 同比

    1 Model 3 28853 216583 28.45% 137.61%

    2 CAMRY 22170 135802 107.97% 45.39%

    3 Accord 17456 131131 -0.71% -6.80%

    4 Teana 15878 127553 4.63% 30.65%

    5 BMW3 Series 14256 146799 93.93% 12.47%

    6 奔馳C Class 12915 109020 70.70% 20.14%

    7 Passat 11901 85972 -10.10% -5.13%

    8 Regal 10425 74865 104.25% -28.44%

    9 紅旗H5 8485 65728 94.43% 17.15%

    10 Magotan 8331 105308 97.60% -58.05%

    11 亞洲龍 6578 51121 8.16% 6.29%

    12 凱迪拉克CT5 6255 49937 -3.59% 21.20%

    13 亞洲龍 混動 6055 42522 116.95% 95.95%

    14 小鵬P7 6044 45271 -19.54% 187.26%

    15 Lacrosse 5619 39434 57.97% 14.79%

    16 奧迪A4 5615 103920 -36.76% -61.20%

    17 邁銳寶 5387 39393 186.85% 23.13%

    18 Accord 混動 4745 24689 103.91% -8.70%

    19 INSPIRE 4155 37010 -6.27% -35.94%

    20 CAMRY混動 3951 28426 10.24% 190.94%

    21 新Mondeo 3362 25323 9.55% 29.06%

    22 Besturn B70 3110 17831 183.50% 0%

    23 銳程CC 2887 23595 9.81% -37.12%

    24 沃爾沃S60L 2766 19196 127.09% -6.21%

    25 C5 X 2646 3905 110.17% 0%

    26 E-QH5 2620 9219 124.32% 0%

    27 凱酷 1496 8100 165.25% -65.17%

    28 大眾CC 1320 15218 4.60% -27.15%

    29 CT4 1169 12308 90.39% -57.71%

    30 標致508 1152 7134 0.79% 64.34%

    31 SONATA 1141 6089 185.25% -40.45%

    32 博瑞 905 12232 23.47% -64.54%

    33 捷豹XEL 652 9441 95.80% -44.23%

    34 Superb 595 1490 27.41% -71.05%

    35 雪鐵龍C6 466 5764 10.69% 179.04%

    36 英菲尼迪Q50L 380 2057 26.67% -52.97%

    37 極氪001 199 199 0% 0%

    38 MISTRA 168 5191 7.01% -93.11%

    39 紳寶智道 167 288 0% 178.33%

    40 Passat PHEV 152 7640 -65.53% -87.04%

    41 DS9 151 1319 -48.29% 0%

    42 沃爾沃S60L PHEV 150 820 66.67% 200.00%

    43 Magotan GTE 122 7682 -52.71% -82.22%

    44 博瑞GE PHEV 120 1595 -55.88% 90.48%

    45 唐EV 100 4650 -76.85% 0%

    46 傳祺GA6 87 3312 -36.50% -89.56%

    47 標致508 PHEV 37 352 146.67% 0%

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 92年的屬相是屬啥的?