回覆列表
  • 1 # 沾一滴水

    1、是通信故障,以變速器模塊通信丟失。

    2、解決方案:

    (1)用高品質的機油。

    改變以前不正確的駕駛方式;氣候惡劣情況下,經常清理空氣濾芯,縮短更換濾芯頻率。到4S店或專業維修店定期清理節氣門,並用專用行車電腦調節節氣門開度。費用20--200不等。

    (2)更換節氣門。

    自己動手進行更換,先拔掉節氣門位置傳感器上電路插頭,用短柄十字改錐擰固定傳感器兩顆螺釘,取舊傳感器,裝上新傳感器並旋緊兩顆固定螺釘,最後將電路插頭插好。啟動車輛後進行路試。原來癥狀完全消失。

    一般來說很少會出現節氣門需要更換的狀況,大多數都是需要節氣門過髒,需要清洗節氣門。通常來說,清洗節氣門每隔2萬公里至4萬公里進行一次,如果你的用車環境比較惡劣,那麼這個清洗間隔還要縮短。

  • 2 # 二毛6127

    1、需要按照對應車型所規定的故障碼進行清除,不可通過拆除蓄電池負極搭鐵線的方法來處理,可能會出現更大的故障,導致車輛的控制電腦失去歷史記錄,車輛在運行過程中也會出現性能下降的現象。

    2、自動變速器中的傳感器和執行器數量不斷增加,但自動變速器能提供的結構空間不足,只能利用狹小的空間進行優化,在機電一體化的模塊中,可以將各種執行器、傳感器和它們的電氣連接在一起組成不同的組合,可以滿足汽車廠家的需求。對於一些單獨的部件,也有很大的改裝潛力,單個的部件所佔的空間比較小,也能減輕各部件質量,在可靠性上也有保障,在不斷提供模塊的集成度時也會出現問題,因為模塊製造廠具有包含在模塊內的各個部件的總體多樣性權限,出現這類問題時需要將各個部件拆開進行處理

  • 3 # 用戶889909028083

    2021年11月份中國產車銷量排名1-46名公布,其中吉利汽車險些丟冠,五菱汽車和比亞迪汽車爆發,都實現了同比暴增,長安汽車和奇瑞汽車位居前五。

    名爵汽車表現亮眼,11月份銷量接近7萬大關,廣汽傳祺、上汽榮威、一汽紅旗以及領克汽車都排名前十,但它們的11月份銷量都不足4萬輛。

    捷途汽車、埃安汽車、小鵬汽車、歐尚、思皓、理想、蔚來和哪吒等新興中國產車品牌,11月份也都突破了萬輛大關。11月份中國產車銷量排名1-46名出爐,吉利險丟冠,比亞迪長安前五!

  • 4 # 漫步在雨中

    2021年11月轎車銷量排行榜(前140)

    排名 車型 所屬廠商 11月銷量 1—11月累計

    大眾Lavida 上汽大眾 46880 355450

    2 五菱宏光 MINI EV 上汽通用五菱 45576 370742

    3 日產Sylphy 東風日產 45399 453422

    4 豐田COROLLA 一汽豐田 30821 286296

    5 比亞迪秦 PLUs 比亞迪 28151 145520

    6 本田CIVIC 東風本田 27368 142701

    7 特斯拉 Model 3 特斯拉中國 26100 242683

    8 豐田CAMRY 廣汽豐田 25341 189569

    9 本田Accord 廣汽本田 25049 180869

    10 豐田LEVIN 廣汽豐田 22816 198713

    11 大眾Sagitar 一汽—大眾 21212 212128

    12 名爵5 上汽集團 20895 120284

    13 別克Excelle 上汽通用別克 20676 241610

    14 吉利EMGRAND EC7 吉利汽車 19270 158902

    15 日產Teana 東風日產 17310 144863

    16 大眾Passat 上汽大眾 14264] 100236

    17 大眾Bora 一汽—大眾 14241 229296

    18 上汽通用雪佛蘭 14036 67247

    19 現代伊蘭特 北京現代 13366 113830

    20 奔馳 E 級 北京奔馳 13276 122769

    21 比亞迪漢 比亞迪 12841 103964

    22 吉利星瑞 吉利汽車 12702 120481

    23 奧迪A6L 一汽—大眾奧迪 12343 138039

    24 BMW3 Series 華晨寶馬 12140 158939

    25 大眾桑塔納 上汽大眾 11593 120828

    26 大眾Magotan 一汽—大眾 11127 116435

    27 別克Regal 上汽通用別克 10571 85436

    28 本田FIT 廣汽本田 10286 87089

    29 馬自達3AXELA 長安馬自達 10211 84214

    30 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 10159 95674

    31 本田 INSPIRE 東風本田 10054 47064

    32 廣汽傳祺影豹 廣汽乘用車 10052 36662

    33 豐田亞洲龍 一汽豐田 9879 103522

    34 奇瑞小螞蟻 奇瑞新能源 9291 66862

    35 長安逸動 長安汽車 9151 160535

    36 BMW5 Series 華晨寶馬 8924 138789

    37 歐拉好貓 長城汽車 8855 40246

    38 比亞迪海豚 比亞迪 8809 19582

    39 榮威i5 上汽集團 8554 107215

    40 領克03 領克 8504 66436

    41 奔馳 C 級 北京奔馳 8132 117152

    42 東風風神奕炫 東風乘用車 8023 62125

    43 奧迪A4L 一汽—大眾奧迪 7929 111849

    44 小鵬汽車P7 小鵬汽車 7839 53110

    45 廣汽埃安 Aion S 廣汽埃安 7465 62810

    46 名爵6 上汽集團 6930 33948

    47 長安奔奔 EV 長安汽車 6443 66034

    48 紅旗H5 一汽紅旗 6127 71855

    49 別克VERANO 上汽通用別克 6124 20292

    50 雪佛蘭邁銳寶 XL 上汽通用雪佛蘭 6052 45445

    51 凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 6007 55944

    52 大眾Lamando 上汽大眾 5882 47239

    53 別克Lacrosse 上汽通用別克 5834 45268

    54 福特ESCORT 長安福特 5594 39054

    55 思皓E10X 江汽集團 5456 30650

    56 豐田VIOS 一汽豐田 5181 46791

    57 雪佛蘭sail 上汽通用雪佛蘭 4889 44587

    58 大眾Golf 一汽—大眾 4792 51458

    59 東風風神E70 東風乘用車 4690 26802

    60 奧迪A3 一汽—大眾奧迪 4685 51670

    61 紅旗H9 一汽紅旗 4655 36844

    62 豐田 YARiSL 致炫 廣汽豐田 4624 72853

    63 本田Crider 廣汽本田 4574 41851

    64 雪鐵龍凡爾賽C5 X 東風雪鐵龍 4570 8475

    65 JettaVA3 一汽—大眾Jetta 4351 48554

    66 奇瑞 QQ 冰淇淋 奇瑞新能源 4289 4289

    67 歐拉黑貓 長城汽車 4270 55436

    68 凌寶 BOx 吉麥新能源 4235 20677

    69 雷丁芒果 雷丁 4223 26096

    70 零跑T03 零跑汽車 4177 34618

    71 吉利EMGRAND EC7新能源 吉利新能源 3916 22765

    72 福特Mondeo 長安福特 3670 28993

    73 朋克多多 御捷新能源 3580 15514

    74 豐田亞洲獅 一汽豐田 3447 28249

    75 大眾 CC 一汽—大眾 3433 18651

    76 日產Tiida 東風日產 3411 48313

    77 比亞迪e2 比亞迪 3349 30765

    78 本田享域 東風本田 3334 32391

    79 名爵3 上汽集團 3296 28086

    80 沃爾沃S60 沃爾沃亞太 3250 22446

    81 思皓曜 江汽集團 3208 3208

    82 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 3114 30540

    83 BMW1 Series 華晨寶馬 3073 33258

    84 歐拉白貓 長城汽車 3011 18420

    85 別克微藍6 上汽通用別克 2852 18133

    86 威馬 E .5 威馬汽車 2794 9894

    87 大眾 ID .3 上汽大眾 2755 4090

    88 福特Taurus 長安福特 2421 16628

    89 啟辰D60新能源 東風啟辰 2329 10012

    90 斯柯達Octavia 上汽斯柯達 2282 12340

    91 吉利繽瑞 吉利汽車 2273 46902

    92 大眾Passat新能源 上汽大眾 2157 9797

    93 小鵬汽車P5 小鵬汽車 2154 2835

    94 朋克美美 御捷新能源 2135 16282

    95 紅旗 E -QM5 一汽紅旗 2128 11337

    96 幾何 A 幾何汽車 2072 10780

    97 長安睿騁 CC 長安汽車 2059 25654

    98 起亞K3 東風悅達起亞 2057 16826

    99 大眾 POLo 上汽大眾 2047 36326

    100 BMW5 Series新能源 華晨寶馬 2014 21750

    101 豐田VIOS FS 一汽豐田 2000 19581

    102 啟辰D60 東風啟辰 1981 22370

    103 新寶駿E300 上汽通用五菱 1976 9913

    104 凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 1965 15666

    105 比亞迪秦新能源 比亞迪 1898 17821

    106 景逸S50新能源 東風風行 1898 9767

    107 百智大熊 領途汽車 1876 1876

    108 奔馳 A 級 北京奔馳 1863 51301

    109 東風富康 e c-Elysee 神龍汽車 1661 4352

    110 北汽新能源 EU 系列 北汽新能源 1657 16804

    111 現代Celesta Elantra 北京現代 1652 29079

    112 奔馳 E 級新能源 北京奔馳 1641 4994

    113 寶駿E200 上汽通用五菱 1637 6732

    114 榮威i6 上汽集團 1627 9944

    115 長安悅翔 長安汽車 1470 30106

    116 大眾Magotan GTE 一汽—大眾 1443 9125

    117 榮威Ei5 上汽集團 1314 21903

    118 鈴木Alivio 長安鈴木 1268 8833

    119 斯柯達Rapid 上汽斯柯達 1227 9617

    120 現代SONATA 北京現代 1218 7307

    121 起亞K5 東風悅達起亞 1200 9666

    122 雪佛蘭CAVALIER 上汽通用雪佛蘭 1199 13276

    123 起亞Forte 東風悅達起亞 1163 14600

    124 吉利博瑞 吉利汽車 1138 13370

    125 雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 1138 6902

    126 比亞迪F3 比亞迪 1049 27406

    127 標致408 東風標致 1000 11643

    128 榮威ei6 上汽集團 995 10151

    129 Besturn B70 一汽奔騰 985 18816

    130 寶駿E100 上汽通用五菱 952 4511

    131 榮威i6 MAX 新能源 上汽集團 940 2212

    132 捷豹 XFL 奇瑞捷豹路虎 926 6659

    133 R 汽車ER6 上汽集團 921 9867

    134 標致508 東風標致 887 8021

    135 福特FOCUS 長安福特 823 20353

    136 本田 LIF 티 東風本田 740 24896

    137 北京U5 北京汽車 739 5011

    138 廣汽豐田 731 11602

    139 江鈴易至EV3 江鈴集團新能源 731 3044

    140 捷豹 XEL 奇瑞捷豹路虎 726 10167

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 娛樂場所有哪些?