回覆列表
  • 1 # 用戶9180616180361

    根據日前公布的最新汽車銷量數據顯示,2021年7月斯柯達品牌銷量為2900輛,同比下降75.8%,環比增長52.6%。

    車型 7月銷量 本年銷量 上月銷量 環比 同期銷量 同比

    斯柯達Octavia 1349 4834 569 137.1% 1934 -30.2%

    斯柯達柯米克 807 8887 266 203.4% 3010 -73.2%

    斯柯達Rapid 683 5231 926 -26.2% 2155 -68.3%

    斯柯達Karoq 40 5408 103 -61.2% 2160 -98.1%

    斯柯達Spaceback 14 249 7 100.0% 470 -97.0%

    斯柯達Superb 5 321 11 -54.5% 785 -99.4%

    斯柯達柯迪亞克 2 470 18 -88.9% 1486 -99.9%

    斯柯達品牌合計 2900 25400 1900 52.6% 12000 -75.8%

    2021年1-7月,斯柯達品牌累計銷量為25400輛。

  • 2 # 青澀雲朵f6

    2021年6月汽車品牌銷量排行榜完整版

    排名 汽車品牌 5月銷量 1-5月累計

    1 大眾 202703 929801

    2 豐田 136552 677454

    3 本田 112844 644659

    4 日產 80820 415761

    5 長安 79514 459943

    6 吉利汽車 76575 418498

    7 寶馬 61064 297290

    8 奧迪 54788 313580

    9 哈弗 53849 327321

    10 奔馳 53298 291018

    11 五菱汽車 48057 260013

    12 別克 46767 318439

    13 比亞迪 45176 188003

    14 奇瑞 43278 232967

    15 現代 34275 161934

    16 特斯拉 33463 128613

    17 榮威 28400 132406

    18 紅旗 26121 117775

    19 廣汽傳祺 26029 126027

    20 名爵 25135 123600

    21 寶駿 20706 83693

    22 凱迪拉克 20408 96110

    23 福特 19070 82019

    24 領克 18059 90796

    25 長安歐尚 15499 106297

    26 Jetta 15023 71252

    27 馬自達 14027 76869

    28 沃爾沃 14018 66202

    29 起亞 13544 63259

    30 雪佛蘭 13175 82192

    31 捷途 10257 56164

    32 東風風光 9500 48572

    33 WEY 9101 44190

    34 東風風行 9009 42942

    35 思皓 8998 45389

    36 東風風神 8599 32740

    37 廣汽埃安 8416 34329

    38 蔚來 6711 33873

    39 奔騰 6407 26704

    40 林肯 6113 29834

    41 啟辰 5840 24826

    42 小鵬汽車 5686 24173

    43 三菱 5200 25206

    44 上汽大通MAXUS 5054 18010

    45 標致 5021 21836

    46 哪吒汽車 4508 15966

    47 理想汽車 4323 22441

    48 斯柯達 4000 20600

    49 歐拉 3597 41756

    50 路虎 3407 7205

    51 零跑汽車 3195 10889

    52 威馬汽車 3082 11658

    53 江淮 3060 16428

    54 SWM斯威汽車 2980 15451

    55 BEIJING汽車 2105 14258

    56 星途 2080 10094

    57 Mustang汽車 1932 6428

    58 北京 1913 8356

    59 雪鐵龍 1845 8220

    60 雷丁 1736 2072

    61 凱翼 1678 7522

    62 幾何汽車 1533 5096

    63 捷豹 1518 7725

    64 Jeep 1502 11506

    65 金盃 1409 5333

    66 鈴木 1309 3069

    67 濰柴汽車 1190 5065

    68 凌寶汽車 1021 3432

    69 思銘 945 2801

    70 R汽車 890 3008

    71 海馬 873 3032

    72 北汽新能源 846 4529

    73 觀致 842 4603

    74 廣汽集團 768 3543

    75 福田 753 3554

    76 東南 732 4538

    77 東風 711 2166

    78 雲度 702 2768

    79 英菲尼迪 580 1491

    80 謳歌 524 3110

    81 DENZA 450 1967

    82 寶沃 430 2627

    83 楓葉汽車 414 1671

    84 ARCFOX極狐 354 767

    85 理念 326 1357

    86 國機智駿 255 1061

    87 愛馳 229 2244

    88 開瑞 205 1535

    89 SERES賽力斯 204 483

    90 DS 175 236

    91 瑞馳新能源 169 697

    92 雲雀汽車 147 599

    93 北汽昌河 126 676

    94 漢騰 118 681

    95 江鈴集團新能源 106 836

    96 大乘汽車 86 518

    97 長安凱程 66 86

    98 東風富康 38 177

    99 一汽 21 197

    100 北汽幻速 15 15

    101 福汽啟騰 10 785

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 榨汁機榨後的渣子如何妙用?