回覆列表
-
1 # 蓉城劉大爺
-
2 # 用戶7784377551075
日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。其中,標致408最近19年月銷量數據如下:
月份/銷量/佔東風標致份額/佔緊湊型車份額/在緊湊型車中排名
12月,600 20.69% 0.16% 78
11月,1403,29.38% 0.38% 60
10月,1222 19.82% 0.33% 56
09月,946 17.56% 0.26% 62
08月,856 24.04% 0.23% 64
07月,1333 24.20% 0.36% 52
06月,853 18.81% 0.23% 68
05月,608 16.54% 0.17% 72
04月,365 10.23% 0.1% 81
03月,1100 11.20% 0.3% 68
02月,229 7.45% 0.06% 77
01月,829 12.75% 0.23% 72
不加價。
新款408上市銷量並沒有預想的火爆,因此產能跟得上,沒有出現排隊買車的情況,因此加價提車不存在,正常價格能買到。