-
1 # 江湖雲飄
-
2 # 上好佳YYY
士林SS2變頻器設置參數的代碼命令請參照下面的表格:
| 參數名稱 | 參數代碼 | 取值範圍 | 默認值 |
|:---------:|:---------:|:---------:|:-------:|
|最大輸出頻率| P0.00 |1-400Hz|50Hz|
|最小輸出頻率| P0.01 |0.00-400Hz|0Hz|
|加速時間| P0.02 |0.1-6400s|5s|
|減速時間| P0.03 |0.1-6400s|5s|
|反向時加減速| P0.04 |0/1|0|
|停機方式| P0.05 |0/1|1|
|停機方式2| P0.06 |0/1|0|
|電機控制方式| P0.07 |0/1/2/3|0|
|輸出功率| P1.00 |10.00-400.00|5.5kW|
|額定電流| P1.01 |0.10-200.00|12A|
|過載電流| P1.02 |150-600|150%|
|電機參數選擇| P1.03 |1-3|1|
|定子電阻| P1.04 |0.01-99.99 Ohm|0.0|
|電機自識別| P1.05 |Reference to parameter table|無|
|PID調節| P2.00 |Proportional band, Integral time, Derivative time|無|
|輸出頻率簡化設定| quick freq set |設定固定頻率|無|
|電機參數的修改| P5.00 |Polarity, Encoder resolution, Input signal, Output signal, Acceleration|無|
需要注意的是,這只是一個簡單的參數列表參考,具體設置參數針對於不同的應用和電機類型可能會有所變化,請配合相應的使用說明書或控制軟件使用。另外,這樣的設置需要具備一定的專業技能,建議由專業人員進行操作。
回覆列表
士林ss2變頻器參數的設置代碼是1、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT選擇控制字的控制源值為COMM.CW;
2、11.03 EXT REF1 SELECT 選擇給定值源值為COMM.REF;
3.04 EXT REF1 MINIMUM 設定電機的最小轉速值為0rpm;